Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия
1 Брауде Александр AlekSus Зубр 0 278 210,25 32 203 186,75 29 61 278 210,25 1588
2 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц   0 232 187,75 26 224 195,00 35 61 232 195,00 1531
3 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 199 185,00 25 243 192,00 32 57 243 192,00 1508
4 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 208 193,00 29 194 178,25 25 54 208 193,00 1485
5 Евликов Юрий  YuryE Gala 0 247 222,50 35 188 169,00 18 53 247 222,50 1566
6 Смирдова Наталья  Nats Васёна 8 173 168,00 17 188 175,25 24 41 188 175,25 1373
7 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 231 190,75 27 173 154,25 10 37 231 190,75 1380
8 Ни Леонид  Neel   0 189 181,00 23 202 160,25 14 37 202 181,00 1365
9 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 185 172,00 20 184 165,50 17 37 185 172,00 1350
10 Щит Лев  Стервец   0 178 159,00 11 221 178,50 26 37 221 178,50 1350
11 Серёгина Татьяна Sona   8 170 154,50 10 189 182,25 27 37 189 182,25 1347
12 Донецкая Татьяна Tes_sa   8 174 161,50 15 178 171,50 22 37 178 171,50 1332
13 Назаров Глеб GAN Адский Водитель 0 203 167,25 16 182 169,50 20 36 203 169,50 1347
14 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 188 160,00 13 203 172,50 23 36 203 172,50 1330
15 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 205 160,25 14 203 170,50 21 35 205 170,50 1323
16 Сырцов Алексей Boroda - 0 208 184,25 24 170 153,25 10 34 208 184,25 1350
17 Фабер Владимир Vlaed   0 219 176,00 22 163 154,00 10 32 219 176,00 1320
18 Баринов Сергей Boarder - 0 226 168,00 18 197 160,00 13 31 226 168,00 1312
19 Ребриков Владимир Папа ВВ Арсеньев 0 192 172,25 21 0 0,00 0 21 192 172,25 689
20 Небогин Владимир Caxapa[MАИ]   0 179 153,75 10 169 143,25 10 20 179 153,75 1188
21 Мищенко Мария Shusha Iulitsia 8 145 147,50 10 170 145,75 10 20 170 147,50 1173
22 Семынин Дмитрий Sim-Sim Аллегория 0 178 146,75 10 193 146,00 10 20 193 146,75 1171
23 Симкин Александр Fabis Igo(r) 0 165 142,75 10 161 145,25 10 20 165 145,25 1152
24 Григорова Оксана Gala - 8 0 0,00 0 174 169,50 19 19 174 169,50 678
25 Метальникова Екатерина  Катерина DimKa 8 168 169,00 19 0 0,00 0 19 168 169,00 676
26 Матвеев Евгений  Evgeny MA   0 0 0,00 0 181 164,75 16 16 181 164,75 659
27 Федак Анна Nutkin   8 185 158,75 10 149 138,50 5 15 185 158,75 1189
28 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 172 151,75 10 160 143,25 5 15 172 151,75 1180
29 Зубков Андрей Зубр   0 168 152,00 10 176 142,25 5 15 176 152,00 1177
30 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 176 149,50 10 182 139,75 5 15 182 149,50 1157
31 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 154 144,75 10 169 142,75 5 15 169 144,75 1150
32 Ни Татьяна  Nita   8 145 138,50 5 171 147,25 10 15 171 147,25 1143
33 Вейцман Ольга Oliunia   8 0 0,00 0 194 163,50 15 15 194 163,50 654
34 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 179 160,00 12 0 0,00 0 12 179 160,00 640
35 Чебушев Алексей Штурман   0 0 0,00 0 189 157,00 12 12 189 157,00 628
36 Фадеев Сергей Broker Альтруист 0 0 0,00 0 197 154,50 11 11 197 154,50 618
37 Экарева Елена Адский Водитель - 8 144 136,25 5 143 132,50 5 10 144 136,25 1075
38 Пакушин Александр Kentawr Caxapa[MАИ] 0 154 125,00 5 174 141,25 5 10 174 141,25 1065
39 Казарова Ирина Васёна - 8 143 127,75 5 137 125,50 5 10 143 127,75 1013
40 Семынина Жанна Аллегория - 8 138 127,00 5 130 122,00 5 10 138 127,00 996
41 Фадеева Надежда  Nadik   8 0 0,00 0 169 154,00 10 10 169 154,00 616
42 Лебедева Наталья Nataxa   8 0 0,00 0 152 151,50 10 10 152 151,50 606
43 Новожилова Светлана Laana - 8 169 142,25 5 0 0,00 0 5 169 142,25 569
44 Радциг Сергей SVR   0 0 0,00 0 172 133,75 5 5 172 133,75 535
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна