Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Ни Леонид  0 175,50 187,50 189,00 200,75 247,50 175,25 200,00 205,00 210,00   1063,25
2 Смирдова Наталья  8 185,00 165,00 175,75 214,50 215,75 190,00 191,25 181,50 205,50   1017,00
3 Брауде Александр 0 195,75 179,00 208,25 0,00 200,00 201,50 159,25 0,00 181,50   987,00
4 Смирдов Сергей  0 179,00 185,00 190,25 175,00 177,00 185,00 200,25 185,75 181,00   946,25
5 Евликов Юрий  0 157,50 167,25 176,25 185,75 189,25 190,50 181,50 179,75 190,25   937,25
6 Поляков Дмитрий 0 188,00 0,00 159,75 168,50 156,25 180,25 145,50 183,25 192,50   912,50
7 Арсеньев Михаил 0 0,00 150,25 165,50 165,50 188,00 187,25 170,75 167,75 178,00   891,75
8 Игнатов Станислав  0 161,00 172,75 162,25 150,00 182,00 0,00 0,00 181,25 190,50   888,75
9 Фабер Владимир 0 170,00 161,50 181,50 137,75 143,00 159,50 152,50 179,75 187,25   880,00
10 Астахов Михаил  0 139,25 171,00 168,75 169,00 168,00 173,25 186,75 161,75 162,00   868,75
11 Дрючков Владимир  0 167,25 161,25 178,50 158,25 177,00 163,75 153,00 173,25 166,25   862,25
12 Фадеева Надежда  8 0,00 174,75 171,50 0,00 162,75 184,25 155,25 0,00 165,25   858,50
13 Новожилов Александр 0 0,00 169,50 0,00 162,25 175,00 177,75 170,00 155,25 164,50   856,75
14 Донецкая Татьяна 8 173,75 184,50 159,75 164,50 164,75 167,00 0,00 0,00 0,00   854,50
15 Ребриков Владимир 0 162,25 169,50 167,00 157,25 144,00 143,75 0,00 163,50 192,00   854,25
16 Вишняков Дмитрий 0 170,75 162,00 139,75 159,75 160,75 153,00 155,75 172,75 166,50   832,75
17 Семынин Дмитрий 0 0,00 152,00 158,75 0,00 182,75 125,00 169,75 166,25 152,75   830,25
18 Пеньков Алексей 0 153,75 0,00 0,00 149,75 174,25 167,00 165,25 0,00 157,50   817,75
19 Ни Татьяна  8 154,00 162,25 160,25 161,25 0,00 144,25 164,00 154,25 156,00   803,75
20 Мищенко Мария 8 0,00 170,00 142,00 152,00 161,00 139,75 153,50 150,00 161,25   797,75
21 Мищенко Юрий 0 0,00 168,00 159,25 160,00 144,50 152,25 157,00 152,00 139,75   796,50
22 Смирнова Мария 8 164,50 138,25 156,50 145,50 152,50 145,25 158,50 160,25 140,50   792,25
23 Масютина Юлия 8 0,00 0,00 168,75 166,25 146,00 144,50 146,50 152,75 153,50   787,75
24 Соболев Игорь 0 140,75 140,75 157,75 147,75 138,50 155,75 152,75 152,25 166,00   784,50
25 Вишнякова Наталия 8 149,00 139,25 145,75 146,25 154,50 154,50 156,50 167,00 0,00   781,50
26 Матвеев Евгений  0 165,50 0,00 166,00 138,50 151,75 145,75 0,00 0,00 0,00   767,50
27 Фадеев Сергей 0 149,25 134,25 148,00 0,00 139,75 168,25 153,25 0,00 134,00   758,50
28 Щит Лев  0 152,25 152,25 0,00 156,25 153,00 138,00 0,00 0,00 0,00   751,75
29 Серёгина Татьяна 8 140,50 0,00 149,00 149,75 150,00 150,75 138,50 151,25 146,25   750,75
30 Морозова Елена 8 165,25 154,75 0,00 130,50 162,00 125,25 0,00 0,00 0,00   737,75
31 Небогин Владимир 0 138,75 131,50 141,50 138,75 115,50 0,00 124,75 154,75 163,75   737,50
32 Зубков Андрей 0 142,50 149,50 162,25 137,00 137,50 139,50 121,50 127,50 118,25   731,25
33 Федак Анна 8 156,25 0,00 120,75 0,00 133,50 0,00 141,00 0,00 140,50   692,00
34 Пакушин Александр 0 105,75 129,00 127,50 125,75 134,00 123,25 142,25 125,50 152,25   685,00
35 Метальникова Екатерина  8 160,50 166,00 152,00 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   643,00
36 Яковлева Юлия 8 0,00 118,25 0,00 0,00 126,50 122,00 126,00 0,00 150,00   642,75
37 Симкин Александр 0 0,00 163,50 178,25 132,75 0,00 150,75 0,00 0,00 0,00   625,25
38 Лебедева Наталья 8 0,00 173,50 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00 0,00 184,50   539,50
39 Пихтина Ева 8 128,00 126,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,25 132,50   521,00
40 Радциг Сергей 0 0,00 171,00 0,00 0,00 173,00 0,00 0,00 0,00 175,75   519,75
41 Жадан Андрей 0 164,50 167,75 0,00 151,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   484,00
42 Назаров Глеб 0 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 152,25   459,25
43 Вейцман Ольга 8 0,00 140,75 159,75 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   442,50
44 Комаров Дмитрий 0 0,00 0,00 145,25 0,00 0,00 145,75 141,50 0,00 0,00   432,50
45 Грудинский Владимир 0 0,00 160,50 161,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   322,25
46 Инкин Алексей 0 0,00 156,50 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   307,50
47 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 0,00 160,50 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00   298,50
48 Казарова Ирина 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,75 157,25   290,00
49 Экарева Елена 8 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,75   275,25
50 Дорощенков Максим 0 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,25   272,00
51 Романов Евгений 0 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,50 0,00   253,00
52 Чебушев Алексей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00   168,00
53 Дынникова Динара  8 0,00 0,00 0,00 153,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   153,75
54 Семынина Жанна 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,25   142,25
55 Корешков Константин 0 139,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   139,75
56 Чехановская Елена 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00   136,00
57 Оспищев Сергей 0 126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   126,50
58 Савостицкая Яна 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00   117,00
59 Почегина Анна 8 0,00 108,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   108,75
60 Михаил 0 0,00 0,00 0,00 86,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   86,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ