Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 222,50 169,00 175,75 215,50 190,00 174,75 190,25 994,00
2 Брауде Александр 0 210,25 186,75 177,75 183,50 203,75 196,50 177,75 980,75
3 Смирдов Сергей  0 185,00 192,00 177,50 184,75 169,50 214,25 176,75 953,50
4 Ни Леонид  0 181,00 160,25 181,50 192,00 161,75 194,75 201,50 950,75
5 Смирдова Наталья  8 168,00 175,25 194,50 182,00 199,75 190,75 160,00 942,25
6 Поляков Дмитрий 0 187,75 195,00 171,25 175,00 179,50 193,25 180,00 935,50
7 Игнатов Станислав  0 193,00 178,25 163,00 171,00 181,25 192,75 159,00 916,25
8 Арсеньев Михаил 0 160,00 172,50 159,25 185,75 157,25 190,75 204,25 913,25
9 Фабер Владимир 0 176,00 154,00 166,50 160,00 176,25 199,00 168,50 886,25
10 Фадеев Сергей 0 0,00 154,50 163,00 0,00 179,50 198,50 186,50 882,00
11 Астахов Михаил  0 190,75 154,25 0,00 136,50 150,75 197,25 169,75 862,75
12 Сырцов Алексей 0 184,25 153,25 0,00 161,75 188,50 163,75 157,25 855,50
13 Дрючков Владимир  0 160,25 170,50 167,25 149,25 175,00 152,00 165,50 838,50
14 Масютина Юлия 8 172,00 165,50 162,25 166,50 139,25 161,25 139,75 827,50
15 Донецкая Татьяна 8 161,50 171,50 167,75 170,00 152,00 132,00 0,00 822,75
16 Назаров Глеб 0 167,25 169,50 153,75 0,00 167,75 155,00 160,25 819,75
17 Серёгина Татьяна 8 154,50 182,25 155,00 140,50 147,50 164,75 162,50 819,00
18 Мищенко Мария 8 147,50 145,75 160,75 172,25 141,50 156,00 179,00 815,50
19 Метальникова Екатерина  8 169,00 0,00 171,25 165,25 146,50 155,00 148,25 808,75
20 Ребриков Владимир 0 172,25 0,00 173,75 0,00 165,00 143,75 150,50 805,25
21 Щит Лев  0 159,00 178,50 162,50 173,00 130,00 0,00 0,00 803,00
22 Фадеева Надежда  8 0,00 154,00 156,50 0,00 159,75 155,50 168,75 794,50
23 Соболев Игорь 0 144,75 142,75 157,75 156,50 152,00 181,00 136,00 792,00
24 Симкин Александр 0 142,75 145,25 158,75 0,00 176,25 146,50 158,25 785,00
25 Баринов Сергей 0 168,00 160,00 138,75 125,00 133,50 179,00 0,00 779,25
26 Ни Татьяна  8 138,50 147,25 0,00 133,25 166,00 158,75 156,50 767,00
27 Вишняков Дмитрий 0 149,50 139,75 0,00 170,50 158,50 146,75 0,00 765,00
28 Зубков Андрей 0 152,00 142,25 153,50 155,75 127,25 120,75 154,75 758,25
29 Мищенко Юрий 0 151,75 143,25 150,25 162,75 143,50 144,75 147,75 757,25
30 Семынин Дмитрий 0 146,75 146,00 0,00 140,00 0,00 141,25 157,75 731,75
31 Пакушин Александр 0 125,00 141,25 141,25 138,00 137,75 0,00 144,00 702,25
32 Казарова Ирина 8 127,75 125,50 148,25 141,75 0,00 133,00 0,00 676,25
33 Новожилов Александр 0 160,00 0,00 159,50 0,00 166,50 187,50 0,00 673,50
34 Яковлева Юлия 8 0,00 0,00 148,75 135,75 126,25 0,00 126,25 537,00
35 Федак Анна 8 158,75 138,50 116,00 0,00 0,00 0,00 114,25 527,50
36 Новожилова Светлана 8 142,25 0,00 112,50 0,00 111,50 138,75 0,00 505,00
37 Матвеев Евгений  0 0,00 164,75 141,00 0,00 153,75 0,00 0,00 459,50
38 Вейцман Ольга 8 0,00 163,50 0,00 0,00 150,00 0,00 135,75 449,25
39 Экарева Елена 8 136,25 132,50 0,00 0,00 125,25 0,00 0,00 394,00
40 Семынина Жанна 8 127,00 122,00 0,00 0,00 0,00 101,75 0,00 350,75
41 Григорова Оксана 8 0,00 169,50 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 338,50
42 Лебедева Наталья 8 0,00 151,50 0,00 0,00 0,00 183,25 0,00 334,75
43 Старцев Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,75 156,00 332,75
44 Васенков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,25 166,25 328,50
45 Небогин Владимир 0 153,75 143,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00
46 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,25 0,00 195,25
47 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,50 0,00 159,50
48 Чебушев Алексей 0 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00
49 Незнакомка 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 0,00 142,50
50 Калинин Алексей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,25 0,00 134,25
51 Радциг Сергей 0 0,00 133,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ