Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия
1 Евликов Юрий  YuryE Gala 0 247 222,50 35 188 169,00 18 210 175,75 26 227 215,50 35 225 190,00 29 194 174,75 14 235 190,25 29 154 247 222,50 5351
2 Брауде Александр AlekSus Зубр 0 278 210,25 32 203 186,75 29 213 177,75 29 212 183,50 26 261 203,75 35 220 196,50 26 220 177,75 24 151 278 210,25 5345
3 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 199 185,00 25 243 192,00 32 215 177,50 27 203 184,75 27 185 169,50 20 246 214,25 35 190 176,75 23 146 246 214,25 5199
4 Ни Леонид  Neel   0 189 181,00 23 202 160,25 14 201 181,50 32 200 192,00 32 202 161,75 15 227 194,75 24 214 201,50 32 143 227 201,50 5091
5 Смирдова Наталья  Nats Васёна 8 173 168,00 17 188 175,25 24 219 194,50 35 214 182,00 25 224 199,75 32 203 190,75 20 193 160,00 15 136 224 199,75 5081
6 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц   0 232 187,75 26 224 195,00 35 183 171,25 24 211 175,00 24 189 179,50 24 215 193,25 23 207 180,00 26 135 232 195,00 5127
7 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ 0 208 193,00 29 194 178,25 25 185 163,00 19 194 171,00 21 197 181,25 26 214 192,75 22 168 159,00 14 123 214 193,00 4953
8 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 188 160,00 13 203 172,50 23 195 159,25 13 237 185,75 29 166 157,25 12 245 190,75 21 235 204,25 35 121 245 204,25 4919
9 Фабер Владимир Vlaed   0 219 176,00 22 163 154,00 10 215 166,50 20 181 160,00 13 199 176,25 22 222 199,00 32 192 168,50 20 116 222 199,00 4801
10 Фадеев Сергей Broker Альтруист 0 0 0,00 0 197 154,50 11 176 163,00 18 0 0,00 0 203 179,50 25 246 198,50 29 206 186,50 27 110 246 198,50 3528
11 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus 0 231 190,75 27 173 154,25 10 0 0,00 0 152 136,50 10 192 150,75 10 225 197,25 27 188 169,75 22 96 231 197,25 3997
12 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 205 160,25 14 203 170,50 21 182 167,25 21 181 149,25 10 208 175,00 21 166 152,00 10 179 165,50 18 95 208 175,00 4559
13 Сырцов Алексей Boroda Online 0 208 184,25 24 170 153,25 10 0 0,00 0 195 161,75 14 232 188,50 27 184 163,75 12 208 157,25 11 88 232 188,50 4035
14 Донецкая Татьяна Tes_sa   8 174 161,50 15 178 171,50 22 179 167,75 22 173 170,00 19 182 152,00 10 134 132,00 5 0 0,00 0 88 182 171,50 3819
15 Мищенко Мария Shusha Iulitsia 8 145 147,50 10 170 145,75 10 185 160,75 15 185 172,25 22 165 141,50 10 180 156,00 10 202 179,00 25 82 202 179,00 4411
16 Щит Лев  Стервец   0 178 159,00 11 221 178,50 26 179 162,50 17 192 173,00 23 169 130,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 82 221 178,50 3212
17 Назаров Глеб GAN Адский Водитель 0 203 167,25 16 182 169,50 20 177 153,75 10 0 0,00 0 174 167,75 19 159 155,00 10 183 160,25 16 81 203 169,50 3894
18 Масютина Юлия Turbo Boroda 8 185 172,00 20 184 165,50 17 169 162,25 16 179 166,50 17 149 139,25 10 178 161,25 10 149 139,75 10 80 185 172,00 4426
19 Метальникова Екатерина  Катерина DimKa 8 168 169,00 19 0 0,00 0 175 171,25 23 165 165,25 16 159 146,50 10 170 155,00 10 147 148,25 10 78 175 171,25 3821
20 Серёгина Татьяна Sona   8 170 154,50 10 189 182,25 27 155 155,00 10 146 140,50 10 151 147,50 10 184 164,75 13 169 162,50 17 77 189 182,25 4428
21 Ребриков Владимир Папа ВВ Арсеньев 0 192 172,25 21 0 0,00 0 203 173,75 25 0 0,00 0 183 165,00 16 152 143,75 5 155 150,50 10 77 203 173,75 3221
22 Симкин Александр Fabis Igo(r) 0 165 142,75 10 161 145,25 10 181 158,75 12 0 0,00 0 208 176,25 23 172 146,50 10 164 158,25 13 68 208 176,25 3711
23 Фадеева Надежда  Nadik   8 0 0,00 0 169 154,00 10 153 156,50 10 0 0,00 0 179 159,75 14 153 155,50 10 198 168,75 21 65 198 168,75 3178
24 Новожилов Александр Морской Жираф Laana 0 179 160,00 12 0 0,00 0 172 159,50 14 0 0,00 0 209 166,50 18 212 187,50 19 0 0,00 0 63 212 187,50 2694
25 Баринов Сергей Boarder   0 226 168,00 18 197 160,00 13 183 138,75 10 155 125,00 5 140 133,50 5 197 179,00 16 0 0,00 0 62 226 179,00 3617
26 Соболев Игорь Igo(r) Murashka 0 154 144,75 10 169 142,75 5 196 157,75 11 183 156,50 12 164 152,00 10 205 181,00 17 165 136,00 10 60 205 181,00 4283
27 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 176 149,50 10 182 139,75 5 0 0,00 0 202 170,50 20 182 158,50 13 178 146,75 10 0 0,00 0 58 202 170,50 3060
28 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha 0 172 151,75 10 160 143,25 5 168 150,25 10 204 162,75 15 192 143,50 10 150 144,75 5 158 147,75 10 55 204 162,75 4176
29 Ни Татьяна  Nita   8 145 138,50 5 171 147,25 10 0 0,00 0 135 133,25 5 177 166,00 17 178 158,75 10 171 156,50 10 52 178 166,00 3601
30 Семынин Дмитрий Sim-Sim Аллегория 0 178 146,75 10 193 146,00 10 0 0,00 0 172 140,00 10 0 0,00 0 159 141,25 5 175 157,75 12 47 193 157,75 2927
31 Зубков Андрей Зубр   0 168 152,00 10 176 142,25 5 174 153,50 10 179 155,75 11 160 127,25 5 126 120,75 5 174 154,75 10 46 179 155,75 4025
32 Пакушин Александр Kentawr Caxapa[MАИ] 0 154 125,00 5 174 141,25 5 144 141,25 10 154 138,00 10 191 137,75 10 0 0,00 0 148 144,00 10 45 191 144,00 3309
33 Матвеев Евгений  Evgeny MA   0 0 0,00 0 181 164,75 16 162 141,00 10 0 0,00 0 170 153,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 37 181 164,75 1838
34 Григорова Оксана Gala - 8 0 0,00 0 174 169,50 19 0 0,00 0 167 169,00 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 37 174 169,50 1354
35 Казарова Ирина Васёна   8 143 127,75 5 137 125,50 5 161 148,25 10 144 141,75 10 0 0,00 0 136 133,00 5 0 0,00 0 35 161 148,25 2705
36 Вейцман Ольга Oliunia   8 0 0,00 0 194 163,50 15 0 0,00 0 0 0,00 0 156 150,00 10 0 0,00 0 137 135,75 10 35 194 163,50 1797
37 Яковлева Юлия Iulitsia   8 0 0,00 0 0 0,00 0 173 148,75 10 156 135,75 10 141 126,25 5 0 0,00 0 124 126,25 5 30 173 148,75 2148
38 Васенков Андрей Andy ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 189 162,25 11 212 166,25 19 30 212 166,25 1314
39 Лебедева Наталья Nataxa   8 0 0,00 0 152 151,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 209 183,25 18 0 0,00 0 28 209 183,25 1339
40 Федак Анна Nutkin   8 185 158,75 10 149 138,50 5 114 116,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 116 114,25 5 25 185 158,75 2110
41 Старцев Вячеслав Svest ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 204 176,75 15 165 156,00 10 25 204 176,75 1331
42 Игнатова Татьяна  Taiga Маленький розовый слоник 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 232 195,25 25 0 0,00 0 25 232 195,25 781
43 Новожилова Светлана Laana   8 169 142,25 5 0 0,00 0 118 112,50 5 0 0,00 0 122 111,50 5 153 138,75 5 0 0,00 0 20 169 142,25 2020
44 Небогин Владимир Caxapa[MАИ]   0 179 153,75 10 169 143,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 179 153,75 1188
45 Экарева Елена Адский Водитель - 8 144 136,25 5 143 132,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 133 125,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 15 144 136,25 1576
46 Семынина Жанна Аллегория - 8 138 127,00 5 130 122,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 101 101,75 5 0 0,00 0 15 138 127,00 1403
47 Чебушев Алексей Штурман   0 0 0,00 0 189 157,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 12 189 157,00 628
48 Вишнякова Наталия NiKa   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 163 159,50 10 0 0,00 0 10 163 159,50 638
49 Незнакомка Незнакомка ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 188 142,50 5 0 0,00 0 5 188 142,50 570
50 Калинин Алексей Bruce ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 149 134,25 5 0 0,00 0 5 149 134,25 537
51 Радциг Сергей SVR   0 0 0,00 0 172 133,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 172 133,75 535
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна