Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Ни Леонид  0 175,50 187,50 189,00 200,75 247,50 175,25 200,00 205,00 210,00 224,25 1087,50
2 Смирдова Наталья  8 185,00 165,00 175,75 214,50 215,75 190,00 191,25 181,50 205,50 181,50 1017,00
3 Брауде Александр 0 195,75 179,00 208,25 0,00 200,00 201,50 159,25 0,00 181,50 199,00 1004,50
4 Евликов Юрий  0 157,50 167,25 176,25 185,75 189,25 190,50 181,50 179,75 190,25 197,25 953,00
5 Смирдов Сергей  0 179,00 185,00 190,25 175,00 177,00 185,00 200,25 185,75 181,00 176,25 946,25
6 Поляков Дмитрий 0 188,00 0,00 159,75 168,50 156,25 180,25 145,50 183,25 192,50 190,50 934,50
7 Арсеньев Михаил 0 0,00 150,25 165,50 165,50 188,00 187,25 170,75 167,75 178,00 182,00 906,00
8 Фабер Владимир 0 170,00 161,50 181,50 137,75 143,00 159,50 152,50 179,75 187,25 180,50 899,00
9 Астахов Михаил  0 139,25 171,00 168,75 169,00 168,00 173,25 186,75 161,75 162,00 176,25 876,25
10 Новожилов Александр 0 0,00 169,50 0,00 162,25 175,00 177,75 170,00 155,25 164,50 182,50 874,75
11 Донецкая Татьяна 8 173,75 184,50 159,75 164,50 164,75 167,00 0,00 0,00 0,00 182,50 872,50
12 Ребриков Владимир 0 162,25 169,50 167,00 157,25 144,00 143,75 0,00 163,50 192,00 174,75 866,75
13 Дрючков Владимир  0 167,25 161,25 178,50 158,25 177,00 163,75 153,00 173,25 166,25 0,00 862,25
14 Фадеева Надежда  8 0,00 174,75 171,50 0,00 162,75 184,25 155,25 0,00 165,25 0,00 858,50
15 Вишняков Дмитрий 0 170,75 162,00 139,75 159,75 160,75 153,00 155,75 172,75 166,50 153,25 832,75
16 Семынин Дмитрий 0 0,00 152,00 158,75 0,00 182,75 125,00 169,75 166,25 152,75 143,75 830,25
17 Пеньков Алексей 0 153,75 0,00 0,00 149,75 174,25 167,00 165,25 0,00 157,50 0,00 817,75
18 Масютина Юлия 8 0,00 0,00 168,75 166,25 146,00 144,50 146,50 152,75 153,50 167,75 809,00
19 Ни Татьяна  8 154,00 162,25 160,25 161,25 0,00 144,25 164,00 154,25 156,00 135,00 803,75
20 Мищенко Юрий 0 0,00 168,00 159,25 160,00 144,50 152,25 157,00 152,00 139,75 156,25 800,50
21 Мищенко Мария 8 0,00 170,00 142,00 152,00 161,00 139,75 153,50 150,00 161,25 149,50 797,75
22 Смирнова Мария 8 164,50 138,25 156,50 145,50 152,50 145,25 158,50 160,25 140,50 151,75 792,25
23 Соболев Игорь 0 140,75 140,75 157,75 147,75 138,50 155,75 152,75 152,25 166,00 143,75 784,50
24 Серёгина Татьяна 8 140,50 0,00 149,00 149,75 150,00 150,75 138,50 151,25 146,25 170,00 771,75
25 Матвеев Евгений  0 165,50 0,00 166,00 138,50 151,75 145,75 0,00 0,00 0,00 0,00 767,50
26 Щит Лев  0 152,25 152,25 0,00 156,25 153,00 138,00 0,00 0,00 0,00 152,00 765,75
27 Фадеев Сергей 0 149,25 134,25 148,00 0,00 139,75 168,25 153,25 0,00 134,00 0,00 758,50
28 Морозова Елена 8 165,25 154,75 0,00 130,50 162,00 125,25 0,00 0,00 0,00 0,00 737,75
29 Небогин Владимир 0 138,75 131,50 141,50 138,75 115,50 0,00 124,75 154,75 163,75 135,75 737,50
30 Зубков Андрей 0 142,50 149,50 162,25 137,00 137,50 139,50 121,50 127,50 118,25 142,75 736,50
31 Пакушин Александр 0 105,75 129,00 127,50 125,75 134,00 123,25 142,25 125,50 152,25 159,50 717,00
32 Федак Анна 8 156,25 0,00 120,75 0,00 133,50 0,00 141,00 0,00 140,50 0,00 692,00
33 Метальникова Екатерина  8 160,50 166,00 152,00 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,00
34 Яковлева Юлия 8 0,00 118,25 0,00 0,00 126,50 122,00 126,00 0,00 150,00 0,00 642,75
35 Симкин Александр 0 0,00 163,50 178,25 132,75 0,00 150,75 0,00 0,00 0,00 0,00 625,25
36 Назаров Глеб 0 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 152,25 162,25 621,50
37 Лебедева Наталья 8 0,00 173,50 0,00 0,00 181,50 0,00 0,00 0,00 184,50 0,00 539,50
38 Пихтина Ева 8 128,00 126,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,25 132,50 0,00 521,00
39 Радциг Сергей 0 0,00 171,00 0,00 0,00 173,00 0,00 0,00 0,00 175,75 0,00 519,75
40 Жадан Андрей 0 164,50 167,75 0,00 151,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00
41 Вейцман Ольга 8 0,00 140,75 159,75 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,50
42 Комаров Дмитрий 0 0,00 0,00 145,25 0,00 0,00 145,75 141,50 0,00 0,00 0,00 432,50
43 Казарова Ирина 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,75 157,25 139,00 429,00
44 Грудинский Владимир 0 0,00 160,50 161,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,25
45 Инкин Алексей 0 0,00 156,50 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,50
46 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 0,00 160,50 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,50
47 Экарева Елена 8 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,75 0,00 275,25
48 Дорощенков Максим 0 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,25 0,00 272,00
49 Семынина Жанна 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,25 127,00 269,25
50 Романов Евгений 0 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,50 0,00 0,00 253,00
51 Чебушев Алексей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 168,00
52 Дынникова Динара  8 0,00 0,00 0,00 153,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,75
53 Корешков Константин 0 139,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,75
54 Чехановская Елена 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00
55 Оспищев Сергей 0 126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,50
56 Савостицкая Яна 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 117,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ