Фамилия Ник Выдача рекомендации   Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия
1 Евликов Юрий  YuryE Gala   0 247 222,50 35 188 169,00 18 210 175,75 26 227 215,50 35 225 190,00 29 99 247 222,50 3891
2 Брауде Александр AlekSus Зубр   0 278 210,25 32 203 186,75 29 213 177,75 29 212 183,50 26 261 203,75 35 96 278 210,25 3848
3 Смирдова Наталья  Nats Васёна   8 173 168,00 17 188 175,25 24 219 194,50 35 214 182,00 25 224 199,75 32 92 224 199,75 3678
4 Ни Леонид  Neel     0 189 181,00 23 202 160,25 14 201 181,50 32 200 192,00 32 202 161,75 15 87 202 192,00 3506
5 Смирдов Сергей  Deadмаn     0 199 185,00 25 243 192,00 32 215 177,50 27 203 184,75 27 185 169,50 20 86 243 192,00 3635
6 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц     0 232 187,75 26 224 195,00 35 183 171,25 24 211 175,00 24 189 179,50 24 85 232 195,00 3634
7 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ   0 208 193,00 29 194 178,25 25 185 163,00 19 194 171,00 21 197 181,25 26 80 208 193,00 3546
8 Щит Лев  Стервец     0 178 159,00 11 221 178,50 26 179 162,50 17 192 173,00 23 169 130,00 5 66 221 178,50 3212
9 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder   0 188 160,00 13 203 172,50 23 195 159,25 13 237 185,75 29 166 157,25 12 65 237 185,75 3339
10 Сырцов Алексей Boroda     0 208 184,25 24 170 153,25 10 0 0,00 0 195 161,75 14 232 188,50 27 65 232 188,50 2751
11 Фабер Владимир Vlaed     0 219 176,00 22 163 154,00 10 215 166,50 20 181 160,00 13 199 176,25 22 64 219 176,25 3331
12 Донецкая Татьяна Tes_sa     8 174 161,50 15 178 171,50 22 179 167,75 22 173 170,00 19 182 152,00 10 63 182 171,50 3291
13 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр   0 205 160,25 14 203 170,50 21 182 167,25 21 181 149,25 10 208 175,00 21 63 208 175,00 3289
14 Ребриков Владимир Папа ВВ Арсеньев   0 192 172,25 21 0 0,00 0 203 173,75 25 0 0,00 0 183 165,00 16 62 203 173,75 2044
15 Метальникова Екатерина  Катерина DimKa   8 168 169,00 19 0 0,00 0 175 171,25 23 165 165,25 16 159 146,50 10 58 175 171,25 2608
16 Назаров Глеб GAN Адский Водитель   0 203 167,25 16 182 169,50 20 177 153,75 10 0 0,00 0 174 167,75 19 55 203 169,50 2633
17 Масютина Юлия Turbo Boroda   8 185 172,00 20 184 165,50 17 169 162,25 16 179 166,50 17 149 139,25 10 54 185 172,00 3222
18 Фадеев Сергей Broker Альтруист   0 0 0,00 0 197 154,50 11 176 163,00 18 0 0,00 0 203 179,50 25 54 203 179,50 1988
19 Серёгина Татьяна Sona     8 170 154,50 10 189 182,25 27 155 155,00 10 146 140,50 10 151 147,50 10 47 189 182,25 3119
20 Мищенко Мария Shusha Iulitsia   8 145 147,50 10 170 145,75 10 185 160,75 15 185 172,25 22 165 141,50 10 47 185 172,25 3071
21 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus   0 231 190,75 27 173 154,25 10 0 0,00 0 152 136,50 10 192 150,75 10 47 231 190,75 2529
22 Симкин Александр Fabis Igo(r)   0 165 142,75 10 161 145,25 10 181 158,75 12 0 0,00 0 208 176,25 23 45 208 176,25 2492
23 Новожилов Александр Морской Жираф Laana   0 179 160,00 12 0 0,00 0 172 159,50 14 0 0,00 0 209 166,50 18 44 209 166,50 1944
24 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa   0 176 149,50 10 182 139,75 5 0 0,00 0 202 170,50 20 182 158,50 13 43 202 170,50 2473
25 Баринов Сергей Boarder     0 226 168,00 18 197 160,00 13 183 138,75 10 155 125,00 5 140 133,50 5 41 226 168,00 2901
26 Матвеев Евгений  Evgeny MA     0 0 0,00 0 181 164,75 16 162 141,00 10 0 0,00 0 170 153,75 11 37 181 164,75 1838
27 Григорова Оксана Gala -   8 0 0,00 0 174 169,50 19 0 0,00 0 167 169,00 18 0 0,00 0 37 174 169,50 1354
28 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha   0 172 151,75 10 160 143,25 5 168 150,25 10 204 162,75 15 192 143,50 10 35 204 162,75 3006
29 Фадеева Надежда  Nadik     8 0 0,00 0 169 154,00 10 153 156,50 10 0 0,00 0 179 159,75 14 34 179 159,75 1881
30 Соболев Игорь Igo(r) Murashka   0 154 144,75 10 169 142,75 5 196 157,75 11 183 156,50 12 164 152,00 10 33 196 157,75 3015
31 Ни Татьяна  Nita     8 145 138,50 5 171 147,25 10 0 0,00 0 135 133,25 5 177 166,00 17 32 177 166,00 2340
32 Зубков Андрей Зубр     0 168 152,00 10 176 142,25 5 174 153,50 10 179 155,75 11 160 127,25 5 31 179 155,75 2923
33 Пакушин Александр Kentawr Caxapa[MАИ]   0 154 125,00 5 174 141,25 5 144 141,25 10 154 138,00 10 191 137,75 10 30 191 141,25 2733
34 Семынин Дмитрий Sim-Sim Аллегория   0 178 146,75 10 193 146,00 10 0 0,00 0 172 140,00 10 0 0,00 0 30 193 146,75 1731
35 Казарова Ирина Васёна     8 143 127,75 5 137 125,50 5 161 148,25 10 144 141,75 10 0 0,00 0 25 161 148,25 2173
36 Яковлева Юлия Iulitsia     8 0 0,00 0 0 0,00 0 173 148,75 10 156 135,75 10 141 126,25 5 25 173 148,75 1643
37 Вейцман Ольга Oliunia     8 0 0,00 0 194 163,50 15 0 0,00 0 0 0,00 0 156 150,00 10 25 194 163,50 1254
38 Федак Анна Nutkin     8 185 158,75 10 149 138,50 5 114 116,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 20 185 158,75 1653
39 Небогин Владимир Caxapa[MАИ]     0 179 153,75 10 169 143,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 179 153,75 1188
40 Экарева Елена Адский Водитель -   8 144 136,25 5 143 132,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 133 125,25 5 15 144 136,25 1576
41 Новожилова Светлана Laana     8 169 142,25 5 0 0,00 0 118 112,50 5 0 0,00 0 122 111,50 5 15 169 142,25 1465
42 Чебушев Алексей Штурман     0 0 0,00 0 189 157,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 12 189 157,00 628
43 Семынина Жанна Аллегория -   8 138 127,00 5 130 122,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 138 127,00 996
44 Лебедева Наталья Nataxa     8 0 0,00 0 152 151,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 152 151,50 606
45 Радциг Сергей SVR     0 0 0,00 0 172 133,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 172 133,75 535
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна