Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 210,25 186,75 177,75 183,50 203,75 196,50 980,75
2 Евликов Юрий  0 222,50 169,00 175,75 215,50 190,00 174,75 978,50
3 Смирдов Сергей  0 185,00 192,00 177,50 184,75 169,50 214,25 953,50
4 Смирдова Наталья  8 168,00 175,25 194,50 182,00 199,75 190,75 942,25
5 Поляков Дмитрий 0 187,75 195,00 171,25 175,00 179,50 193,25 930,50
6 Игнатов Станислав  0 193,00 178,25 163,00 171,00 181,25 192,75 916,25
7 Ни Леонид  0 181,00 160,25 181,50 192,00 161,75 194,75 911,00
8 Фабер Владимир 0 176,00 154,00 166,50 160,00 176,25 199,00 877,75
9 Арсеньев Михаил 0 160,00 172,50 159,25 185,75 157,25 190,75 868,25
10 Сырцов Алексей 0 184,25 153,25 0,00 161,75 188,50 163,75 851,50
11 Астахов Михаил  0 190,75 154,25 0,00 136,50 150,75 197,25 829,50
12 Масютина Юлия 8 172,00 165,50 162,25 166,50 139,25 161,25 827,50
13 Дрючков Владимир  0 160,25 170,50 167,25 149,25 175,00 152,00 825,00
14 Донецкая Татьяна 8 161,50 171,50 167,75 170,00 152,00 132,00 822,75
15 Назаров Глеб 0 167,25 169,50 153,75 0,00 167,75 155,00 813,25
16 Метальникова Екатерина  8 169,00 0,00 171,25 165,25 146,50 155,00 807,00
17 Серёгина Татьяна 8 154,50 182,25 155,00 140,50 147,50 164,75 804,00
18 Щит Лев  0 159,00 178,50 162,50 173,00 130,00 0,00 803,00
19 Соболев Игорь 0 144,75 142,75 157,75 156,50 152,00 181,00 792,00
20 Мищенко Мария 8 147,50 145,75 160,75 172,25 141,50 156,00 782,25
21 Баринов Сергей 0 168,00 160,00 138,75 125,00 133,50 179,00 779,25
22 Симкин Александр 0 142,75 145,25 158,75 0,00 176,25 146,50 769,50
23 Вишняков Дмитрий 0 149,50 139,75 0,00 170,50 158,50 146,75 765,00
24 Мищенко Юрий 0 151,75 143,25 150,25 162,75 143,50 144,75 753,00
25 Ни Татьяна  8 138,50 147,25 0,00 133,25 166,00 158,75 743,75
26 Зубков Андрей 0 152,00 142,25 153,50 155,75 127,25 120,75 730,75
27 Фадеев Сергей 0 0,00 154,50 163,00 0,00 179,50 198,50 695,50
28 Пакушин Александр 0 125,00 141,25 141,25 138,00 137,75 0,00 683,25
29 Казарова Ирина 8 127,75 125,50 148,25 141,75 0,00 133,00 676,25
30 Новожилов Александр 0 160,00 0,00 159,50 0,00 166,50 187,50 673,50
31 Ребриков Владимир 0 172,25 0,00 173,75 0,00 165,00 143,75 654,75
32 Фадеева Надежда  8 0,00 154,00 156,50 0,00 159,75 155,50 625,75
33 Семынин Дмитрий 0 146,75 146,00 0,00 140,00 0,00 141,25 574,00
34 Новожилова Светлана 8 142,25 0,00 112,50 0,00 111,50 138,75 505,00
35 Матвеев Евгений  0 0,00 164,75 141,00 0,00 153,75 0,00 459,50
36 Федак Анна 8 158,75 138,50 116,00 0,00 0,00 0,00 413,25
37 Яковлева Юлия 8 0,00 0,00 148,75 135,75 126,25 0,00 410,75
38 Экарева Елена 8 136,25 132,50 0,00 0,00 125,25 0,00 394,00
39 Семынина Жанна 8 127,00 122,00 0,00 0,00 0,00 101,75 350,75
40 Григорова Оксана 8 0,00 169,50 0,00 169,00 0,00 0,00 338,50
41 Лебедева Наталья 8 0,00 151,50 0,00 0,00 0,00 183,25 334,75
42 Вейцман Ольга 8 0,00 163,50 0,00 0,00 150,00 0,00 313,50
43 Небогин Владимир 0 153,75 143,25 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00
44 Игнатова Татьяна  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,25 195,25
45 Старцев Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,75 176,75
46 Васенков Андрей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,25 162,25
47 Вишнякова Наталия 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,50 159,50
48 Чебушев Алексей 0 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00
49 Незнакомка 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 142,50
50 Калинин Алексей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,25 134,25
51 Радциг Сергей 0 0,00 133,75 0,00 0,00 0,00 0,00 133,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ