Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Сумма за 5 лучших туров
1 Ни Леонид  0 175,50 187,50 189,00 200,75 247,50 175,25 1000,25
2 Брауде Александр 0 195,75 179,00 208,25 0,00 200,00 201,50 984,50
3 Смирдова Наталья  8 185,00 165,00 175,75 214,50 215,75 190,00 981,00
4 Смирдов Сергей  0 179,00 185,00 190,25 175,00 177,00 185,00 916,25
5 Евликов Юрий  0 157,50 167,25 176,25 185,75 189,25 190,50 909,00
6 Арсеньев Михаил 0 0,00 150,25 165,50 165,50 188,00 187,25 856,50
7 Донецкая Татьяна 8 173,75 184,50 159,75 164,50 164,75 167,00 854,50
8 Поляков Дмитрий 0 188,00 0,00 159,75 168,50 156,25 180,25 852,75
9 Астахов Михаил  0 139,25 171,00 168,75 169,00 168,00 173,25 850,00
10 Дрючков Владимир  0 167,25 161,25 178,50 158,25 177,00 163,75 847,75
11 Игнатов Станислав  0 161,00 172,75 162,25 150,00 182,00 0,00 828,00
12 Фабер Владимир 0 170,00 161,50 181,50 137,75 143,00 159,50 815,50
13 Вишняков Дмитрий 0 170,75 162,00 139,75 159,75 160,75 153,00 806,25
14 Ребриков Владимир 0 162,25 169,50 167,00 157,25 144,00 143,75 800,00
15 Мищенко Юрий 0 0,00 168,00 159,25 160,00 144,50 152,25 784,00
16 Ни Татьяна  8 154,00 162,25 160,25 161,25 0,00 144,25 782,00
17 Матвеев Евгений  0 165,50 0,00 166,00 138,50 151,75 145,75 767,50
18 Харжавина Мария 8 0,00 170,00 142,00 152,00 161,00 139,75 764,75
19 Смирнова Мария 8 164,50 138,25 156,50 145,50 152,50 145,25 764,25
20 Щит Лев  0 152,25 152,25 0,00 156,25 153,00 138,00 751,75
21 Вишнякова Наталия 8 149,00 139,25 145,75 146,25 154,50 154,50 750,00
22 Соболев Игорь 0 140,75 140,75 157,75 147,75 138,50 155,75 742,75
23 Серёгина Татьяна 8 140,50 0,00 149,00 149,75 150,00 150,75 740,00
24 Фадеев Сергей 0 149,25 134,25 148,00 0,00 139,75 168,25 739,50
25 Морозова Елена 8 165,25 154,75 0,00 130,50 162,00 125,25 737,75
26 Зубков Андрей 0 142,50 149,50 162,25 137,00 137,50 139,50 731,25
27 Фадеева Надежда  8 0,00 174,75 171,50 0,00 162,75 184,25 693,25
28 Новожилов Александр 0 0,00 169,50 0,00 162,25 175,00 177,75 684,50
29 Небогин Владимир 0 138,75 131,50 141,50 138,75 115,50 0,00 666,00
30 Пеньков Алексей 0 153,75 0,00 0,00 149,75 174,25 167,00 644,75
31 Метальникова Екатерина  8 160,50 166,00 152,00 164,50 0,00 0,00 643,00
32 Пакушин Александр 0 105,75 129,00 127,50 125,75 134,00 123,25 639,50
33 Масютина Юлия 8 0,00 0,00 168,75 166,25 146,00 144,50 625,50
34 Симкин Александр 0 0,00 163,50 178,25 132,75 0,00 150,75 625,25
35 Семынин Дмитрий 0 0,00 152,00 158,75 0,00 182,75 125,00 618,50
36 Жадан Андрей 0 164,50 167,75 0,00 151,75 0,00 0,00 484,00
37 Вейцман Ольга 8 0,00 140,75 159,75 142,00 0,00 0,00 442,50
38 Федак Анна 8 156,25 0,00 120,75 0,00 133,50 0,00 410,50
39 Яковлева Юлия 8 0,00 118,25 0,00 0,00 126,50 122,00 366,75
40 Лебедева Наталья 8 0,00 173,50 0,00 0,00 181,50 0,00 355,00
41 Радциг Сергей 0 0,00 171,00 0,00 0,00 173,00 0,00 344,00
42 Грудинский Владимир 0 0,00 160,50 161,75 0,00 0,00 0,00 322,25
43 Инкин Алексей 0 0,00 156,50 151,00 0,00 0,00 0,00 307,50
44 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 0,00 160,50 0,00 138,00 298,50
45 Комаров Дмитрий 0 0,00 0,00 145,25 0,00 0,00 145,75 291,00
46 Пихтина Ева 8 128,00 126,25 0,00 0,00 0,00 0,00 254,25
47 Дынникова Динара  8 0,00 0,00 0,00 153,75 0,00 0,00 153,75
48 Назаров Глеб 0 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00
49 Дорощенков Максим 0 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,75
50 Корешков Константин 0 139,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,75
51 Чехановская Елена 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 136,00
52 Экарева Елена 8 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,50
53 Романов Евгений 0 0,00 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 127,50
54 Оспищев Сергей 0 126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,50
55 Почегина Анна 8 0,00 108,75 0,00 0,00 0,00 0,00 108,75
56 Михаил 0 0,00 0,00 0,00 86,25 0,00 0,00 86,25
Участник КЮ
Кандидат КЮ