Фамилия Ник Выдача рекомендации   Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия
1 Брауде Александр AlekSus Зубр   0 278 210,25 32 203 186,75 29 213 177,75 29 212 183,50 26 261 203,75 35 220 196,50 26 220 177,75 24 262 202,25 32 183 278 210,25 6154
2 Евликов Юрий  YuryE Gala   0 247 222,50 35 188 169,00 18 210 175,75 26 227 215,50 35 225 190,00 29 194 174,75 14 235 190,25 29 221 195,25 29 183 247 222,50 6132
3 Ни Леонид  Neel     0 189 181,00 23 202 160,25 14 201 181,50 32 200 192,00 32 202 161,75 15 227 194,75 24 214 201,50 32 257 222,00 35 178 257 222,00 5979
4 Смирдов Сергей  Deadмаn     0 199 185,00 25 243 192,00 32 215 177,50 27 203 184,75 27 185 169,50 20 246 214,25 35 190 176,75 23 167 159,25 10 169 246 214,25 5836
5 Поляков Дмитрий Солнечный ЗаИц     0 232 187,75 26 224 195,00 35 183 171,25 24 211 175,00 24 189 179,50 24 215 193,25 23 207 180,00 26 206 189,75 27 162 232 195,00 5886
6 Смирдова Наталья  Nats Васёна   8 173 168,00 17 188 175,25 24 219 194,50 35 214 182,00 25 224 199,75 32 203 190,75 20 193 160,00 15 184 169,00 16 153 224 199,75 5757
7 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder   0 188 160,00 13 203 172,50 23 195 159,25 13 237 185,75 29 166 157,25 12 245 190,75 21 235 204,25 35 198 184,75 26 147 245 204,25 5658
8 Игнатов Станислав  Stas_I Папа ВВ   0 208 193,00 29 194 178,25 25 185 163,00 19 194 171,00 21 197 181,25 26 214 192,75 22 168 159,00 14 157 143,50 5 142 214 193,00 5527
9 Фабер Владимир Vlaed     0 219 176,00 22 163 154,00 10 215 166,50 20 181 160,00 13 199 176,25 22 222 199,00 32 192 168,50 20 192 150,50 10 129 222 199,00 5403
10 Астахов Михаил  Driver Yura@78 rus   0 231 190,75 27 173 154,25 10 0 0,00 0 152 136,50 10 192 150,75 10 225 197,25 27 188 169,75 22 220 179,75 24 120 231 197,25 4716
11 Фадеев Сергей Broker Альтруист   0 0 0,00 0 197 154,50 11 176 163,00 18 0 0,00 0 203 179,50 25 246 198,50 29 206 186,50 27 179 155,75 10 120 246 198,50 4151
12 Сырцов Алексей Boroda Online   0 208 184,25 24 170 153,25 10 0 0,00 0 195 161,75 14 232 188,50 27 184 163,75 12 208 157,25 11 190 174,25 21 109 232 188,50 4732
13 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр   0 205 160,25 14 203 170,50 21 182 167,25 21 181 149,25 10 208 175,00 21 166 152,00 10 179 165,50 18 178 144,75 10 105 208 175,00 5138
14 Мищенко Мария Shusha Iulitsia   8 145 147,50 10 170 145,75 10 185 160,75 15 185 172,25 22 165 141,50 10 180 156,00 10 202 179,00 25 173 171,00 19 101 202 179,00 5095
15 Назаров Глеб GAN Адский Водитель   0 203 167,25 16 182 169,50 20 177 153,75 10 0 0,00 0 174 167,75 19 159 155,00 10 183 160,25 16 187 173,75 20 101 203 173,75 4589
16 Донецкая Татьяна Tes_sa     8 174 161,50 15 178 171,50 22 179 167,75 22 173 170,00 19 182 152,00 10 134 132,00 5 0 0,00 0 174 168,00 13 101 182 171,50 4491
17 Метальникова Екатерина  Катерина DimKa   8 168 169,00 19 0 0,00 0 175 171,25 23 165 165,25 16 159 146,50 10 170 155,00 10 147 148,25 10 200 175,25 22 100 200 175,25 4522
18 Масютина Юлия Turbo Boroda   8 185 172,00 20 184 165,50 17 169 162,25 16 179 166,50 17 149 139,25 10 178 161,25 10 149 139,75 10 176 166,25 12 92 185 172,00 5091
19 Ребриков Владимир Папа ВВ Арсеньев   0 192 172,25 21 0 0,00 0 203 173,75 25 0 0,00 0 183 165,00 16 152 143,75 5 155 150,50 10 205 168,50 15 92 205 173,75 3895
20 Фадеева Надежда  Nadik     8 0 0,00 0 169 154,00 10 153 156,50 10 0 0,00 0 179 159,75 14 153 155,50 10 198 168,75 21 204 180,00 25 90 204 180,00 3898
21 Серёгина Татьяна Sona     8 170 154,50 10 189 182,25 27 155 155,00 10 146 140,50 10 151 147,50 10 184 164,75 13 169 162,50 17 158 139,75 5 87 189 182,25 4987
22 Щит Лев  Стервец     0 178 159,00 11 221 178,50 26 179 162,50 17 192 173,00 23 169 130,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 82 221 178,50 3212
23 Симкин Александр Fabis Igo(r)   0 165 142,75 10 161 145,25 10 181 158,75 12 0 0,00 0 208 176,25 23 172 146,50 10 164 158,25 13 140 135,50 5 78 208 176,25 4253
24 Баринов Сергей Boarder     0 226 168,00 18 197 160,00 13 183 138,75 10 155 125,00 5 140 133,50 5 197 179,00 16 0 0,00 0 175 160,75 11 73 226 179,00 4260
25 Соболев Игорь Igo(r) Murashka   0 154 144,75 10 169 142,75 5 196 157,75 11 183 156,50 12 164 152,00 10 205 181,00 17 165 136,00 10 188 156,75 10 70 205 181,00 4910
26 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa   0 176 149,50 10 182 139,75 5 0 0,00 0 202 170,50 20 182 158,50 13 178 146,75 10 0 0,00 0 174 158,50 10 68 202 170,50 3694
27 Мищенко Юрий Yura@78 rus Shusha   0 172 151,75 10 160 143,25 5 168 150,25 10 204 162,75 15 192 143,50 10 150 144,75 5 158 147,75 10 173 151,00 10 65 204 162,75 4780
28 Новожилов Александр Морской Жираф Laana   0 179 160,00 12 0 0,00 0 172 159,50 14 0 0,00 0 209 166,50 18 212 187,50 19 0 0,00 0 0 0,00 0 63 212 187,50 2694
29 Ни Татьяна  Nita     8 145 138,50 5 171 147,25 10 0 0,00 0 135 133,25 5 177 166,00 17 178 158,75 10 171 156,50 10 149 144,75 10 62 178 166,00 4180
30 Семынин Дмитрий Sim-Sim Аллегория   0 178 146,75 10 193 146,00 10 0 0,00 0 172 140,00 10 0 0,00 0 159 141,25 5 175 157,75 12 212 152,75 10 57 212 157,75 3538
31 Зубков Андрей Зубр     0 168 152,00 10 176 142,25 5 174 153,50 10 179 155,75 11 160 127,25 5 126 120,75 5 174 154,75 10 164 155,50 10 56 179 155,75 4647
32 Пакушин Александр Kentawr Caxapa[MАИ]   0 154 125,00 5 174 141,25 5 144 141,25 10 154 138,00 10 191 137,75 10 0 0,00 0 148 144,00 10 145 139,25 5 50 191 144,00 3866
33 Васенков Андрей Andy ?   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 189 162,25 11 212 166,25 19 203 170,25 17 47 212 170,25 1995
34 Вейцман Ольга Oliunia     8 0 0,00 0 194 163,50 15 0 0,00 0 0 0,00 0 156 150,00 10 0 0,00 0 137 135,75 10 130 131,25 5 40 194 163,50 2322
35 Матвеев Евгений  Evgeny MA     0 0 0,00 0 181 164,75 16 162 141,00 10 0 0,00 0 170 153,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 37 181 164,75 1838
36 Григорова Оксана Gala -   8 0 0,00 0 174 169,50 19 0 0,00 0 167 169,00 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 37 174 169,50 1354
37 Казарова Ирина Васёна     8 143 127,75 5 137 125,50 5 161 148,25 10 144 141,75 10 0 0,00 0 136 133,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 35 161 148,25 2705
38 Федак Анна Nutkin     8 185 158,75 10 149 138,50 5 114 116,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 116 114,25 5 148 136,75 5 30 185 158,75 2657
39 Яковлева Юлия Iulitsia     8 0 0,00 0 0 0,00 0 173 148,75 10 156 135,75 10 141 126,25 5 0 0,00 0 124 126,25 5 0 0,00 0 30 173 148,75 2148
40 Лебедева Наталья Nataxa     8 0 0,00 0 152 151,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 209 183,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 28 209 183,25 1339
41 Старцев Вячеслав Svest ?   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 204 176,75 15 165 156,00 10 0 0,00 0 25 204 176,75 1331
42 Игнатова Татьяна  Taiga Маленький розовый слоник   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 232 195,25 25 0 0,00 0 0 0,00 0 25 232 195,25 781
43 Вишнякова Наталия NiKa     8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 163 159,50 10 0 0,00 0 177 168,00 14 24 177 168,00 1310
44 Горюшин Андрей Armani ?   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 220 176,50 23 23 220 176,50 706
45 Новожилова Светлана Laana   8 169 142,25 5 0 0,00 0 118 112,50 5 0 0,00 0 122 111,50 5 153 138,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 20 169 142,25 2020
46 Небогин Владимир Caxapa[MАИ]     0 179 153,75 10 169 143,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 179 153,75 1188
47 Коваль Наталья Nirvana ?   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 178 170,75 18 18 178 170,75 683
48 Экарева Елена Адский Водитель -   8 144 136,25 5 143 132,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 133 125,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 144 136,25 1576
49 Семынина Жанна Аллегория -   8 138 127,00 5 130 122,00 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 101 101,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 15 138 127,00 1403
50 Чебушев Алексей Штурман     0 0 0,00 0 189 157,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 12 189 157,00 628
51 Незнакомка Незнакомка ?   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 188 142,50 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 188 142,50 570
52 Калинин Алексей Bruce ?   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 149 134,25 5 0 0,00 0 0 0,00 0 5 149 134,25 537
53 Радциг Сергей SVR     0 0 0,00 0 172 133,75 5 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 5 172 133,75 535
54 Сидоренко Ольга Рыжик ?   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 142 125,75 5 5 142 133,75 535
55 Молчанский Александр Online -   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 153 132,25 5 5 153 132,25 529
56 Мамаев Владимир Johnny23 ?   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 126 116,00 5 5 126 116,00 464
57 Симкина Анжелика Анжелика ?   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 111 108,00 5 5 111 108,00 432
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна