Фамилия Гандикап Сентябрь Сумма за 5 лучших туров
1 Пудов Дмитрий 0 217,00 217,00
2 Анисимов Дмитрий 0 210,00 210,00
3 Стрелков Андрей 0 199,25 199,25
4 Фабер Владимир 0 199,00 199,00
5 Курочкина Екатерина 8 197,50 197,50
6 Брауде Александр 0 195,75 195,75
7 Барышев Алексей 0 195,00 195,00
8 Евликов Юрий  0 188,00 188,00
9 Лихачев Владимир 0 185,75 185,75
10 Валяев Алексей 0 180,00 180,00
11 Петушков Роман 0 174,25 174,25
12 Масютина Юлия 8 171,50 171,50
13 Будихин Вячеслав 0 167,75 167,75
14 Рябов Андрей 0 161,00 161,00
15 Дубков Николай 0 156,75 156,75
16 Иконен Тони 0 150,00 150,00
17 Зулин Леонид 0 146,50 146,50
18 Федак Анна 8 143,25 143,25
19 Лихачев Михаил 0 138,00 138,00
20 Гичкин Николай 0 131,50 131,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ