Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Анисимов Дмитрий 0 0,00 228,75 179,00 204,25 219,75 219,50 183,75 0,00 163,25 218,75 1091,00
2 Стрелков Андрей 0 0,00 216,25 0,00 0,00 214,25 170,50 171,25 192,00 170,75 191,25 985,00
3 Евликов Юрий  0 0,00 179,50 165,50 198,75 198,25 200,00 201,25 186,00 183,50 0,00 984,25
4 Брауде Александр 0 0,00 182,50 167,25 167,00 216,75 0,00 201,00 0,00 0,00 212,75 980,25
5 Пудов Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,75 208,75 162,50 175,50 0,00 190,25 203,25 960,50
6 Фадеев Сергей 0 0,00 201,75 157,75 186,00 204,25 0,00 171,75 154,75 170,50 190,25 954,00
7 Лихачев Владимир 0 0,00 207,50 0,00 160,00 185,50 0,00 180,00 193,50 155,75 187,50 954,00
8 Петушков Роман 0 0,00 178,75 171,50 172,75 158,00 130,50 0,00 187,00 159,75 190,00 900,00
9 Валяев Алексей 0 0,00 172,00 114,75 162,25 175,50 133,00 162,75 180,50 150,75 179,50 870,25
10 Мочилин Александр 0 0,00 0,00 144,50 188,50 0,00 177,25 172,00 0,00 151,50 163,00 852,25
11 Барышев Алексей 0 0,00 0,00 0,00 147,75 156,50 181,75 161,25 0,00 186,00 0,00 833,25
12 Рябов Андрей 0 0,00 0,00 0,00 158,25 159,00 179,00 0,00 158,00 149,75 0,00 804,00
13 Зулин Леонид 0 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 154,75 155,25 156,25 154,00 152,00 772,25
14 Курочкина Екатерина 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,50 182,50 159,50 203,25 750,75
15 Дубков Николай 0 0,00 0,00 131,75 141,25 161,00 139,00 0,00 0,00 0,00 161,00 734,00
16 Иконен Тони 0 0,00 118,75 115,50 125,25 106,00 122,50 109,00 127,50 149,00 166,25 690,50
17 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 0,00 142,25 125,50 0,00 126,25 165,00 0,00 131,50 690,50
18 Смирдов Сергей  0 0,00 202,25 153,50 149,50 0,00 0,00 0,00 174,75 0,00 0,00 680,00
19 Будихин Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 0,00 165,50 141,00 143,50 618,50
20 Смирдова Наталья  8 0,00 147,25 0,00 127,25 0,00 0,00 152,50 152,00 0,00 0,00 579,00
21 Лебедев Илья 0 0,00 187,00 171,00 0,00 203,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,25
22 Игнатов Станислав  0 0,00 0,00 154,00 196,25 183,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,75
23 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 165,25 172,00 184,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,50
24 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 153,50 0,00 0,00 0,00 163,50 0,00 0,00 192,50 509,50
25 Петушков Игорь 0 0,00 0,00 0,00 0,00 156,75 154,50 0,00 137,50 0,00 0,00 448,75
26 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 131,25 156,25 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,50
27 Федак Анна 8 0,00 141,25 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 0,00 140,50 0,00 424,75
28 Бородин Егор 0 0,00 0,00 0,00 0,00 197,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,75
29 Вознесенский Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 175,00
30 Придачин Роман 0 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00
31 Агузарова Людмила 8 0,00 0,00 166,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,25
32 Таиров Руслан 0 0,00 156,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ