Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Анисимов Дмитрий 0 0,00 228,75 179,00 204,25 219,75 219,50 183,75 1056,00
2 Евликов Юрий  0 0,00 179,50 165,50 198,75 198,25 200,00 201,25 977,75
3 Брауде Александр 0 0,00 182,50 167,25 167,00 216,75 0,00 201,00 934,50
4 Фадеев Сергей 0 0,00 201,75 157,75 186,00 204,25 0,00 171,75 921,50
5 Петушков Роман 0 0,00 178,75 171,50 172,75 158,00 130,50 0,00 811,50
6 Валяев Алексей 0 0,00 172,00 114,75 162,25 175,50 133,00 162,75 805,50
7 Стрелков Андрей 0 0,00 216,25 0,00 0,00 214,25 170,50 171,25 772,25
8 Лихачев Владимир 0 0,00 207,50 0,00 160,00 185,50 0,00 180,00 733,00
9 Пудов Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,75 208,75 162,50 175,50 729,50
10 Мочилин Александр 0 0,00 0,00 144,50 188,50 0,00 177,25 172,00 682,25
11 Барышев Алексей 0 0,00 0,00 0,00 147,75 156,50 181,75 161,25 647,25
12 Иконен Тони 0 0,00 118,75 115,50 125,25 106,00 122,50 109,00 591,00
13 Дубков Николай 0 0,00 0,00 131,75 141,25 161,00 139,00 0,00 573,00
14 Лебедев Илья 0 0,00 187,00 171,00 0,00 203,25 0,00 0,00 561,25
15 Игнатов Станислав  0 0,00 0,00 154,00 196,25 183,50 0,00 0,00 533,75
16 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 165,25 172,00 184,25 0,00 0,00 521,50
17 Смирдов Сергей  0 0,00 202,25 153,50 149,50 0,00 0,00 0,00 505,25
18 Рябов Андрей 0 0,00 0,00 0,00 158,25 159,00 179,00 0,00 496,25
19 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 131,25 156,25 157,00 0,00 0,00 444,50
20 Зулин Леонид 0 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 154,75 155,25 442,00
21 Смирдова Наталья  8 0,00 147,25 0,00 127,25 0,00 0,00 152,50 427,00
22 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 0,00 142,25 125,50 0,00 126,25 394,00
23 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 153,50 0,00 0,00 0,00 163,50 317,00
24 Петушков Игорь 0 0,00 0,00 0,00 0,00 156,75 154,50 0,00 311,25
25 Федак Анна 8 0,00 141,25 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 284,25
26 Курочкина Екатерина 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,50 205,50
27 Бородин Егор 0 0,00 0,00 0,00 0,00 197,75 0,00 0,00 197,75
28 Придачин Роман 0 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00
29 Будихин Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 0,00 168,50
30 Агузарова Людмила 8 0,00 0,00 166,25 0,00 0,00 0,00 0,00 166,25
31 Таиров Руслан 0 0,00 156,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ