Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Сумма за 5 лучших туров
1 Анисимов Дмитрий 0 0,00 228,75 179,00 204,25 219,75 219,50 1051,25
2 Евликов Юрий  0 0,00 179,50 165,50 198,75 198,25 200,00 942,00
3 Петушков Роман 0 0,00 178,75 171,50 172,75 158,00 130,50 811,50
4 Валяев Алексей 0 0,00 172,00 114,75 162,25 175,50 133,00 757,50
5 Фадеев Сергей 0 0,00 201,75 157,75 186,00 204,25 0,00 749,75
6 Брауде Александр 0 0,00 182,50 167,25 167,00 216,75 0,00 733,50
7 Стрелков Андрей 0 0,00 216,25 0,00 0,00 214,25 170,50 601,00
8 Иконен Тони 0 0,00 118,75 115,50 125,25 106,00 122,50 588,00
9 Дубков Николай 0 0,00 0,00 131,75 141,25 161,00 139,00 573,00
10 Лебедев Илья 0 0,00 187,00 171,00 0,00 203,25 0,00 561,25
11 Пудов Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,75 208,75 162,50 554,00
12 Лихачев Владимир 0 0,00 207,50 0,00 160,00 185,50 0,00 553,00
13 Игнатов Станислав  0 0,00 0,00 154,00 196,25 183,50 0,00 533,75
14 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 165,25 172,00 184,25 0,00 521,50
15 Мочилин Александр 0 0,00 0,00 144,50 188,50 0,00 177,25 510,25
16 Смирдов Сергей  0 0,00 202,25 153,50 149,50 0,00 0,00 505,25
17 Рябов Андрей 0 0,00 0,00 0,00 158,25 159,00 179,00 496,25
18 Барышев Алексей 0 0,00 0,00 0,00 147,75 156,50 181,75 486,00
19 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 131,25 156,25 157,00 0,00 444,50
20 Петушков Игорь 0 0,00 0,00 0,00 0,00 156,75 154,50 311,25
21 Зулин Леонид 0 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 154,75 286,75
22 Федак Анна 8 0,00 141,25 0,00 0,00 0,00 143,00 284,25
23 Смирдова Наталья  8 0,00 147,25 0,00 127,25 0,00 0,00 274,50
24 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 0,00 142,25 125,50 0,00 267,75
25 Бородин Егор 0 0,00 0,00 0,00 0,00 197,75 0,00 197,75
26 Придачин Роман 0 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00
27 Будихин Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,50 168,50
28 Агузарова Людмила 8 0,00 0,00 166,25 0,00 0,00 0,00 166,25
29 Таиров Руслан 0 0,00 156,50 0,00 0,00 0,00 0,00 156,50
30 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 153,50 0,00 0,00 0,00 153,50
Участник КЮ
Кандидат КЮ