Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 6
1 Анисимов Дмитрий HumbleJimmy   0 0 0,00 0 298 228,75 36 194 179,00 36 217 204,25 36 249 219,75 36 234 219,50 36 144 298 228,75 3489 36 36 5
2 Евликов Юрий  YuryE   0 0 0,00 0 202 179,50 23 187 165,50 25 224 198,75 32 232 198,25 24 225 200,00 32 113 232 200,00 3050 24 23 5
3 Брауде Александр AlekSus   0 0 0,00 0 220 182,50 24 207 167,25 27 178 167,00 22 233 216,75 32 0 0,00 0 105 233 216,75 2934 22 0 4
4 Фадеев Сергей Broker   0 0 0,00 0 210 201,75 26 168 157,75 23 232 186,00 26 225 204,25 26 0 0,00 0 101 232 204,25 2999 23 0 4
5 Петушков Роман Роман   0 0 0,00 0 215 178,75 22 197 171,50 32 183 172,75 24 191 158,00 16 155 130,50 17 95 215 178,75 2614 17 16 5
6 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 228 216,25 32 0 0,00 0 0 0,00 0 231 214,25 29 209 170,50 25 86 231 216,25 2404 0 0 3
7 Валяев Алексей Шубер   0 0 0,00 0 217 172,00 21 134 114,75 15 175 162,25 21 210 175,50 19 150 133,00 18 79 217 175,50 2571 18 15 5
8 Лебедев Илья HenryFord   0 0 0,00 0 222 187,00 25 200 171,00 29 0 0,00 0 224 203,25 25 0 0,00 0 79 224 203,25 2245 0 0 3
9 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 202 182,75 25 226 208,75 27 176 162,50 23 75 226 208,75 2216 0 0 3
10 Мочилин Александр Shibo   0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 144,50 19 202 188,50 27 0 0,00 0 207 177,25 26 72 207 188,50 2041 0 0 3
11 Лихачев Владимир Профессор   0 0 0,00 0 243 207,50 29 0 0,00 0 174 160,00 20 235 185,50 22 0 0,00 0 71 243 207,50 2212 0 0 3
12 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 0 0,00 0 172 154,00 22 215 196,25 29 221 183,50 20 0 0,00 0 71 221 196,25 2135 0 0 3
13 Дубков Николай Nick   0 0 0,00 0 0 0,00 0 150 131,75 18 155 141,25 14 182 161,00 18 143 139,00 19 69 182 161,00 2292 14 0 4
14 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 0 0,00 0 187 165,25 24 213 172,00 23 222 184,25 21 0 0,00 0 68 222 184,25 2086 0 0 3
15 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 0 0,00 0 220 202,25 27 212 153,50 21 170 149,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 65 220 202,25 2021 0 0 3
16 Рябов Андрей Рябов ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 197 158,25 19 178 159,00 17 212 179,00 27 63 212 179,00 1985 0 0 3
17 Барышев Алексей Барышев ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 169 147,75 16 200 156,50 13 204 181,75 29 58 204 181,75 1944 0 0 3
18 Иконен Тони Finn 0 0 0,00 0 125 118,75 15 153 115,50 16 168 125,25 11 119 106,00 11 158 122,50 15 57 168 125,25 1928 11 11 5
19 Дрючков Владимир  Викинг   0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 131,25 17 179 156,25 18 175 157,00 15 0 0,00 0 50 179 157,00 1778 0 0 3
20 Зулин Леонид CaptainOHarya   0 0 0,00 0 158 132,00 16 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 204 154,75 22 38 204 154,75 1147 0 0 2
21 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 155 141,25 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 143,00 20 37 159 143,00 1137 0 0 2
22 Петушков Игорь Гари ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 156,75 14 171 154,50 21 35 171 156,75 1245 0 0 2
23 Смирдова Наталья  Nats   8 0 0,00 0 149 147,25 18 0 0,00 0 146 127,25 12 0 0,00 0 0 0,00 0 30 149 147,25 1098 0 0 2
24 Лихачев Михаил Lihach   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 186 142,25 15 158 125,50 12 0 0,00 0 27 186 142,25 1071 0 0 2
25 Агузарова Людмила Mila   8 0 0,00 0 0 0,00 0 180 166,25 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 26 180 166,25 665 0 0 1
26 Будихин Вячеслав Будихин ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 184 168,50 24 24 184 168,50 674 0 0 1
27 Бородин Егор Евлампий ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 206 197,75 23 0 0,00 0 23 206 197,75 791 0 0 1
28 Придачин Роман Ромчик   0 0 0,00 0 184 171,00 20 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 184 171,00 684 0 0 1
29 Сидоренко Ольга Рыжик   8 0 0,00 0 0 0,00 0 200 153,50 20 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 200 153,50 614 0 0 1
30 Таиров Руслан RuslanT   0 0 0,00 0 183 156,50 19 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 19 183 156,50 626 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна