Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 4
1 Анисимов Дмитрий HumbleJimmy   0 0 0,00 0 298 228,75 36 194 179,00 36 217 204,25 36 72 298 228,75 1732 36 0 3
2 Евликов Юрий  YuryE   0 0 0,00 0 202 179,50 23 187 165,50 25 224 198,75 32 57 224 198,75 1457 23 0 3
3 Петушков Роман Роман   0 0 0,00 0 215 178,75 22 197 171,50 32 183 172,75 24 56 215 178,75 1377 22 0 3
4 Лебедев Илья HenryFord   0 0 0,00 0 222 187,00 25 200 171,00 29 0 0,00 0 54 222 187,00 1432 0 0 2
5 Фадеев Сергей Broker   0 0 0,00 0 210 201,75 26 168 157,75 23 232 186,00 26 52 232 201,75 1551 23 0 3
6 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 0 0,00 0 172 154,00 22 215 196,25 29 51 215 196,25 1401 0 0 2
7 Брауде Александр AlekSus   0 0 0,00 0 220 182,50 24 207 167,25 27 178 167,00 22 51 220 182,50 1399 22 0 3
8 Лихачев Владимир Профессор   0 0 0,00 0 243 207,50 29 0 0,00 0 174 160,00 20 49 243 207,50 1470 0 0 2
9 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 0 0,00 0 220 202,25 27 212 153,50 21 170 149,50 17 48 220 202,25 1423 17 0 3
10 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 0 0,00 0 187 165,25 24 213 172,00 23 47 213 172,00 1349 0 0 2
11 Мочилин Александр Shibo   0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 144,50 19 202 188,50 27 46 202 188,50 1332 0 0 2
12 Валяев Алексей BuShLaDeN   0 0 0,00 0 217 172,00 21 134 114,75 15 175 162,25 21 42 217 172,00 1337 15 0 3
13 Дрючков Владимир  Викинг   0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 131,25 17 179 156,25 18 35 179 156,25 1150 0 0 2
14 Дубков Николай Nick   0 0 0,00 0 0 0,00 0 150 131,75 18 155 141,25 14 32 155 141,25 1092 0 0 2
15 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 228 216,25 32 0 0,00 0 0 0,00 0 32 228 216,25 865 0 0 1
16 Иконен Тони Finn   0 0 0,00 0 125 118,75 15 153 115,50 16 168 125,25 11 31 168 125,25 937 11 0 3
17 Смирдова Наталья  Nats   8 0 0,00 0 149 147,25 18 0 0,00 0 146 127,25 12 30 149 147,25 1098 0 0 2
18 Агузарова Людмила Mila 8 0 0,00 0 0 0,00 0 180 166,25 26 0 0,00 0 26 180 166,25 665 0 0 1
19 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 202 182,75 25 25 202 182,75 731 0 0 1
20 Придачин Роман Ромчик   0 0 0,00 0 184 171,00 20 0 0,00 0 0 0,00 0 20 184 171,00 684 0 0 1
21 Сидоренко Ольга Рыжик   8 0 0,00 0 0 0,00 0 200 153,50 20 0 0,00 0 20 200 153,50 614 0 0 1
22 Рябов Андрей Рябов ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 197 158,25 19 19 197 158,25 633 0 0 1
23 Таиров Руслан RuslanT   0 0 0,00 0 183 156,50 19 0 0,00 0 0 0,00 0 19 183 156,50 626 0 0 1
24 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 155 141,25 17 0 0,00 0 0 0,00 0 17 155 141,25 565 0 0 1
25 Барышев Алексей Барышев ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 169 147,75 16 16 169 147,75 591 0 0 1
26 Зулин Леонид CaptainOHarya   0 0 0,00 0 158 132,00 16 0 0,00 0 0 0,00 0 16 158 132,00 528 0 0 1
27 Лихачев Михаил Lihach   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 186 142,25 15 15 186 142,25 569 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна