Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 3
1 Анисимов Дмитрий HumbleJimmy   0 0 0,00 0 298 228,75 36 194 179,00 36 72 298 228,75 1631 36 36 2
2 Лебедев Илья HenryFord   0 0 0,00 0 222 187,00 25 200 171,00 29 54 222 187,00 1432 29 25 2
3 Петушков Роман Роман   0 0 0,00 0 215 178,75 22 197 171,50 32 54 215 178,75 1401 32 22 2
4 Брауде Александр AlekSus   0 0 0,00 0 220 182,50 24 207 167,25 27 51 220 182,50 1399 27 24 2
5 Фадеев Сергей Broker   0 0 0,00 0 210 201,75 26 168 157,75 23 49 210 201,75 1438 26 23 2
6 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 0 0,00 0 220 202,25 27 212 153,50 21 48 220 202,25 1423 27 21 2
7 Евликов Юрий  YuryE   0 0 0,00 0 202 179,50 23 187 165,50 25 48 202 179,50 1380 25 23 2
8 Валяев Алексей BuShLaDeN   0 0 0,00 0 217 172,00 21 134 114,75 15 36 217 172,00 1147 21 15 2
9 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 228 216,25 32 0 0,00 0 32 228 216,25 865 32 0 1
10 Иконен Тони Finn   0 0 0,00 0 125 118,75 15 153 115,50 16 31 153 118,75 937 16 15 2
11 Лихачев Владимир Профессор   0 0 0,00 0 243 207,50 29 0 0,00 0 29 243 207,50 830 29 0 1
12 Придачин Роман Ромчик   0 0 0,00 0 184 171,00 20 0 0,00 0 20 184 171,00 684 20 0 1
13 Таиров Руслан RuslanT   0 0 0,00 0 183 156,50 19 0 0,00 0 19 183 156,50 626 19 0 1
14 Смирдова Наталья  Nats   8 0 0,00 0 149 147,25 18 0 0,00 0 18 149 147,25 589 18 0 1
15 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 155 141,25 17 0 0,00 0 17 155 141,25 565 17 0 1
16 Зулин Леонид CaptainOHarya   0 0 0,00 0 158 132,00 16 0 0,00 0 16 158 132,00 528 16 0 1
17 Агузарова Людмила Mila   8 0 0,00 0 0 0,00 0 180 166,25 26 26 180 166,25 665 26 0 1
18 Панфиленко Сергей Panfil 0 0 0,00 0 0 0,00 0 187 165,25 24 24 187 165,25 661 24 0 1
19 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 0 0,00 0 172 154,00 22 22 172 154,00 616 22 0 1
20 Сидоренко Ольга Рыжик   8 0 0,00 0 0 0,00 0 200 153,50 20 20 200 153,50 614 20 0 1
21 Мочилин Александр Shibo   0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 144,50 19 19 167 144,50 578 19 0 1
22 Дубков Николай Nick   0 0 0,00 0 0 0,00 0 150 131,75 18 18 150 131,75 527 18 0 1
23 Дрючков Владимир  Викинг   0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 131,25 17 17 155 131,25 525 17 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна