Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Анисимов Дмитрий 0 0,00 228,75 179,00 204,25 219,75 831,75
2 Фадеев Сергей 0 0,00 201,75 157,75 186,00 204,25 749,75
3 Евликов Юрий  0 0,00 179,50 165,50 198,75 198,25 742,00
4 Брауде Александр 0 0,00 182,50 167,25 167,00 216,75 733,50
5 Петушков Роман 0 0,00 178,75 171,50 172,75 158,00 681,00
6 Валяев Алексей 0 0,00 172,00 114,75 162,25 175,50 624,50
7 Лебедев Илья 0 0,00 187,00 171,00 0,00 203,25 561,25
8 Лихачев Владимир 0 0,00 207,50 0,00 160,00 185,50 553,00
9 Игнатов Станислав  0 0,00 0,00 154,00 196,25 183,50 533,75
10 Панфиленко Сергей 0 0,00 0,00 165,25 172,00 184,25 521,50
11 Смирдов Сергей  0 0,00 202,25 153,50 149,50 0,00 505,25
12 Иконен Тони 0 0,00 118,75 115,50 125,25 106,00 465,50
13 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 131,25 156,25 157,00 444,50
14 Дубков Николай 0 0,00 0,00 131,75 141,25 161,00 434,00
15 Стрелков Андрей 0 0,00 216,25 0,00 0,00 214,25 430,50
16 Пудов Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 182,75 208,75 391,50
17 Мочилин Александр 0 0,00 0,00 144,50 188,50 0,00 333,00
18 Рябов Андрей 0 0,00 0,00 0,00 158,25 159,00 317,25
19 Барышев Алексей 0 0,00 0,00 0,00 147,75 156,50 304,25
20 Смирдова Наталья  8 0,00 147,25 0,00 127,25 0,00 274,50
21 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 0,00 142,25 125,50 267,75
22 Бородин Егор 0 0,00 0,00 0,00 0,00 197,75 197,75
23 Придачин Роман 0 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00
24 Агузарова Людмила 8 0,00 0,00 166,25 0,00 0,00 166,25
25 Петушков Игорь 0 0,00 0,00 0,00 0,00 156,75 156,75
26 Таиров Руслан 0 0,00 156,50 0,00 0,00 0,00 156,50
27 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 153,50 0,00 0,00 153,50
28 Федак Анна 8 0,00 141,25 0,00 0,00 0,00 141,25
29 Зулин Леонид 0 0,00 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ