Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 5
1 Анисимов Дмитрий HumbleJimmy   0 0 0,00 0 298 228,75 36 194 179,00 36 217 204,25 36 249 219,75 36 108 298 228,75 2611 36 0 4
2 Брауде Александр AlekSus   0 0 0,00 0 220 182,50 24 207 167,25 27 178 167,00 22 233 216,75 32 83 233 216,75 2266 22 0 4
3 Евликов Юрий  YuryE   0 0 0,00 0 202 179,50 23 187 165,50 25 224 198,75 32 232 198,25 24 81 232 198,75 2250 23 0 4
4 Лебедев Илья HenryFord   0 0 0,00 0 222 187,00 25 200 171,00 29 0 0,00 0 224 203,25 25 79 224 203,25 2245 0 0 3
5 Фадеев Сергей Broker   0 0 0,00 0 210 201,75 26 168 157,75 23 232 186,00 26 225 204,25 26 78 232 204,25 2368 23 0 4
6 Петушков Роман Роман   0 0 0,00 0 215 178,75 22 197 171,50 32 183 172,75 24 191 158,00 16 78 215 178,75 2092 16 0 4
7 Лихачев Владимир Профессор   0 0 0,00 0 243 207,50 29 0 0,00 0 174 160,00 20 235 185,50 22 71 243 207,50 2212 0 0 3
8 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 0 0,00 0 172 154,00 22 215 196,25 29 221 183,50 20 71 221 196,25 2135 0 0 3
9 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 0 0,00 0 187 165,25 24 213 172,00 23 222 184,25 21 68 222 184,25 2086 0 0 3
10 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 0 0,00 0 220 202,25 27 212 153,50 21 170 149,50 17 0 0,00 0 65 220 202,25 2021 0 0 3
11 Валяев Алексей BuShLaDeN   0 0 0,00 0 217 172,00 21 134 114,75 15 175 162,25 21 210 175,50 19 61 217 175,50 2039 15 0 4
12 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 228 216,25 32 0 0,00 0 0 0,00 0 231 214,25 29 61 231 216,25 1722 0 0 2
13 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 202 182,75 25 226 208,75 27 52 226 208,75 1566 0 0 2
14 Дрючков Владимир  Викинг   0 0 0,00 0 0 0,00 0 155 131,25 17 179 156,25 18 175 157,00 15 50 179 157,00 1778 0 0 3
15 Дубков Николай Nick   0 0 0,00 0 0 0,00 0 150 131,75 18 155 141,25 14 182 161,00 18 50 182 161,00 1736 0 0 3
16 Мочилин Александр Shibo   0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 144,50 19 202 188,50 27 0 0,00 0 46 202 188,50 1332 0 0 2
17 Иконен Тони Finn   0 0 0,00 0 125 118,75 15 153 115,50 16 168 125,25 11 119 106,00 11 42 168 125,25 1438 11 0 4
18 Рябов Андрей Рябов ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 197 158,25 19 178 159,00 17 36 197 159,00 1269 0 0 2
19 Смирдова Наталья  Nats   8 0 0,00 0 149 147,25 18 0 0,00 0 146 127,25 12 0 0,00 0 30 149 147,25 1098 0 0 2
20 Барышев Алексей Барышев ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 169 147,75 16 200 156,50 13 29 200 156,50 1217 0 0 2
21 Лихачев Михаил Lihach   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 186 142,25 15 158 125,50 12 27 186 142,25 1071 0 0 2
22 Агузарова Людмила Mila   8 0 0,00 0 0 0,00 0 180 166,25 26 0 0,00 0 0 0,00 0 26 180 166,25 665 0 0 1
23 Бородин Егор Евлампий ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 206 197,75 23 23 206 197,75 791 0 0 1
24 Придачин Роман Ромчик   0 0 0,00 0 184 171,00 20 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 184 171,00 684 0 0 1
25 Сидоренко Ольга Рыжик   8 0 0,00 0 0 0,00 0 200 153,50 20 0 0,00 0 0 0,00 0 20 200 153,50 614 0 0 1
26 Таиров Руслан RuslanT   0 0 0,00 0 183 156,50 19 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 19 183 156,50 626 0 0 1
27 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 155 141,25 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 17 155 141,25 565 0 0 1
28 Зулин Леонид CaptainOHarya   0 0 0,00 0 158 132,00 16 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 16 158 132,00 528 0 0 1
29 Петушков Игорь Гари ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 156,75 14 14 167 156,75 627 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна