Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 183,00 205,00 171,50 183,25 178,25 195,00 209,00 181,75 975,25
2 Зинков Павел 0 183,75 163,25 211,75 184,25 203,75 190,25 0,00 174,50 973,75
3 Лихачев Владимир 0 164,75 178,00 181,50 185,00 0,00 178,00 202,00 209,50 956,00
4 Стрелков Андрей 0 143,50 179,50 203,00 181,25 169,50 154,25 198,00 178,25 940,00
5 Пудов Дмитрий 0 153,75 194,75 181,00 203,25 176,50 170,25 0,00 180,00 935,50
6 Мочилин Александр 0 168,75 175,25 179,75 192,00 170,50 170,25 147,25 198,25 915,75
7 Цымбал Александр 0 157,50 184,25 188,50 0,00 188,50 189,50 0,00 160,75 911,50
8 Брауде Александр 0 174,25 134,25 186,25 173,25 197,50 0,00 166,75 166,75 898,00
9 Игнатов Станислав  0 0,00 174,75 0,00 177,50 168,25 182,50 170,50 186,50 891,75
10 Смирдов Сергей  0 157,50 157,50 170,50 148,00 207,75 174,50 0,00 169,25 879,50
11 Панфиленко Сергей 0 154,75 0,00 151,00 171,25 181,25 160,00 181,25 169,50 863,25
12 Смирдова Наталья  8 164,00 146,75 165,25 174,00 167,00 160,50 0,00 177,00 847,25
13 Хазанов Евгений 0 148,75 127,50 156,00 0,00 177,50 159,75 0,00 175,50 817,50
14 Седов Евгений 0 0,00 131,50 170,00 178,75 134,25 0,00 0,00 137,00 751,50
15 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 130,50 141,75 148,50 141,50 123,50 114,25 685,75
16 Баринов Сергей 0 0,00 147,75 148,75 0,00 155,50 0,00 0,00 151,50 603,50
17 Добровольский Сергей 0 169,00 0,00 0,00 155,75 0,00 0,00 0,00 172,50 497,25
18 Петушков Роман 0 0,00 0,00 159,25 0,00 0,00 0,00 172,00 145,75 477,00
19 Иконен Тони 0 107,00 0,00 0,00 0,00 95,50 0,00 113,25 116,75 432,50
20 Масютина Юлия 8 0,00 0,00 134,25 0,00 125,75 0,00 0,00 125,00 385,00
21 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 178,25 155,25 0,00 0,00 0,00 0,00 333,50
22 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,75 160,00 310,75
23 Фадеев Сергей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 165,50 0,00 0,00 145,25 310,75
24 Федак Анна 8 0,00 0,00 0,00 131,75 0,00 0,00 0,00 142,00 273,75
25 Исмаилов Самир 0 175,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,25
26 Григорович Александр 0 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,50
27 Петушков Игорь 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,50 0,00 148,50
28 Ребриков Владимир 0 0,00 140,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,75
29 Плотников Олег 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 117,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ