Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 8
1 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 192 183,00 32 234 205,00 36 191 171,50 22 209 183,25 26 195 178,25 25 209 195,00 36 234 209,00 36 225 181,75 27 193 234 209,00 4628 25 22 8
2 Зинков Павел Zinkoff ? 0 203 183,75 36 177 163,25 23 239 211,75 36 199 184,25 27 245 203,75 32 237 190,25 32 0 0,00 0 195 174,50 22 186 245 211,75 4548 22 0 7
3 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 200 164,75 24 194 178,00 26 193 181,50 26 206 185,00 29 0 0,00 0 208 178,00 26 208 202,00 32 213 209,50 36 175 213 209,50 4536 24 0 7
4 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 185 153,75 18 204 194,75 32 211 181,00 25 214 203,25 36 200 176,50 23 183 170,25 24 0 0,00 0 188 180,00 26 166 214 203,25 4423 18 0 7
5 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 190 168,75 25 183 175,25 25 231 179,75 24 215 192,00 32 175 170,50 22 209 170,25 23 175 147,25 21 221 198,25 32 161 231 198,25 4337 22 21 8
6 Стрелков Андрей Xsay   0 178 143,50 16 203 179,50 27 220 203,00 32 243 181,25 25 224 169,50 21 166 154,25 19 226 198,00 29 204 178,25 25 159 243 203,00 4438 19 16 8
7 Цымбал Александр СашаЦ   0 216 157,50 20 193 184,25 29 197 188,50 29 0 0,00 0 226 188,50 27 224 189,50 29 0 0,00 0 175 160,75 17 151 226 189,50 4276 0 0 6
8 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 201 174,75 24 0 0,00 0 214 177,50 23 199 168,25 20 235 182,50 27 180 170,50 25 213 186,50 29 148 235 186,50 4240 0 0 6
9 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 247 174,25 27 160 134,25 17 211 186,25 27 188 173,25 21 235 197,50 29 0 0,00 0 205 166,75 24 185 166,75 18 146 247 197,50 4259 17 0 7
10 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 174 157,50 21 166 157,50 21 213 170,50 21 168 148,00 17 257 207,75 36 218 174,50 25 0 0,00 0 190 169,25 19 143 257 207,75 4148 17 0 7
11 Панфиленко Сергей Panfil   0 167 154,75 19 0 0,00 0 209 151,00 16 190 171,25 20 221 181,25 26 193 160,00 21 210 181,25 27 192 169,50 20 133 221 181,25 4072 16 0 7
12 Смирдова Наталья  Nats   8 192 164,00 22 165 146,75 19 184 165,25 19 182 174,00 22 163 167,00 19 177 160,50 22 0 0,00 0 199 177,00 24 128 199 177,00 4031 19 0 7
13 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 158 148,75 17 141 127,50 15 190 156,00 17 0 0,00 0 192 177,50 24 194 159,75 20 0 0,00 0 188 175,50 23 116 194 177,50 3780 0 0 6
14 Дрючков Владимир  Викинг   0 0 0,00 0 0 0,00 0 153 130,50 12 159 141,75 16 191 148,50 15 167 141,50 18 147 123,50 20 129 114,25 10 91 191 148,50 3200 0 0 6
15 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 0 0,00 0 157 131,50 16 181 170,00 20 220 178,75 24 168 134,25 14 0 0,00 0 0 0,00 0 185 137,00 11 85 220 178,75 3006 0 0 5
16 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 160 147,75 20 166 148,75 15 0 0,00 0 167 155,50 16 0 0,00 0 0 0,00 0 177 151,50 15 66 177 155,50 2414 0 0 4
17 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 169,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 167 155,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 192 172,50 21 66 192 172,50 1989 0 0 3
18 Петушков Роман Роман ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 193 159,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 188 172,00 26 178 145,75 14 58 193 172,00 1908 0 0 3
19 Иконен Тони Finn ? 0 129 107,00 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 110 95,50 12 0 0,00 0 122 113,25 19 145 116,75 10 56 145 116,75 1730 0 0 4
20 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 0 0,00 0 0 0,00 0 184 178,25 23 161 155,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 41 184 178,25 1334 0 0 2
21 Лихачев Михаил Lihach   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 157 150,75 23 203 160,00 16 39 203 160,00 1243 0 0 2
22 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 0 0,00 0 143 134,25 13 0 0,00 0 124 125,75 13 0 0,00 0 0 0,00 0 132 125,00 10 36 143 134,25 1540 0 0 3
23 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 185 165,50 18 0 0,00 0 0 0,00 0 176 145,25 13 31 185 165,50 1243 0 0 2
24 Исмаилов Самир Самир ? 0 190 175,25 29 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 29 190 175,25 701 0 0 1
25 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 161 131,75 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 144 142,00 12 27 161 142,00 1095 0 0 2
26 Григорович Александр Grisha Panfil 0 180 164,50 23 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 23 180 164,50 658 0 0 1
27 Петушков Игорь Гари ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 148,50 22 0 0,00 0 22 167 148,50 594 0 0 1
28 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 167 140,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 18 167 140,75 563 0 0 1
29 Плотников Олег Oleg ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 146 117,00 10 10 146 117,00 468 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна