Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 183,00 205,00 171,50 183,25 178,25 195,00 209,00 975,25
2 Зинков Павел 0 183,75 163,25 211,75 184,25 203,75 190,25 0,00 973,75
3 Стрелков Андрей 0 143,50 179,50 203,00 181,25 169,50 154,25 198,00 931,25
4 Пудов Дмитрий 0 153,75 194,75 181,00 203,25 176,50 170,25 0,00 925,75
5 Лихачев Владимир 0 164,75 178,00 181,50 185,00 0,00 178,00 202,00 924,50
6 Цымбал Александр 0 157,50 184,25 188,50 0,00 188,50 189,50 0,00 908,25
7 Брауде Александр 0 174,25 134,25 186,25 173,25 197,50 0,00 166,75 898,00
8 Мочилин Александр 0 168,75 175,25 179,75 192,00 170,50 170,25 147,25 887,75
9 Игнатов Станислав  0 0,00 174,75 0,00 177,50 168,25 182,50 170,50 873,50
10 Смирдов Сергей  0 157,50 157,50 170,50 148,00 207,75 174,50 0,00 867,75
11 Панфиленко Сергей 0 154,75 0,00 151,00 171,25 181,25 160,00 181,25 848,50
12 Смирдова Наталья  8 164,00 146,75 165,25 174,00 167,00 160,50 0,00 830,75
13 Хазанов Евгений 0 148,75 127,50 156,00 0,00 177,50 159,75 0,00 769,50
14 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 130,50 141,75 148,50 141,50 123,50 685,75
15 Седов Евгений 0 0,00 131,50 170,00 178,75 134,25 0,00 0,00 614,50
16 Баринов Сергей 0 0,00 147,75 148,75 0,00 155,50 0,00 0,00 452,00
17 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 178,25 155,25 0,00 0,00 0,00 333,50
18 Петушков Роман 0 0,00 0,00 159,25 0,00 0,00 0,00 172,00 331,25
19 Добровольский Сергей 0 169,00 0,00 0,00 155,75 0,00 0,00 0,00 324,75
20 Иконен Тони 0 107,00 0,00 0,00 0,00 95,50 0,00 113,25 315,75
21 Масютина Юлия 8 0,00 0,00 134,25 0,00 125,75 0,00 0,00 260,00
22 Исмаилов Самир 0 175,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,25
23 Фадеев Сергей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 165,50 0,00 0,00 165,50
24 Григорович Александр 0 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,50
25 Лихачев Михаил 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,75 150,75
26 Петушков Игорь 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,50 148,50
27 Ребриков Владимир 0 0,00 140,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,75
28 Федак Анна 8 0,00 0,00 0,00 131,75 0,00 0,00 0,00 131,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ