Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 6
1 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 192 183,00 32 234 205,00 36 0 0,00 0 209 183,25 26 195 178,25 25 209 195,00 36 130 234 205,00 3065 25 0 5
2 Зинков Павел Zinkoff ? 0 203 183,75 36 177 163,25 23 0 0,00 0 199 184,25 27 245 203,75 32 237 190,25 32 127 245 203,75 3048 23 0 5
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 185 153,75 18 204 194,75 32 0 0,00 0 214 203,25 36 200 176,50 23 183 170,25 24 115 214 203,25 2979 18 0 5
4 Цымбал Александр СашаЦ   0 216 157,50 20 193 184,25 29 0 0,00 0 0 0,00 0 226 188,50 27 224 189,50 29 105 226 189,50 2879 0 0 4
5 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 190 168,75 25 183 175,25 25 0 0,00 0 215 192,00 32 175 170,50 22 209 170,25 23 105 215 192,00 2825 22 0 5
6 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 200 164,75 24 194 178,00 26 0 0,00 0 206 185,00 29 0 0,00 0 208 178,00 26 105 208 185,00 2823 0 0 4
7 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 174 157,50 21 166 157,50 21 0 0,00 0 168 148,00 17 257 207,75 36 218 174,50 25 103 257 207,75 2789 17 0 5
8 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 201 174,75 24 0 0,00 0 214 177,50 23 199 168,25 20 235 182,50 27 94 235 182,50 2812 0 0 4
9 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 247 174,25 27 160 134,25 17 0 0,00 0 188 173,25 21 235 197,50 29 0 0,00 0 94 247 197,50 2717 0 0 4
10 Стрелков Андрей Xsay   0 178 143,50 16 203 179,50 27 0 0,00 0 243 181,25 25 224 169,50 21 166 154,25 19 92 243 181,25 2738 16 0 5
11 Панфиленко Сергей Panfil   0 167 154,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 190 171,25 20 221 181,25 26 193 160,00 21 86 221 181,25 2669 0 0 4
12 Смирдова Наталья  Nats   8 192 164,00 22 165 146,75 19 0 0,00 0 182 174,00 22 163 167,00 19 177 160,50 22 85 192 174,00 2662 19 0 5
13 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 158 148,75 17 141 127,50 15 0 0,00 0 0 0,00 0 192 177,50 24 194 159,75 20 76 194 177,50 2454 0 0 4
14 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 0 0,00 0 157 131,50 16 0 0,00 0 220 178,75 24 168 134,25 14 0 0,00 0 54 220 178,75 1778 0 0 3
15 Дрючков Владимир  Викинг   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 141,75 16 191 148,50 15 167 141,50 18 49 191 148,50 1727 0 0 3
16 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 169,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 167 155,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 45 183 169,00 1299 0 0 2
17 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 160 147,75 20 0 0,00 0 0 0,00 0 167 155,50 16 0 0,00 0 36 167 155,50 1213 0 0 2
18 Исмаилов Самир Самир ? 0 190 175,25 29 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 29 190 175,25 701 0 0 1
19 Иконен Тони Finn ? 0 129 107,00 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 110 95,50 12 0 0,00 0 27 129 107,00 810 0 0 2
20 Григорович Александр Grisha Panfil 0 180 164,50 23 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 23 180 164,50 658 0 0 1
21 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 185 165,50 18 0 0,00 0 18 185 165,50 662 0 0 1
22 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 161 155,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 18 161 155,25 621 0 0 1
23 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 167 140,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 18 167 140,75 563 0 0 1
24 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 161 131,75 15 0 0,00 0 0 0,00 0 15 161 131,75 527 0 0 1
25 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 124 125,75 13 0 0,00 0 13 124 125,75 503 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна