Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 4
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 185 153,75 18 204 194,75 32 0 0,00 0 214 203,25 36 68 214 203,25 1592 18 0 3
2 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 192 183,00 32 234 205,00 36 0 0,00 0 209 183,25 26 68 234 205,00 1552 26 0 3
3 Зинков Павел Zinkoff ? 0 203 183,75 36 177 163,25 23 0 0,00 0 199 184,25 27 63 203 184,25 1472 23 0 3
4 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 190 168,75 25 183 175,25 25 0 0,00 0 215 192,00 32 57 215 192,00 1469 25 0 3
5 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 200 164,75 24 194 178,00 26 0 0,00 0 206 185,00 29 55 206 185,00 1452 24 0 3
6 Стрелков Андрей Xsay   0 178 143,50 16 203 179,50 27 0 0,00 0 243 181,25 25 52 243 181,25 1443 16 0 3
7 Цымбал Александр СашаЦ   0 216 157,50 20 193 184,25 29 0 0,00 0 0 0,00 0 49 216 184,25 1367 0 0 2
8 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 247 174,25 27 160 134,25 17 0 0,00 0 188 173,25 21 48 247 174,25 1390 17 0 3
9 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 201 174,75 24 0 0,00 0 214 177,50 23 47 214 177,50 1409 0 0 2
10 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 169,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 167 155,75 19 45 183 169,00 1299 0 0 2
11 Смирдова Наталья  Nats   8 192 164,00 22 165 146,75 19 0 0,00 0 182 174,00 22 44 192 174,00 1352 19 0 3
12 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 174 157,50 21 166 157,50 21 0 0,00 0 168 148,00 17 42 174 157,50 1260 17 0 3
13 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 0 0,00 0 157 131,50 16 0 0,00 0 220 178,75 24 40 220 178,75 1241 0 0 2
14 Панфиленко Сергей Panfil   0 167 154,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 190 171,25 20 39 190 171,25 1304 0 0 2
15 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 158 148,75 17 141 127,50 15 0 0,00 0 0 0,00 0 32 158 148,75 1105 0 0 2
16 Исмаилов Самир Самир ? 0 190 175,25 29 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 29 190 175,25 701 0 0 1
17 Григорович Александр Grisha Panfil 0 180 164,50 23 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 23 180 164,50 658 0 0 1
18 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 160 147,75 20 0 0,00 0 0 0,00 0 20 160 147,75 591 0 0 1
19 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 161 155,25 18 18 161 155,25 621 0 0 1
20 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 167 140,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 18 167 140,75 563 0 0 1
21 Дрючков Владимир  Викинг   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 141,75 16 16 159 141,75 567 0 0 1
22 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 161 131,75 15 15 161 131,75 527 0 0 1
23 Иконен Тони Finn ? 0 129 107,00 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 129 107,00 428 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна