Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 6
1 Зинков Павел Zinkoff ? 0 203 183,75 36 177 163,25 23 239 211,75 36 199 184,25 27 245 203,75 32 237 190,25 32 72 245 211,75 1582 27 23 6
2 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 192 183,00 32 234 205,00 36 191 171,50 22 209 183,25 26 195 178,25 25 209 195,00 36 68 234 205,00 1552 25 22 6
3 Стрелков Андрей Xsay   0 178 143,50 16 203 179,50 27 220 203,00 32 243 181,25 25 224 169,50 21 166 154,25 19 59 243 203,00 1530 19 16 6
4 Цымбал Александр СашаЦ   0 216 157,50 20 193 184,25 29 197 188,50 29 0 0,00 0 226 188,50 27 224 189,50 29 58 226 189,50 1491 20 0 5
5 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 185 153,75 18 204 194,75 32 211 181,00 25 214 203,25 36 200 176,50 23 183 170,25 24 57 214 203,25 1503 23 18 6
6 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 247 174,25 27 160 134,25 17 211 186,25 27 188 173,25 21 235 197,50 29 0 0,00 0 54 247 197,50 1442 17 0 5
7 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 200 164,75 24 194 178,00 26 193 181,50 26 206 185,00 29 0 0,00 0 208 178,00 26 52 208 185,00 1438 24 0 5
8 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 190 168,75 25 183 175,25 25 231 179,75 24 215 192,00 32 175 170,50 22 209 170,25 23 50 231 192,00 1376 23 22 6
9 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 174 157,50 21 166 157,50 21 213 170,50 21 168 148,00 17 257 207,75 36 218 174,50 25 42 257 207,75 1312 21 17 6
10 Смирдова Наталья  Nats   8 192 164,00 22 165 146,75 19 184 165,25 19 182 174,00 22 163 167,00 19 177 160,50 22 41 192 174,00 1317 19 19 6
11 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 0 0,00 0 157 131,50 16 181 170,00 20 220 178,75 24 168 134,25 14 0 0,00 0 36 220 178,75 1206 0 0 4
12 Панфиленко Сергей Panfil   0 167 154,75 19 0 0,00 0 209 151,00 16 190 171,25 20 221 181,25 26 193 160,00 21 35 221 181,25 1223 16 0 5
13 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 160 147,75 20 166 148,75 15 0 0,00 0 167 155,50 16 0 0,00 0 35 167 155,50 1186 0 0 3
14 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 158 148,75 17 141 127,50 15 190 156,00 17 0 0,00 0 192 177,50 24 194 159,75 20 34 194 177,50 1219 15 0 5
15 Исмаилов Самир Самир ? 0 190 175,25 29 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 29 190 175,25 701 0 0 1
16 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 169,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 167 155,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 26 183 169,00 676 0 0 2
17 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 201 174,75 24 0 0,00 0 214 177,50 23 199 168,25 20 235 182,50 27 24 235 182,50 699 0 0 4
18 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 0 0,00 0 0 0,00 0 184 178,25 23 161 155,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 23 184 178,25 713 0 0 2
19 Григорович Александр Grisha Panfil 0 180 164,50 23 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 23 180 164,50 658 0 0 1
20 Петушков Роман Роман ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 193 159,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 18 193 159,25 637 0 0 1
21 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 167 140,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 18 167 140,75 563 0 0 1
22 Иконен Тони Finn ? 0 129 107,00 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 110 95,50 12 0 0,00 0 15 129 107,00 428 0 0 2
23 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 0 0,00 0 143 134,25 13 0 0,00 0 124 125,75 13 0 0,00 0 13 143 134,25 537 0 0 2
24 Дрючков Владимир  Викинг   0 0 0,00 0 0 0,00 0 153 130,50 12 159 141,75 16 191 148,50 15 167 141,50 18 12 191 148,50 522 0 0 4
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна