Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 2
1 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 192 183,00 32 234 205,00 36 68 234 205,00 1552 36 32 2
2 Зинков Павел Zinkoff ? 0 203 183,75 36 177 163,25 23 59 203 183,75 1388 36 23 2
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 185 153,75 18 204 194,75 32 50 204 194,75 1394 32 18 2
4 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 190 168,75 25 183 175,25 25 50 190 175,25 1376 25 25 2
5 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 200 164,75 24 194 178,00 26 50 200 178,00 1371 26 24 2
6 Цымбал Александр СашаЦ   0 216 157,50 20 193 184,25 29 49 216 184,25 1367 29 20 2
7 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 247 174,25 27 160 134,25 17 44 247 174,25 1234 27 17 2
8 Стрелков Андрей Xsay   0 178 143,50 16 203 179,50 27 43 203 179,50 1292 27 16 2
9 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 174 157,50 21 166 157,50 21 42 174 157,50 1260 21 21 2
10 Смирдова Наталья  Nats   8 192 164,00 22 165 146,75 19 41 192 164,00 1243 22 19 2
11 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 158 148,75 17 141 127,50 15 32 158 148,75 1105 17 15 2
12 Исмаилов Самир Самир ? 0 190 175,25 29 0 0,00 0 29 190 175,25 701 29 0 1
13 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 169,00 26 0 0,00 0 26 183 169,00 676 26 0 1
14 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 201 174,75 24 24 201 174,75 699 24 0 1
15 Григорович Александр Grisha Panfil 0 180 164,50 23 0 0,00 0 23 180 164,50 658 23 0 1
16 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 160 147,75 20 20 160 147,75 591 20 0 1
17 Панфиленко Сергей Panfil   0 167 154,75 19 0 0,00 0 19 167 154,75 619 19 0 1
18 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 167 140,75 18 18 167 140,75 563 18 0 1
19 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 0 0,00 0 157 131,50 16 16 157 131,50 526 16 0 1
20 Иконен Тони Finn ? 0 129 107,00 15 0 0,00 0 15 129 107,00 428 15 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна