Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 183,00 205,00 0,00 183,25 178,25 749,50
2 Зинков Павел 0 183,75 163,25 0,00 184,25 203,75 735,00
3 Пудов Дмитрий 0 153,75 194,75 0,00 203,25 176,50 728,25
4 Мочилин Александр 0 168,75 175,25 0,00 192,00 170,50 706,50
5 Брауде Александр 0 174,25 134,25 0,00 173,25 197,50 679,25
6 Стрелков Андрей 0 143,50 179,50 0,00 181,25 169,50 673,75
7 Смирдов Сергей  0 157,50 157,50 0,00 148,00 207,75 670,75
8 Смирдова Наталья  8 164,00 146,75 0,00 174,00 167,00 651,75
9 Цымбал Александр 0 157,50 184,25 0,00 0,00 188,50 530,25
10 Лихачев Владимир 0 164,75 178,00 0,00 185,00 0,00 527,75
11 Игнатов Станислав  0 0,00 174,75 0,00 177,50 168,25 520,50
12 Панфиленко Сергей 0 154,75 0,00 0,00 171,25 181,25 507,25
13 Хазанов Евгений 0 148,75 127,50 0,00 0,00 177,50 453,75
14 Седов Евгений 0 0,00 131,50 0,00 178,75 134,25 444,50
15 Добровольский Сергей 0 169,00 0,00 0,00 155,75 0,00 324,75
16 Баринов Сергей 0 0,00 147,75 0,00 0,00 155,50 303,25
17 Дрючков Владимир  0 0,00 0,00 0,00 141,75 148,50 290,25
18 Иконен Тони 0 107,00 0,00 0,00 0,00 95,50 202,50
19 Исмаилов Самир 0 175,25 0,00 0,00 0,00 0,00 175,25
20 Фадеев Сергей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 165,50 165,50
21 Григорович Александр 0 164,50 0,00 0,00 0,00 0,00 164,50
22 Сидоренко Ольга 8 0,00 0,00 0,00 155,25 0,00 155,25
23 Ребриков Владимир 0 0,00 140,75 0,00 0,00 0,00 140,75
24 Федак Анна 8 0,00 0,00 0,00 131,75 0,00 131,75
25 Масютина Юлия 8 0,00 0,00 0,00 0,00 125,75 125,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ