Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 189,75 181,25 199,00 204,00 177,00 222,50 172,75 180,75 201,00 1016,25
2 Цымбал Александр 0 169,75 193,75 0,00 192,00 0,00 0,00 197,25 189,25 207,75 980,00
3 Пудов Дмитрий 0 190,25 173,25 202,75 183,25 187,75 194,25 175,75 200,00 175,50 975,00
4 Стрелков Андрей 0 0,00 180,25 190,25 177,00 160,50 188,75 172,50 186,25 223,75 969,25
5 Мочилин Александр 0 184,50 191,25 172,00 164,75 184,75 185,50 174,75 206,75 182,00 952,75
6 Игнатов Станислав  0 173,25 0,00 187,75 180,25 153,75 184,00 171,25 196,75 189,50 938,25
7 Лихачев Владимир 0 177,00 187,50 184,75 181,00 185,75 191,25 153,50 178,00 171,00 930,25
8 Седов Евгений 0 183,00 0,00 174,00 0,00 193,50 159,50 0,00 180,75 196,50 927,75
9 Смирдова Наталья  8 190,50 150,75 183,75 176,25 159,25 188,50 162,00 184,00 0,00 923,00
10 Панфиленко Сергей 0 180,00 0,00 170,75 0,00 0,00 204,00 0,00 175,25 193,00 923,00
11 Фадеев Сергей 0 162,25 191,00 150,50 152,75 183,25 178,00 150,50 170,00 192,00 914,25
12 Смирдов Сергей  0 173,25 197,25 150,50 167,25 161,75 180,75 150,50 159,00 167,50 886,00
13 Брауде Александр 0 172,00 182,00 176,00 0,00 0,00 0,00 144,75 165,25 172,50 867,75
14 Баринов Сергей 0 151,50 170,50 168,50 152,75 0,00 145,50 149,25 169,75 182,00 843,50
15 Ребриков Владимир 0 0,00 162,50 0,00 153,50 178,00 0,00 153,75 0,00 150,25 798,00
16 Дрючков Владимир  0 139,00 0,00 122,00 151,25 149,00 156,25 159,75 168,50 141,75 784,75
17 Масютина Юлия 8 134,00 153,25 145,75 122,25 114,25 153,25 149,75 151,00 164,50 771,75
18 Лихачев Михаил 0 154,00 164,50 0,00 0,00 0,00 151,50 149,25 136,25 0,00 755,50
19 Хазанов Евгений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,50 147,50 168,50 169,75 646,25
20 Сидоренко Ольга 8 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 149,25 168,50 0,00 154,75 641,50
21 Новожилов Александр 0 155,50 152,25 0,00 130,00 138,75 0,00 0,00 0,00 0,00 576,50
22 Иконен Тони 0 0,00 101,75 99,50 0,00 103,50 102,75 111,00 0,00 98,50 518,50
23 Федак Анна 8 135,75 124,75 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 133,25 0,00 516,75
24 Исмаилов Самир 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0,00 170,50 362,50
25 Михеев Константин 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,75 146,50 0,00 0,00 345,25
26 Добровольский Сергей 0 159,75 0,00 0,00 0,00 0,00 173,75 0,00 0,00 0,00 333,50
27 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 0,00 141,75 0,00 0,00 0,00 0,00 141,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ