Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель 9 тур Май Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 9
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 190,25 32 230 173,25 22 239 202,75 36 196 183,25 29 202 187,75 32 225 194,25 27 203 175,75 29 223 200,00 32 215 175,50 21 217 239 202,75 5336 22 21 9
2 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 223 189,75 29 211 181,25 24 207 199,00 32 208 204,00 36 244 177,00 24 237 222,50 36 199 172,75 26 189 180,75 24 223 201,00 29 212 244 222,50 5481 24 24 9
3 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 223 184,50 27 204 191,25 29 201 172,00 22 234 164,75 22 224 184,75 27 234 185,50 23 218 174,75 27 258 206,75 36 196 182,00 23 192 258 206,75 5238 22 22 9
4 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 196 180,25 23 232 190,25 29 199 177,00 25 183 160,50 22 211 188,75 25 231 172,50 25 232 186,25 26 249 223,75 36 189 249 223,75 5275 22 0 8
5 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 199 177,00 24 236 187,50 26 209 184,75 26 193 181,00 27 201 185,75 29 226 191,25 26 168 153,50 19 214 178,00 22 181 171,00 19 180 236 191,25 5141 19 19 9
6 Цымбал Александр СашаЦ   0 194 169,75 20 215 193,75 32 0 0,00 0 225 192,00 32 0 0,00 0 0 0,00 0 224 197,25 36 205 189,25 27 213 207,75 32 179 225 207,75 4599 0 0 6
7 Смирдова Наталья  Nats   8 244 190,50 36 163 150,75 15 209 183,75 25 199 176,25 24 181 159,25 21 203 188,50 24 177 162,00 22 195 184,00 25 0 0,00 0 177 244 190,50 4977 15 0 8
8 Игнатов Станислав  Stas_I   0 187 173,25 23 0 0,00 0 205 187,75 27 226 180,25 26 167 153,75 20 225 184,00 22 214 171,25 24 232 196,75 29 200 189,50 24 175 232 196,75 5131 20 0 8
9 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 213 173,25 22 212 197,25 36 175 150,50 19 199 167,25 23 188 161,75 23 196 180,75 21 167 150,50 17 213 159,00 15 194 167,50 16 161 213 197,25 4725 16 15 9
10 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 181 162,25 19 233 191,00 27 175 150,50 18 157 152,75 20 216 183,25 26 211 178,00 20 165 150,50 18 179 170,00 20 214 192,00 25 157 233 192,00 4917 18 18 9
11 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 195 183,00 26 0 0,00 0 191 174,00 23 0 0,00 0 210 193,50 36 182 159,50 17 0 0,00 0 220 180,75 23 235 196,50 27 152 235 196,50 4349 0 0 6
12 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 151,50 15 213 170,50 21 193 168,50 20 172 152,75 19 0 0,00 0 172 145,50 12 166 149,25 15 177 169,75 19 246 182,00 22 131 246 182,00 4577 12 0 8
13 Панфиленко Сергей Panfil   0 213 180,00 25 0 0,00 0 189 170,75 21 0 0,00 0 0 0,00 0 258 204,00 32 0 0,00 0 200 175,25 21 211 193,00 26 125 258 204,00 3692 0 0 5
14 Дрючков Владимир  Викинг   0 181 139,00 13 0 0,00 0 153 122,00 16 168 151,25 18 166 149,00 19 179 156,25 16 183 159,75 21 214 168,50 17 207 141,75 12 120 214 168,50 4183 12 0 8
15 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 193 172,00 21 201 182,00 25 198 176,00 24 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 190 144,75 11 200 165,25 16 193 172,50 20 117 201 182,00 4050 0 0 6
16 Масютина Юлия Turbo   8 155 134,00 11 172 153,25 17 150 145,75 17 146 122,25 15 126 114,25 16 154 153,25 15 169 149,75 16 157 151,00 14 191 164,50 15 111 191 164,50 4012 14 11 9
17 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 192 162,50 18 0 0,00 0 163 153,50 21 201 178,00 25 0 0,00 0 188 153,75 20 0 0,00 0 186 150,25 13 97 201 178,00 3192 0 0 5
18 Лихачев Михаил Lihach 0 207 154,00 16 187 164,50 19 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 166 151,50 14 176 149,25 14 174 136,25 12 0 0,00 0 75 207 164,50 3022 0 0 5
19 Иконен Тони Finn ? 0 0 0,00 0 145 101,75 12 107 99,50 15 0 0,00 0 120 103,50 15 131 102,75 11 140 111,00 10 0 0,00 0 120 98,50 11 74 145 111,00 2468 0 0 6
20 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 0 0,00 0 177 169,00 20 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 162 149,25 13 182 168,50 23 0 0,00 0 167 154,75 14 70 182 169,00 2566 0 0 4
21 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 171 160,50 18 162 147,50 13 199 168,50 18 178 169,75 17 66 199 169,75 2585 0 0 4
22 Новожилов Александр Морской Жираф   0 177 155,50 17 183 152,25 16 0 0,00 0 149 130,00 16 149 138,75 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 66 183 155,50 2306 0 0 4
23 Исмаилов Самир Самир ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 229 192,00 32 0 0,00 0 198 170,50 18 50 229 192,00 1450 0 0 2
24 Федак Анна Nutkin   8 149 135,75 12 126 124,75 13 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 151 123,00 10 154 133,25 11 0 0,00 0 46 154 135,75 2067 0 0 4
25 Михеев Константин Михеев ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 235 198,75 29 187 146,50 12 0 0,00 0 0 0,00 0 41 235 198,75 1381 0 0 2
26 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 159,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 211 173,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 37 211 173,75 1334 0 0 2
27 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 141,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 18 167 141,75 567 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна