Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 189,75 181,25 199,00 204,00 177,00 222,50 172,75 996,50
2 Пудов Дмитрий 0 190,25 173,25 202,75 183,25 187,75 194,25 175,75 958,25
3 Лихачев Владимир 0 177,00 187,50 184,75 181,00 185,75 191,25 153,50 930,25
4 Мочилин Александр 0 184,50 191,25 172,00 164,75 184,75 185,50 174,75 920,75
5 Стрелков Андрей 0 0,00 180,25 190,25 177,00 160,50 188,75 172,50 908,75
6 Смирдова Наталья  8 190,50 150,75 183,75 176,25 159,25 188,50 162,00 901,00
7 Игнатов Станислав  0 173,25 0,00 187,75 180,25 153,75 184,00 171,25 896,50
8 Смирдов Сергей  0 173,25 197,25 150,50 167,25 161,75 180,75 150,50 880,25
9 Фадеев Сергей 0 162,25 191,00 150,50 152,75 183,25 178,00 150,50 867,25
10 Баринов Сергей 0 151,50 170,50 168,50 152,75 0,00 145,50 149,25 792,50
11 Дрючков Владимир  0 139,00 0,00 122,00 151,25 149,00 156,25 159,75 755,25
12 Цымбал Александр 0 169,75 193,75 0,00 192,00 0,00 0,00 197,25 752,75
13 Масютина Юлия 8 134,00 153,25 145,75 122,25 114,25 153,25 149,75 736,00
14 Седов Евгений 0 183,00 0,00 174,00 0,00 193,50 159,50 0,00 710,00
15 Брауде Александр 0 172,00 182,00 176,00 0,00 0,00 0,00 144,75 674,75
16 Ребриков Владимир 0 0,00 162,50 0,00 153,50 178,00 0,00 153,75 647,75
17 Лихачев Михаил 0 154,00 164,50 0,00 0,00 0,00 151,50 149,25 619,25
18 Новожилов Александр 0 155,50 152,25 0,00 130,00 138,75 0,00 0,00 576,50
19 Панфиленко Сергей 0 180,00 0,00 170,75 0,00 0,00 204,00 0,00 554,75
20 Иконен Тони 0 0,00 101,75 99,50 0,00 103,50 102,75 111,00 518,50
21 Сидоренко Ольга 8 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 149,25 168,50 486,75
22 Федак Анна 8 135,75 124,75 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 383,50
23 Михеев Константин 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,75 146,50 345,25
24 Добровольский Сергей 0 159,75 0,00 0,00 0,00 0,00 173,75 0,00 333,50
25 Хазанов Евгений 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,50 147,50 308,00
26 Исмаилов Самир 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 192,00
27 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 0,00 141,75 0,00 0,00 141,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ