Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 6
1 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 223 189,75 29 211 181,25 24 207 199,00 32 208 204,00 36 244 177,00 24 237 222,50 36 133 244 222,50 3261 24 24 6
2 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 190,25 32 230 173,25 22 239 202,75 36 196 183,25 29 202 187,75 32 225 194,25 27 129 239 202,75 3056 27 22 6
3 Смирдова Наталья  Nats   8 244 190,50 36 163 150,75 15 209 183,75 25 199 176,25 24 181 159,25 21 203 188,50 24 109 244 190,50 2956 21 15 6
4 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 199 177,00 24 236 187,50 26 209 184,75 26 193 181,00 27 201 185,75 29 226 191,25 26 108 236 191,25 2982 26 24 6
5 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 223 184,50 27 204 191,25 29 201 172,00 22 234 164,75 22 224 184,75 27 234 185,50 23 106 234 191,25 2984 22 22 6
6 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 213 173,25 22 212 197,25 36 175 150,50 19 199 167,25 23 188 161,75 23 196 180,75 21 104 213 197,25 2798 21 19 6
7 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 196 180,25 23 232 190,25 29 199 177,00 25 183 160,50 22 211 188,75 25 102 232 190,25 2945 22 0 5
8 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 195 183,00 26 0 0,00 0 191 174,00 23 0 0,00 0 210 193,50 36 182 159,50 17 102 210 193,50 2840 0 0 4
9 Игнатов Станислав  Stas_I   0 187 173,25 23 0 0,00 0 205 187,75 27 226 180,25 26 167 153,75 20 225 184,00 22 98 226 187,75 2901 20 0 5
10 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 181 162,25 19 233 191,00 27 175 150,50 18 157 152,75 20 216 183,25 26 211 178,00 20 93 233 191,00 2820 19 18 6
11 Цымбал Александр СашаЦ   0 194 169,75 20 215 193,75 32 0 0,00 0 225 192,00 32 0 0,00 0 0 0,00 0 84 225 193,75 2222 0 0 3
12 Панфиленко Сергей Panfil   0 213 180,00 25 0 0,00 0 189 170,75 21 0 0,00 0 0 0,00 0 258 204,00 32 78 258 204,00 2219 0 0 3
13 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 151,50 15 213 170,50 21 193 168,50 20 172 152,75 19 0 0,00 0 172 145,50 12 75 213 170,50 2573 12 0 5
14 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 193 172,00 21 201 182,00 25 198 176,00 24 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 70 201 182,00 2120 0 0 3
15 Дрючков Владимир  Викинг   0 181 139,00 13 0 0,00 0 153 122,00 16 168 151,25 18 166 149,00 19 179 156,25 16 69 181 156,25 2314 13 0 5
16 Новожилов Александр Морской Жираф   0 177 155,50 17 183 152,25 16 0 0,00 0 149 130,00 16 149 138,75 17 0 0,00 0 66 183 155,50 2306 0 0 4
17 Масютина Юлия Turbo   8 155 134,00 11 172 153,25 17 150 145,75 17 146 122,25 15 126 114,25 16 154 153,25 15 65 172 153,25 2266 15 11 6
18 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 192 162,50 18 0 0,00 0 163 153,50 21 201 178,00 25 0 0,00 0 64 201 178,00 1976 0 0 3
19 Иконен Тони Finn ? 0 0 0,00 0 145 101,75 12 107 99,50 15 0 0,00 0 120 103,50 15 131 102,75 11 53 145 103,50 1630 0 0 4
20 Лихачев Михаил Lihach   0 207 154,00 16 187 164,50 19 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 166 151,50 14 49 207 164,50 1880 0 0 3
21 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 159,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 211 173,75 19 37 211 173,75 1334 0 0 2
22 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 0 0,00 0 177 169,00 20 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 162 149,25 13 33 177 169,00 1273 0 0 2
23 Михеев Константин Михеев ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 235 198,75 29 29 235 198,75 795 0 0 1
24 Федак Анна Nutkin   8 149 135,75 12 126 124,75 13 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 25 149 135,75 1042 0 0 2
25 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 171 160,50 18 18 171 160,50 642 0 0 1
26 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 167 141,75 18 0 0,00 0 18 167 141,75 567 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна