Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 4
1 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 223 189,75 29 211 181,25 24 207 199,00 32 208 204,00 36 68 223 204,00 1612 29 24 4
2 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 190,25 32 230 173,25 22 239 202,75 36 196 183,25 29 68 239 202,75 1572 29 22 4
3 Цымбал Александр СашаЦ   0 194 169,75 20 215 193,75 32 0 0,00 0 225 192,00 32 64 225 193,75 1543 20 0 3
4 Смирдова Наталья  Nats   8 244 190,50 36 163 150,75 15 209 183,75 25 199 176,25 24 61 244 190,50 1497 24 15 4
5 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 213 173,25 22 212 197,25 36 175 150,50 19 199 167,25 23 59 213 197,25 1458 22 19 4
6 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 223 184,50 27 204 191,25 29 201 172,00 22 234 164,75 22 56 234 191,25 1503 22 22 4
7 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 196 180,25 23 232 190,25 29 199 177,00 25 54 232 190,25 1469 23 0 3
8 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 199 177,00 24 236 187,50 26 209 184,75 26 193 181,00 27 53 236 187,50 1474 26 24 4
9 Игнатов Станислав  Stas_I   0 187 173,25 23 0 0,00 0 205 187,75 27 226 180,25 26 53 226 187,75 1472 23 0 3
10 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 193 172,00 21 201 182,00 25 198 176,00 24 0 0,00 0 49 201 182,00 1432 21 0 3
11 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 195 183,00 26 0 0,00 0 191 174,00 23 0 0,00 0 49 195 183,00 1428 0 0 2
12 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 181 162,25 19 233 191,00 27 175 150,50 18 157 152,75 20 47 233 191,00 1375 19 18 4
13 Панфиленко Сергей Panfil   0 213 180,00 25 0 0,00 0 189 170,75 21 0 0,00 0 46 213 180,00 1403 0 0 2
14 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 151,50 15 213 170,50 21 193 168,50 20 172 152,75 19 41 213 170,50 1356 19 15 4
15 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 192 162,50 18 0 0,00 0 163 153,50 21 39 192 162,50 1264 0 0 2
16 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 207 154,00 16 187 164,50 19 0 0,00 0 0 0,00 0 35 207 164,50 1274 0 0 2
17 Масютина Юлия Turbo   8 155 134,00 11 172 153,25 17 150 145,75 17 146 122,25 15 34 172 153,25 1196 15 11 4
18 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 181 139,00 13 0 0,00 0 153 122,00 16 168 151,25 18 34 181 151,25 1093 13 0 3
19 Новожилов Александр Морской Жираф   0 177 155,50 17 183 152,25 16 0 0,00 0 149 130,00 16 33 183 155,50 1231 16 0 3
20 Иконен Тони Finn ? 0 0 0,00 0 145 101,75 12 107 99,50 15 0 0,00 0 27 145 101,75 805 0 0 2
21 Федак Анна Nutkin   8 149 135,75 12 126 124,75 13 0 0,00 0 0 0,00 0 25 149 135,75 1042 0 0 2
22 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 0 0,00 0 177 169,00 20 0 0,00 0 0 0,00 0 20 177 169,00 676 0 0 1
23 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 159,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 18 183 159,75 639 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна