Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 3
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 227 190,25 32 230 173,25 22 239 202,75 36 68 239 202,75 1572 32 22 3
2 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 223 189,75 29 211 181,25 24 207 199,00 32 61 223 199,00 1555 29 24 3
3 Смирдова Наталья  Nats   8 244 190,50 36 163 150,75 15 209 183,75 25 61 244 190,50 1497 25 15 3
4 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 213 173,25 22 212 197,25 36 175 150,50 19 58 213 197,25 1482 22 19 3
5 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 223 184,50 27 204 191,25 29 201 172,00 22 56 223 191,25 1503 27 22 3
6 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 199 177,00 24 236 187,50 26 209 184,75 26 52 236 187,50 1489 26 24 3
7 Стрелков Андрей Xsay   0 0 0,00 0 196 180,25 23 232 190,25 29 52 232 190,25 1482 23 0 2
8 Цымбал Александр СашаЦ   0 194 169,75 20 215 193,75 32 0 0,00 0 52 215 193,75 1454 20 0 2
9 Игнатов Станислав  Stas_I   0 187 173,25 23 0 0,00 0 205 187,75 27 50 205 187,75 1444 23 0 2
10 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 193 172,00 21 201 182,00 25 198 176,00 24 49 201 182,00 1432 24 21 3
11 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 195 183,00 26 0 0,00 0 191 174,00 23 49 195 183,00 1428 23 0 2
12 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 181 162,25 19 233 191,00 27 175 150,50 18 46 233 191,00 1413 19 18 3
13 Панфиленко Сергей Panfil   0 213 180,00 25 0 0,00 0 189 170,75 21 46 213 180,00 1403 21 0 2
14 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 151,50 15 213 170,50 21 193 168,50 20 41 213 170,50 1356 20 15 3
15 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 207 154,00 16 187 164,50 19 0 0,00 0 35 207 164,50 1274 16 0 2
16 Масютина Юлия Turbo   8 155 134,00 11 172 153,25 17 150 145,75 17 34 172 153,25 1196 17 11 3
17 Новожилов Александр Морской Жираф   0 177 155,50 17 183 152,25 16 0 0,00 0 33 183 155,50 1231 16 0 2
18 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 181 139,00 13 0 0,00 0 153 122,00 16 29 181 139,00 1044 13 0 2
19 Иконен Тони Finn ? 0 0 0,00 0 145 101,75 12 107 99,50 15 27 145 101,75 805 12 0 2
20 Федак Анна Nutkin   8 149 135,75 12 126 124,75 13 0 0,00 0 25 149 135,75 1042 12 0 2
21 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 0 0,00 0 177 169,00 20 0 0,00 0 20 177 169,00 676 0 0 1
22 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 0 0,00 0 192 162,50 18 0 0,00 0 18 192 162,50 650 0 0 1
23 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 183 159,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 18 183 159,75 639 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна