Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 189,75 181,25 199,00 204,00 177,00 951,00
2 Пудов Дмитрий 0 190,25 173,25 202,75 183,25 187,75 937,25
3 Лихачев Владимир 0 177,00 187,50 184,75 181,00 185,75 916,00
4 Мочилин Александр 0 184,50 191,25 172,00 164,75 184,75 897,25
5 Смирдова Наталья  8 190,50 150,75 183,75 176,25 159,25 860,50
6 Смирдов Сергей  0 173,25 197,25 150,50 167,25 161,75 850,00
7 Фадеев Сергей 0 162,25 191,00 150,50 152,75 183,25 839,75
8 Стрелков Андрей 0 0,00 180,25 190,25 177,00 160,50 708,00
9 Игнатов Станислав  0 173,25 0,00 187,75 180,25 153,75 695,00
10 Масютина Юлия 8 134,00 153,25 145,75 122,25 114,25 669,50
11 Баринов Сергей 0 151,50 170,50 168,50 152,75 0,00 643,25
12 Новожилов Александр 0 155,50 152,25 0,00 130,00 138,75 576,50
13 Дрючков Владимир  0 139,00 0,00 122,00 151,25 149,00 561,25
14 Цымбал Александр 0 169,75 193,75 0,00 192,00 0,00 555,50
15 Седов Евгений 0 183,00 0,00 174,00 0,00 193,50 550,50
16 Брауде Александр 0 172,00 182,00 176,00 0,00 0,00 530,00
17 Ребриков Владимир 0 0,00 162,50 0,00 153,50 178,00 494,00
18 Панфиленко Сергей 0 180,00 0,00 170,75 0,00 0,00 350,75
19 Лихачев Михаил 0 154,00 164,50 0,00 0,00 0,00 318,50
20 Иконен Тони 0 0,00 101,75 99,50 0,00 103,50 304,75
21 Федак Анна 8 135,75 124,75 0,00 0,00 0,00 260,50
22 Сидоренко Ольга 8 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00
23 Добровольский Сергей 0 159,75 0,00 0,00 0,00 0,00 159,75
24 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 0,00 141,75 141,75
Участник КЮ
Кандидат КЮ