Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 1
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 268 217,50 36 36 268 217,50 870 0 36 1
2 Ли Александр Lee ? 0 248 216,00 32 32 248 216,00 864 0 32 1
3 Евликов Юрий  YuryE   0 246 208,00 29 29 246 208,00 832 0 29 1
4 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 225 206,25 27 27 225 206,25 825 0 27 1
5 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 254 204,75 26 26 254 204,75 819 0 26 1
6 Григорович Александр Grisha Panfil 0 223 200,00 25 25 223 200,00 800 0 25 1
7 Стрелков Андрей Xsay   0 245 196,75 24 24 245 196,75 787 0 24 1
8 Смирдова Наталья  Nats   8 201 191,00 23 23 201 191,00 764 0 23 1
9 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 219 187,50 22 22 219 187,50 750 0 22 1
10 Арсеньев Михаил Арсеньев ? 0 220 185,00 21 21 220 185,00 740 0 21 1
11 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 192 178,50 20 20 192 178,50 714 0 20 1
12 Новожилов Александр Морской Жираф   0 200 178,00 19 19 200 178,00 712 0 19 1
13 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 182 173,50 18 18 182 173,50 694 0 18 1
14 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 202 173,00 17 17 202 173,00 692 0 17 1
15 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 192 159,75 16 16 192 159,75 639 0 16 1
16 Мочилин Александр Shibo ? 0 183 158,50 15 15 183 158,50 634 0 15 1
17 Масютина Юлия Turbo   8 156 153,00 14 14 156 153,00 612 0 14 1
18 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 179 152,50 13 13 179 152,50 610 0 13 1
19 Коваль Наталья Nirvana ? 8 149 148,50 12 12 149 148,50 594 0 12 1
20 Вишнякова Наталия NiKa   8 148 148,25 11 11 148 148,25 593 0 11 1
21 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 171 140,00 10 10 171 140,00 560 0 10 1
22 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 162 137,00 10 10 162 137,00 548 0 10 1
23 Зубков Андрей Зубр - 0 128 119,00 10 10 128 119,00 476 0 10 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна