Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Пудов Дмитрий 0 204,75 171,50 226,00 185,00 170,25 226,25 198,25 173,75 161,75 201,50 1056,75
2 Евликов Юрий  0 208,00 209,00 179,75 201,25 171,75 187,00 173,25 191,25 186,75 170,00 996,50
3 Брауде Александр 0 217,50 148,50 156,00 202,00 159,50 202,25 151,00 180,75 179,75 0,00 982,25
4 Ли Александр 0 216,00 185,75 192,25 184,75 152,75 203,00 176,25 170,00 0,00 184,75 981,75
5 Смирдов Сергей  0 187,50 0,00 181,50 210,00 165,75 203,00 0,00 182,00 172,75 194,25 976,75
6 Лихачев Владимир 0 206,25 202,25 163,00 163,75 177,00 161,00 182,75 197,25 187,50 181,00 976,00
7 Игнатов Станислав  0 0,00 167,25 157,75 213,00 0,00 206,00 164,25 185,25 194,00 174,75 973,00
8 Стрелков Андрей 0 196,75 138,50 0,00 181,75 159,00 198,50 160,75 185,00 166,00 198,75 960,75
9 Фадеев Сергей 0 173,00 146,25 177,00 216,75 180,00 166,75 162,50 195,00 177,50 171,50 946,25
10 Смирдова Наталья  8 191,00 0,00 158,75 209,25 143,25 0,00 0,00 156,75 177,75 190,50 927,25
11 Григорович Александр 0 200,00 0,00 0,00 188,25 172,75 0,00 159,75 185,25 0,00 174,25 920,50
12 Мочилин Александр 0 158,50 170,00 163,25 183,00 145,50 187,50 171,50 182,50 168,75 173,50 898,00
13 Новожилов Александр 0 178,00 142,75 0,00 166,00 170,00 177,75 143,00 145,00 189,25 174,75 889,75
14 Рябикин Вячеслав 0 0,00 185,50 181,75 182,25 0,00 169,75 145,50 163,50 0,00 0,00 882,75
15 Седов Евгений 0 173,50 177,25 155,25 0,00 0,00 176,00 0,00 188,75 0,00 0,00 870,75
16 Ребриков Владимир 0 178,50 146,25 0,00 187,25 140,75 167,75 150,25 159,75 0,00 164,75 858,00
17 Игнатова Татьяна  8 0,00 142,50 152,75 0,00 0,00 181,00 0,00 173,50 160,25 161,25 828,75
18 Сидоренко Ольга 8 152,50 155,00 175,50 154,25 140,75 157,25 0,00 153,75 0,00 166,25 808,25
19 Лихачев Михаил 0 140,00 130,25 160,75 159,00 146,50 163,00 134,75 134,75 150,25 169,25 802,25
20 Фадеева Надежда  8 159,75 142,75 147,75 176,00 0,00 142,50 150,25 155,25 0,00 156,00 797,25
21 Дрючков Владимир  0 0,00 135,25 150,00 161,00 130,50 140,25 150,00 147,50 0,00 159,00 767,50
22 Махортова Ксения 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,75 142,25 160,75 167,50 172,00 767,25
23 Коваль Наталья 8 148,50 149,25 164,75 0,00 0,00 0,00 141,50 162,50 0,00 0,00 766,50
24 Хазанов Евгений 0 137,00 0,00 158,25 150,25 134,75 0,00 0,00 0,00 0,00 156,75 737,00
25 Масютина Юлия 8 153,00 133,50 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 153,25 139,50 0,00 733,25
26 Панфиленко Сергей 0 0,00 157,50 155,00 0,00 0,00 177,00 0,00 162,25 0,00 0,00 651,75
27 Федак Анна 8 0,00 133,00 0,00 0,00 125,25 137,75 0,00 0,00 0,00 161,00 557,00
28 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 169,75 182,75 548,50
29 Добровольский Сергей 0 0,00 171,75 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 161,75 0,00 0,00 514,25
30 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 155,25 0,00 169,00 0,00 0,00 175,00 0,00 499,25
31 Вишнякова Наталия 8 148,25 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 0,00 138,50 0,00 0,00 422,75
32 Арсеньев Михаил 0 185,00 0,00 0,00 168,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,25
33 Григорьева Надежда 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,75 159,75
34 Зубков Андрей 0 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ