Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель 9 тур Май 10 тур Июнь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 10
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 254 204,75 26 215 171,50 24 256 226,00 36 196 185,00 22 187 170,25 26 232 226,25 36 244 198,25 36 203 173,75 20 182 161,75 16 222 201,50 36 242 256 226,25 6334 20 16 10
2 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 225 206,25 27 233 202,25 32 186 163,00 20 189 163,75 13 209 177,00 32 176 161,00 11 248 182,75 29 233 197,25 36 229 187,50 29 219 181,00 24 229 248 206,25 5988 13 11 10
3 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 246 208,00 29 254 209,00 36 214 179,75 25 206 201,25 25 193 171,75 27 232 187,00 22 192 173,25 26 215 191,25 29 223 186,75 26 199 170,00 16 223 254 209,00 6084 22 16 10
4 Ли Александр Lee   0 248 216,00 32 199 185,75 29 213 192,25 32 205 184,75 21 181 152,75 20 224 203,00 29 207 176,25 27 197 170,00 18 0 0,00 0 213 184,75 26 216 248 216,00 5982 18 0 9
5 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 222 167,25 22 187 157,75 15 246 213,00 32 0 0,00 0 227 206,00 32 208 164,25 23 191 185,25 26 213 194,00 36 206 174,75 23 209 246 213,00 5849 0 0 8
6 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 202 173,00 17 167 146,25 17 194 177,00 24 247 216,75 36 201 180,00 36 178 166,75 13 189 162,50 22 240 195,00 32 196 177,50 23 214 171,50 18 208 247 216,75 5813 17 13 10
7 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 219 187,50 22 0 0,00 0 247 181,50 27 247 210,00 29 199 165,75 24 245 203,00 27 0 0,00 0 227 182,00 22 178 172,75 21 219 194,25 29 201 247 210,00 5987 0 0 8
8 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 268 217,50 36 166 148,50 18 182 156,00 14 253 202,00 26 172 159,50 23 223 202,25 26 175 151,00 19 205 180,75 21 214 179,75 25 0 0,00 0 194 268 217,50 5765 14 0 9
9 Стрелков Андрей Xsay   0 245 196,75 24 147 138,50 11 0 0,00 0 205 181,75 18 187 159,00 22 225 198,50 25 189 160,75 21 266 185,00 24 189 166,00 17 247 198,75 32 183 266 198,75 5786 11 0 9
10 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 183 158,50 15 192 170,00 23 192 163,25 21 213 183,00 20 173 145,50 18 212 187,50 23 189 171,50 25 202 182,50 23 194 168,75 19 191 173,50 20 174 213 187,50 5600 18 15 10
11 Новожилов Александр Морской Жираф   0 200 178,00 19 157 142,75 14 0 0,00 0 199 166,00 14 203 170,00 25 207 177,75 20 174 143,00 14 161 145,00 10 224 189,25 32 207 174,75 22 160 224 189,25 5366 10 0 9
12 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 165 144,75 15 162 145,50 10 200 174,00 16 163 154,00 21 235 194,25 24 189 166,75 24 199 160,50 12 212 186,75 27 199 170,25 17 156 235 194,25 5405 10 0 9
13 Смирдова Наталья  Nats   8 201 191,00 23 0 0,00 0 177 158,75 17 224 209,25 27 154 143,25 17 0 0,00 0 0 0,00 0 191 156,75 10 176 177,75 24 187 190,50 27 145 224 209,25 4909 0 0 7
14 Григорович Александр Grisha Panfil 0 223 200,00 25 0 0,00 0 0 0,00 0 217 188,25 24 201 172,75 29 0 0,00 0 208 159,75 20 224 185,25 25 0 0,00 0 202 174,25 21 144 224 200,00 4321 0 0 6
15 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 192 178,50 20 179 146,25 16 0 0,00 0 205 187,25 23 184 140,75 15 195 167,75 14 173 150,25 17 192 159,75 11 0 0,00 0 178 164,75 13 129 205 187,25 5181 0 0 8
16 Рябикин Вячеслав RVV   0 0 0,00 0 201 185,50 27 199 181,75 29 203 182,25 19 0 0,00 0 183 169,75 16 168 145,50 15 211 163,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 123 211 185,50 4113 0 0 6
17 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 179 152,50 13 182 155,00 20 183 175,50 23 168 154,25 10 156 140,75 16 172 157,25 10 0 0,00 0 189 153,75 10 0 0,00 0 191 166,25 14 116 191 175,50 5021 0 0 8
18 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 171 140,00 10 167 130,25 10 177 160,75 19 183 159,00 11 165 146,50 19 189 163,00 12 149 134,75 11 149 134,75 10 191 150,25 14 192 169,25 15 111 192 169,25 4894 10 10 10
19 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 192 159,75 16 160 142,75 13 150 147,75 10 191 176,00 17 0 0,00 0 155 142,50 10 151 150,25 18 155 155,25 10 0 0,00 0 155 156,00 10 104 192 176,00 4921 0 0 8
20 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 182 173,50 18 188 177,25 26 183 155,25 13 0 0,00 0 0 0,00 0 210 176,00 18 0 0,00 0 223 188,75 27 0 0,00 0 0 0,00 0 102 223 188,75 3483 0 0 5
21 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 179 135,25 10 166 150,00 10 191 161,00 12 178 130,50 12 149 140,25 10 181 150,00 16 232 147,50 10 0 0,00 0 191 159,00 10 90 232 161,00 4694 0 0 8
22 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 160 142,50 12 159 152,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 213 181,00 21 0 0,00 0 181 173,50 19 163 160,25 15 177 161,25 12 90 213 181,00 3885 0 0 6
23 Коваль Наталья Nirvana   8 149 148,50 12 169 149,25 19 212 164,75 22 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 160 141,50 12 160 162,50 16 0 0,00 0 0 0,00 0 81 212 164,75 3066 0 0 5
24 Цымбал Александр СашаЦ   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 258 196,00 32 0 0,00 0 189 169,75 20 203 182,75 25 77 258 196,00 2194 0 0 3
25 Махортова Ксения Kashusha ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 139 124,75 10 139 142,25 13 162 160,75 13 191 167,50 18 188 172,00 19 73 191 172,00 3069 0 0 5
26 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 181 157,50 21 180 155,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 184 177,00 19 0 0,00 0 201 162,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 67 201 177,00 2607 0 0 4
27 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 0 0,00 0 178 171,75 25 208 180,75 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 196 161,75 14 0 0,00 0 0 0,00 0 65 208 180,75 2057 0 0 3
28 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 162 137,00 10 0 0,00 0 179 158,25 16 190 150,25 10 157 134,75 13 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 179 156,75 10 59 190 158,25 2948 0 0 5
29 Масютина Юлия Turbo   8 156 153,00 14 147 133,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 165 154,00 10 0 0,00 0 191 153,25 10 138 139,50 12 0 0,00 0 56 191 154,00 2933 0 0 5
30 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 176 155,25 10 0 0,00 0 181 169,00 15 0 0,00 0 0 0,00 0 195 175,00 22 0 0,00 0 47 195 175,00 1997 0 0 3
31 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 142 133,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 136 125,25 11 174 137,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 196 161,00 11 42 196 161,00 2228 0 0 4
32 Арсеньев Михаил Арсеньев ? 0 220 185,00 21 0 0,00 0 0 0,00 0 200 168,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 36 220 185,00 1413 0 0 2
33 Вишнякова Наталия NiKa   8 148 148,25 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 136,00 14 0 0,00 0 0 0,00 0 142 138,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 35 159 148,25 1691 0 0 3
34 Григорьева Надежда Solnce_13 ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 163 159,75 10 10 163 159,75 639 0 0 1
35 Тверитнев Михаил Mike Mihalych ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 177 144,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 177 144,75 579 0 0 1
36 Зубков Андрей Зубр - 0 128 119,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 128 119,00 476 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна