Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Пудов Дмитрий 0 204,75 171,50 226,00 185,00 170,25 226,25 198,25 1040,25
2 Евликов Юрий  0 208,00 209,00 179,75 201,25 171,75 187,00 173,25 985,00
3 Ли Александр 0 216,00 185,75 192,25 184,75 152,75 203,00 176,25 981,75
4 Смирдов Сергей  0 187,50 0,00 181,50 210,00 165,75 203,00 0,00 947,75
5 Брауде Александр 0 217,50 148,50 156,00 202,00 159,50 202,25 151,00 937,25
6 Лихачев Владимир 0 206,25 202,25 163,00 163,75 177,00 161,00 182,75 932,00
7 Фадеев Сергей 0 173,00 146,25 177,00 216,75 180,00 166,75 162,50 913,50
8 Игнатов Станислав  0 0,00 167,25 157,75 213,00 0,00 206,00 164,25 908,25
9 Стрелков Андрей 0 196,75 138,50 0,00 181,75 159,00 198,50 160,75 896,75
10 Мочилин Александр 0 158,50 170,00 163,25 183,00 145,50 187,50 171,50 875,25
11 Рябикин Вячеслав 0 0,00 185,50 181,75 182,25 0,00 169,75 145,50 864,75
12 Новожилов Александр 0 178,00 142,75 0,00 166,00 170,00 177,75 143,00 834,75
13 Баринов Сергей 0 0,00 144,75 145,50 174,00 154,00 194,25 166,75 834,50
14 Ребриков Владимир 0 178,50 146,25 0,00 187,25 140,75 167,75 150,25 830,00
15 Сидоренко Ольга 8 152,50 155,00 175,50 154,25 140,75 157,25 0,00 794,50
16 Фадеева Надежда  8 159,75 142,75 147,75 176,00 0,00 142,50 150,25 776,50
17 Лихачев Михаил 0 140,00 130,25 160,75 159,00 146,50 163,00 134,75 769,25
18 Дрючков Владимир  0 0,00 135,25 150,00 161,00 130,50 140,25 150,00 736,50
19 Григорович Александр 0 200,00 0,00 0,00 188,25 172,75 0,00 159,75 720,75
20 Смирдова Наталья  8 191,00 0,00 158,75 209,25 143,25 0,00 0,00 702,25
21 Седов Евгений 0 173,50 177,25 155,25 0,00 0,00 176,00 0,00 682,00
22 Коваль Наталья 8 148,50 149,25 164,75 0,00 0,00 0,00 141,50 604,00
23 Хазанов Евгений 0 137,00 0,00 158,25 150,25 134,75 0,00 0,00 580,25
24 Панфиленко Сергей 0 0,00 157,50 155,00 0,00 0,00 177,00 0,00 489,50
25 Игнатова Татьяна  8 0,00 142,50 152,75 0,00 0,00 181,00 0,00 476,25
26 Масютина Юлия 8 153,00 133,50 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 440,50
27 Федак Анна 8 0,00 133,00 0,00 0,00 125,25 137,75 0,00 396,00
28 Арсеньев Михаил 0 185,00 0,00 0,00 168,25 0,00 0,00 0,00 353,25
29 Добровольский Сергей 0 0,00 171,75 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 352,50
30 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 155,25 0,00 169,00 0,00 324,25
31 Вишнякова Наталия 8 148,25 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 0,00 284,25
32 Махортова Ксения 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,75 142,25 267,00
33 Цымбал Александр 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 196,00
34 Тверитнев Михаил 0 0,00 0,00 0,00 144,75 0,00 0,00 0,00 144,75
35 Зубков Андрей 0 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ