Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 7
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 254 204,75 26 215 171,50 24 256 226,00 36 196 185,00 22 187 170,25 26 232 226,25 36 244 198,25 36 160 256 226,25 4102 24 22 7
2 Ли Александр Lee   0 248 216,00 32 199 185,75 29 213 192,25 32 205 184,75 21 181 152,75 20 224 203,00 29 207 176,25 27 149 248 216,00 3893 21 20 7
3 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 246 208,00 29 254 209,00 36 214 179,75 25 206 201,25 25 193 171,75 27 232 187,00 22 192 173,25 26 143 254 209,00 3853 25 22 7
4 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 225 206,25 27 233 202,25 32 186 163,00 20 189 163,75 13 209 177,00 32 176 161,00 11 248 182,75 29 140 248 206,25 3725 13 11 7
5 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 202 173,00 17 167 146,25 17 194 177,00 24 247 216,75 36 201 180,00 36 178 166,75 13 189 162,50 22 135 247 216,75 3637 17 13 7
6 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 268 217,50 36 166 148,50 18 182 156,00 14 253 202,00 26 172 159,50 23 223 202,25 26 175 151,00 19 130 268 217,50 3729 18 14 7
7 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 219 187,50 22 0 0,00 0 247 181,50 27 247 210,00 29 199 165,75 24 245 203,00 27 0 0,00 0 129 247 210,00 3791 0 0 5
8 Игнатов Станислав  Stas_I   0 0 0,00 0 222 167,25 22 187 157,75 15 246 213,00 32 0 0,00 0 227 206,00 32 208 164,25 23 124 246 213,00 3633 0 0 5
9 Мочилин Александр Shibo Kashusha 0 183 158,50 15 192 170,00 23 192 163,25 21 213 183,00 20 173 145,50 18 212 187,50 23 189 171,50 25 112 213 187,50 3501 18 15 7
10 Стрелков Андрей Xsay   0 245 196,75 24 147 138,50 11 0 0,00 0 205 181,75 18 187 159,00 22 225 198,50 25 189 160,75 21 110 245 198,50 3587 11 0 6
11 Рябикин Вячеслав RVV   0 0 0,00 0 201 185,50 27 199 181,75 29 203 182,25 19 0 0,00 0 183 169,75 16 168 145,50 15 106 203 185,50 3459 0 0 5
12 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 165 144,75 15 162 145,50 10 200 174,00 16 163 154,00 21 235 194,25 24 189 166,75 24 100 235 194,25 3335 10 0 6
13 Григорович Александр Grisha Panfil 0 223 200,00 25 0 0,00 0 0 0,00 0 217 188,25 24 201 172,75 29 0 0,00 0 208 159,75 20 98 223 200,00 2883 0 0 4
14 Новожилов Александр Морской Жираф   0 200 178,00 19 157 142,75 14 0 0,00 0 199 166,00 14 203 170,00 25 207 177,75 20 174 143,00 14 92 207 178,00 3339 14 0 6
15 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 192 178,50 20 179 146,25 16 0 0,00 0 205 187,25 23 184 140,75 15 195 167,75 14 173 150,25 17 91 205 187,25 3212 14 0 6
16 Смирдова Наталья  Nats   8 201 191,00 23 0 0,00 0 177 158,75 17 224 209,25 27 154 143,25 17 0 0,00 0 0 0,00 0 84 224 209,25 2809 0 0 4
17 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 179 152,50 13 182 155,00 20 183 175,50 23 168 154,25 10 156 140,75 16 172 157,25 10 0 0,00 0 82 183 175,50 3124 10 0 6
18 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 182 173,50 18 188 177,25 26 183 155,25 13 0 0,00 0 0 0,00 0 210 176,00 18 0 0,00 0 75 210 177,25 2728 0 0 4
19 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 192 159,75 16 160 142,75 13 150 147,75 10 191 176,00 17 0 0,00 0 155 142,50 10 151 150,25 18 74 192 176,00 3106 10 0 6
20 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 171 140,00 10 167 130,25 10 177 160,75 19 183 159,00 11 165 146,50 19 189 163,00 12 149 134,75 11 72 189 163,00 3056 10 10 7
21 Коваль Наталья Nirvana   8 149 148,50 12 169 149,25 19 212 164,75 22 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 160 141,50 12 65 212 164,75 2416 0 0 4
22 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 179 135,25 10 166 150,00 10 191 161,00 12 178 130,50 12 149 140,25 10 181 150,00 16 60 191 161,00 2927 10 0 6
23 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 181 157,50 21 180 155,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 184 177,00 19 0 0,00 0 52 184 177,00 1958 0 0 3
24 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 0 0,00 0 178 171,75 25 208 180,75 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 51 208 180,75 1410 0 0 2
25 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 162 137,00 10 0 0,00 0 179 158,25 16 190 150,25 10 157 134,75 13 0 0,00 0 0 0,00 0 49 190 158,25 2321 0 0 4
26 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 160 142,50 12 159 152,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 213 181,00 21 0 0,00 0 44 213 181,00 1905 0 0 3
27 Арсеньев Михаил Арсеньев ? 0 220 185,00 21 0 0,00 0 0 0,00 0 200 168,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 36 220 185,00 1413 0 0 2
28 Масютина Юлия Turbo   8 156 153,00 14 147 133,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 165 154,00 10 0 0,00 0 34 165 154,00 1762 0 0 3
29 Цымбал Александр СашаЦ   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 258 196,00 32 32 258 196,00 784 0 0 1
30 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 142 133,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 136 125,25 11 174 137,75 10 0 0,00 0 31 174 137,75 1584 0 0 3
31 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 176 155,25 10 0 0,00 0 181 169,00 15 0 0,00 0 25 181 169,00 1297 0 0 2
32 Вишнякова Наталия NiKa   8 148 148,25 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 136,00 14 0 0,00 0 0 0,00 0 25 159 148,25 1137 0 0 2
33 Махортова Ксения Kashusha ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 139 124,75 10 139 142,25 13 23 139 142,25 1068 0 0 2
34 Тверитнев Михаил Mike Mihalych ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 177 144,75 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 177 144,75 579 0 0 1
35 Зубков Андрей Зубр - 0 128 119,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 128 119,00 476 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна