Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 3
1 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 246 208,00 29 254 209,00 36 214 179,75 25 65 254 209,00 1668 29 25 3
2 Ли Александр Lee - 0 248 216,00 32 199 185,75 29 213 192,25 32 64 248 216,00 1633 32 29 3
3 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 254 204,75 26 215 171,50 24 256 226,00 36 62 256 226,00 1723 26 24 3
4 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 225 206,25 27 233 202,25 32 186 163,00 20 59 233 206,25 1634 27 20 3
5 Рябикин Вячеслав RVV   0 0 0,00 0 201 185,50 27 199 181,75 29 56 201 185,50 1469 27 0 2
6 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 268 217,50 36 166 148,50 18 182 156,00 14 54 268 217,50 1464 18 14 3
7 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 0 0,00 0 178 171,75 25 208 180,75 26 51 208 180,75 1410 25 0 2
8 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 219 187,50 22 0 0,00 0 247 181,50 27 49 247 187,50 1476 22 0 2
9 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 182 173,50 18 188 177,25 26 183 155,25 13 44 188 177,25 1403 18 13 3
10 Мочилин Александр Shibo - 0 183 158,50 15 192 170,00 23 192 163,25 21 44 192 170,00 1333 21 15 3
11 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 179 152,50 13 182 155,00 20 183 175,50 23 43 183 175,50 1322 20 13 3
12 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 202 173,00 17 167 146,25 17 194 177,00 24 41 202 177,00 1400 17 17 3
13 Коваль Наталья Nirvana - 8 149 148,50 12 169 149,25 19 212 164,75 22 41 212 164,75 1256 19 12 3
14 Смирдова Наталья  Nats   8 201 191,00 23 0 0,00 0 177 158,75 17 40 201 191,00 1399 17 0 2
15 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 222 167,25 22 187 157,75 15 37 222 167,25 1300 15 0 2
16 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 192 178,50 20 179 146,25 16 0 0,00 0 36 192 178,50 1299 16 0 2
17 Стрелков Андрей Xsay   0 245 196,75 24 147 138,50 11 0 0,00 0 35 245 196,75 1341 11 0 2
18 Новожилов Александр Морской Жираф 0 200 178,00 19 157 142,75 14 0 0,00 0 33 200 178,00 1283 14 0 2
19 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 181 157,50 21 180 155,00 12 33 181 157,50 1250 12 0 2
20 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 192 159,75 16 160 142,75 13 150 147,75 10 29 192 159,75 1210 13 10 3
21 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 171 140,00 10 167 130,25 10 177 160,75 19 29 177 160,75 1203 10 10 3
22 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 162 137,00 10 0 0,00 0 179 158,25 16 26 179 158,25 1181 10 0 2
23 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 165 144,75 15 162 145,50 10 25 165 145,50 1161 10 0 2
24 Григорович Александр Grisha Panfil 0 223 200,00 25 0 0,00 0 0 0,00 0 25 223 200,00 800 0 0 1
25 Масютина Юлия Turbo   8 156 153,00 14 147 133,50 10 0 0,00 0 24 156 153,00 1146 10 0 2
26 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 160 142,50 12 159 152,75 11 23 160 152,75 1181 11 0 2
27 Арсеньев Михаил Арсеньев ? 0 220 185,00 21 0 0,00 0 0 0,00 0 21 220 185,00 740 0 0 1
28 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 179 135,25 10 166 150,00 10 20 179 150,00 1141 10 0 2
29 Вишнякова Наталия NiKa   8 148 148,25 11 0 0,00 0 0 0,00 0 11 148 148,25 593 0 0 1
30 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 142 133,00 10 0 0,00 0 10 142 133,00 532 0 0 1
31 Зубков Андрей Зубр - 0 128 119,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 128 119,00 476 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна