Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 2
1 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 246 208,00 29 254 209,00 36 65 254 209,00 1668 36 29 2
2 Ли Александр Lee - 0 248 216,00 32 199 185,75 29 61 248 216,00 1607 32 29 2
3 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 225 206,25 27 233 202,25 32 59 233 206,25 1634 32 27 2
4 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 268 217,50 36 166 148,50 18 54 268 217,50 1464 36 18 2
5 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 254 204,75 26 215 171,50 24 50 254 204,75 1505 26 24 2
6 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 182 173,50 18 188 177,25 26 44 188 177,25 1403 26 18 2
7 Мочилин Александр Shibo - 0 183 158,50 15 192 170,00 23 38 192 170,00 1314 23 15 2
8 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 192 178,50 20 179 146,25 16 36 192 178,50 1299 20 16 2
9 Стрелков Андрей Xsay   0 245 196,75 24 147 138,50 11 35 245 196,75 1341 24 11 2
10 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 202 173,00 17 167 146,25 17 34 202 173,00 1277 17 17 2
11 Новожилов Александр Морской Жираф   0 200 178,00 19 157 142,75 14 33 200 178,00 1283 19 14 2
12 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 179 152,50 13 182 155,00 20 33 182 155,00 1230 20 13 2
13 Коваль Наталья Nirvana - 8 149 148,50 12 169 149,25 19 31 169 149,25 1191 19 12 2
14 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 192 159,75 16 160 142,75 13 29 192 159,75 1210 16 13 2
15 Рябикин Вячеслав RVV   0 0 0,00 0 201 185,50 27 27 201 185,50 742 27 0 1
16 Григорович Александр Grisha Panfil 0 223 200,00 25 0 0,00 0 25 223 200,00 800 25 0 1
17 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 0 0,00 0 178 171,75 25 25 178 171,75 687 25 0 1
18 Масютина Юлия Turbo 8 156 153,00 14 147 133,50 10 24 156 153,00 1146 14 10 2
19 Смирдова Наталья  Nats   8 201 191,00 23 0 0,00 0 23 201 191,00 764 23 0 1
20 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 219 187,50 22 0 0,00 0 22 219 187,50 750 22 0 1
21 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 222 167,25 22 22 222 167,25 669 22 0 1
22 Арсеньев Михаил Арсеньев ? 0 220 185,00 21 0 0,00 0 21 220 185,00 740 21 0 1
23 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 181 157,50 21 21 181 157,50 630 21 0 1
24 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 171 140,00 10 167 130,25 10 20 171 140,00 1081 10 10 2
25 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 165 144,75 15 15 165 144,75 579 15 0 1
26 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 160 142,50 12 12 160 142,50 570 12 0 1
27 Вишнякова Наталия NiKa   8 148 148,25 11 0 0,00 0 11 148 148,25 593 11 0 1
28 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 162 137,00 10 0 0,00 0 10 162 137,00 548 10 0 1
29 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 179 135,25 10 10 179 135,25 541 10 0 1
30 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 142 133,00 10 10 142 133,00 532 10 0 1
31 Зубков Андрей Зубр ? 0 128 119,00 10 0 0,00 0 10 128 119,00 476 10 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна