Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Сумма за 5 лучших туров
1 Евликов Юрий  0 208,00 209,00 179,75 201,25 171,75 969,75
2 Пудов Дмитрий 0 204,75 171,50 226,00 185,00 170,25 957,50
3 Ли Александр 0 216,00 185,75 192,25 184,75 152,75 931,50
4 Лихачев Владимир 0 206,25 202,25 163,00 163,75 177,00 912,25
5 Фадеев Сергей 0 173,00 146,25 177,00 216,75 180,00 893,00
6 Брауде Александр 0 217,50 148,50 156,00 202,00 159,50 883,50
7 Мочилин Александр 0 158,50 170,00 163,25 183,00 145,50 820,25
8 Сидоренко Ольга 8 152,50 155,00 175,50 154,25 140,75 778,00
9 Смирдов Сергей  0 187,50 0,00 181,50 210,00 165,75 744,75
10 Лихачев Михаил 0 140,00 130,25 160,75 159,00 146,50 736,50
11 Смирдова Наталья  8 191,00 0,00 158,75 209,25 143,25 702,25
12 Стрелков Андрей 0 196,75 138,50 0,00 181,75 159,00 676,00
13 Новожилов Александр 0 178,00 142,75 0,00 166,00 170,00 656,75
14 Ребриков Владимир 0 178,50 146,25 0,00 187,25 140,75 652,75
15 Фадеева Надежда  8 159,75 142,75 147,75 176,00 0,00 626,25
16 Баринов Сергей 0 0,00 144,75 145,50 174,00 154,00 618,25
17 Хазанов Евгений 0 137,00 0,00 158,25 150,25 134,75 580,25
18 Дрючков Владимир  0 0,00 135,25 150,00 161,00 130,50 576,75
19 Григорович Александр 0 200,00 0,00 0,00 188,25 172,75 561,00
20 Рябикин Вячеслав 0 0,00 185,50 181,75 182,25 0,00 549,50
21 Игнатов Станислав  0 0,00 167,25 157,75 213,00 0,00 538,00
22 Седов Евгений 0 173,50 177,25 155,25 0,00 0,00 506,00
23 Коваль Наталья 8 148,50 149,25 164,75 0,00 0,00 462,50
24 Арсеньев Михаил 0 185,00 0,00 0,00 168,25 0,00 353,25
25 Добровольский Сергей 0 0,00 171,75 180,75 0,00 0,00 352,50
26 Панфиленко Сергей 0 0,00 157,50 155,00 0,00 0,00 312,50
27 Игнатова Татьяна  8 0,00 142,50 152,75 0,00 0,00 295,25
28 Масютина Юлия 8 153,00 133,50 0,00 0,00 0,00 286,50
29 Вишнякова Наталия 8 148,25 0,00 0,00 0,00 136,00 284,25
30 Федак Анна 8 0,00 133,00 0,00 0,00 125,25 258,25
31 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 155,25 0,00 155,25
32 Тверитнев Михаил 0 0,00 0,00 0,00 144,75 0,00 144,75
33 Зубков Андрей 0 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ