Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 5
1 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 202 173,00 17 167 146,25 17 194 177,00 24 247 216,75 36 201 180,00 36 96 247 216,75 2295 17 17 5
2 Ли Александр Lee   0 248 216,00 32 199 185,75 29 213 192,25 32 205 184,75 21 181 152,75 20 93 248 216,00 2376 21 20 5
3 Евликов Юрий  YuryE Lee, Shibo, Nirvana 0 246 208,00 29 254 209,00 36 214 179,75 25 206 201,25 25 193 171,75 27 92 254 209,00 2355 25 25 5
4 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 225 206,25 27 233 202,25 32 186 163,00 20 189 163,75 13 209 177,00 32 91 233 206,25 2342 20 13 5
5 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 254 204,75 26 215 171,50 24 256 226,00 36 196 185,00 22 187 170,25 26 88 256 226,00 2404 24 22 5
6 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 268 217,50 36 166 148,50 18 182 156,00 14 253 202,00 26 172 159,50 23 85 268 217,50 2316 18 14 5
7 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 219 187,50 22 0 0,00 0 247 181,50 27 247 210,00 29 199 165,75 24 80 247 210,00 2229 22 0 4
8 Григорович Александр Grisha Panfil 0 223 200,00 25 0 0,00 0 0 0,00 0 217 188,25 24 201 172,75 29 78 223 200,00 2244 0 0 3
9 Рябикин Вячеслав RVV   0 0 0,00 0 201 185,50 27 199 181,75 29 203 182,25 19 0 0,00 0 75 203 185,50 2198 0 0 3
10 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 0 0,00 0 222 167,25 22 187 157,75 15 246 213,00 32 0 0,00 0 69 246 213,00 2152 0 0 3
11 Смирдова Наталья  Nats   8 201 191,00 23 0 0,00 0 177 158,75 17 224 209,25 27 154 143,25 17 67 224 209,25 2236 17 0 4
12 Стрелков Андрей Xsay   0 245 196,75 24 147 138,50 11 0 0,00 0 205 181,75 18 187 159,00 22 64 245 196,75 2150 11 0 4
13 Мочилин Александр Shibo   0 183 158,50 15 192 170,00 23 192 163,25 21 213 183,00 20 173 145,50 18 64 213 183,00 2065 18 15 5
14 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 192 178,50 20 179 146,25 16 0 0,00 0 205 187,25 23 184 140,75 15 59 205 187,25 2048 15 0 4
15 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 179 152,50 13 182 155,00 20 183 175,50 23 168 154,25 10 156 140,75 16 59 183 175,50 1885 13 10 5
16 Новожилов Александр Морской Жираф   0 200 178,00 19 157 142,75 14 0 0,00 0 199 166,00 14 203 170,00 25 58 203 178,00 2056 14 0 4
17 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 182 173,50 18 188 177,25 26 183 155,25 13 0 0,00 0 0 0,00 0 57 188 177,25 2024 0 0 3
18 Коваль Наталья Nirvana - 8 149 148,50 12 169 149,25 19 212 164,75 22 0 0,00 0 0 0,00 0 53 212 164,75 1850 0 0 3
19 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 0 0,00 0 165 144,75 15 162 145,50 10 200 174,00 16 163 154,00 21 52 200 174,00 1891 10 0 4
20 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 0 0,00 0 178 171,75 25 208 180,75 26 0 0,00 0 0 0,00 0 51 208 180,75 1410 0 0 2
21 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 171 140,00 10 167 130,25 10 177 160,75 19 183 159,00 11 165 146,50 19 49 183 160,75 1865 10 10 5
22 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 192 159,75 16 160 142,75 13 150 147,75 10 191 176,00 17 0 0,00 0 46 192 176,00 1914 10 0 4
23 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 162 137,00 10 0 0,00 0 179 158,25 16 190 150,25 10 157 134,75 13 39 190 158,25 1773 10 0 4
24 Арсеньев Михаил Арсеньев ? 0 220 185,00 21 0 0,00 0 0 0,00 0 200 168,25 15 0 0,00 0 36 220 185,00 1413 0 0 2
25 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 0 0,00 0 179 135,25 10 166 150,00 10 191 161,00 12 178 130,50 12 34 191 161,00 1766 10 0 4
26 Панфиленко Сергей Panfil   0 0 0,00 0 181 157,50 21 180 155,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 33 181 157,50 1250 0 0 2
27 Вишнякова Наталия NiKa   8 148 148,25 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 159 136,00 14 25 159 148,25 1137 0 0 2
28 Масютина Юлия Turbo   8 156 153,00 14 147 133,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 24 156 153,00 1146 0 0 2
29 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 160 142,50 12 159 152,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 23 160 152,75 1181 0 0 2
30 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 142 133,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 136 125,25 11 21 142 133,00 1033 0 0 2
31 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 176 155,25 10 0 0,00 0 10 176 155,25 621 0 0 1
32 Тверитнев Михаил Mike Mihalych ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 177 144,75 10 0 0,00 0 10 177 144,75 579 0 0 1
33 Зубков Андрей Зубр - 0 128 119,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 128 119,00 476 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна