Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 1
1 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 255 219,25 36 36 255 219,25 877 0 36 1
2 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 248 212,75 32 32 248 212,75 851 0 32 1
3 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 249 210,75 29 29 249 210,75 843 0 29 1
4 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 232 208,25 27 27 232 208,25 833 0 27 1
5 Чебанюк Михаил Mika   0 221 206,50 26 26 221 206,50 826 0 26 1
6 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 214 203,75 25 25 214 203,75 815 0 25 1
7 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 237 203,25 24 24 237 203,25 813 0 24 1
8 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 201,75 23 23 258 201,75 807 0 23 1
9 Цымбал Александр СашаЦ   0 225 196,50 22 22 225 196,50 786 0 22 1
10 Григорович Александр Grisha Panfil 0 219 193,75 21 21 219 193,75 775 0 21 1
11 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 211 189,50 20 20 211 189,50 758 0 20 1
12 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 215 186,25 19 19 215 186,25 745 0 19 1
13 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 220 184,50 18 18 220 184,50 738 0 18 1
14 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 190 179,50 17 17 190 179,50 718 0 17 1
15 Гущин Денис Dsn Walter 0 198 179,25 16 16 198 179,25 717 0 16 1
16 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 212 171,75 15 15 212 171,75 687 0 15 1
17 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 197 169,50 14 14 197 169,50 678 0 14 1
18 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 182 169,25 13 13 182 169,25 677 0 13 1
19 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 201 167,75 12 12 201 167,75 671 0 12 1
20 Аблесов Евгений Suprema   0 172 163,25 11 11 172 163,25 653 0 11 1
21 Панфиленко Сергей Panfil   0 191 161,25 10 10 191 161,25 645 0 10 1
22 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 185 158,75 10 10 185 158,75 635 0 10 1
23 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 148,25 10 10 175 148,25 593 0 10 1
24 Стрелков Андрей Xsay   0 183 146,00 10 10 183 146,00 584 0 10 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна