Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Сумма за 5 лучших туров
1 Брауде Александр 0 0,00 196,50 208,00 220,00 198,75 148,25 197,00 0,00 228,25 183,50 1052,00
2 Пудов Дмитрий 0 203,75 198,50 169,25 218,00 205,00 196,00 208,00 181,50 175,00 199,75 1034,50
3 Смирдова Наталья  8 184,50 222,50 185,75 197,50 184,00 160,75 200,50 198,75 179,00 195,25 1014,50
4 Рябикин Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 199,50 179,75 164,25 212,25 192,50 198,75 174,75 982,75
5 Игнатов Станислав  0 208,25 172,25 182,75 203,50 190,00 179,00 0,00 0,00 170,75 195,50 980,00
6 Фадеев Сергей 0 203,25 189,75 168,50 197,75 0,00 0,00 200,50 187,50 186,75 170,75 978,75
7 Цымбал Александр 0 196,50 0,00 216,75 178,50 188,00 181,75 172,00 176,50 186,00 0,00 969,00
8 Евликов Юрий  0 212,75 183,00 173,75 197,50 175,75 158,25 177,75 179,00 158,25 196,25 968,50
9 Ребриков Владимир 0 210,75 160,25 189,50 199,50 154,75 159,00 181,25 174,50 173,50 179,25 960,25
10 Лихачев Владимир 0 0,00 164,75 221,00 189,00 179,75 155,75 148,25 151,75 182,50 182,75 955,00
11 Смирдов Сергей  0 201,75 168,50 158,00 186,00 171,00 164,25 190,75 169,25 180,50 189,50 948,50
12 Чебанюк Михаил 0 206,50 152,00 140,50 201,00 0,00 0,00 195,50 161,75 167,75 0,00 932,50
13 Добровольский Сергей 0 219,25 0,00 0,00 164,50 160,00 0,00 174,50 174,75 163,75 197,50 930,50
14 Седов Евгений 0 189,50 0,00 0,00 197,00 155,25 158,00 0,00 170,25 0,00 191,50 906,25
15 Лещиков Андрей 0 0,00 167,75 167,50 0,00 0,00 0,00 180,25 170,50 0,00 203,50 889,50
16 Григорович Александр 0 193,75 0,00 0,00 185,50 146,50 157,75 0,00 0,00 0,00 200,25 883,75
17 Аблесов Евгений 0 163,25 187,00 161,25 0,00 157,25 0,00 0,00 164,25 0,00 180,50 856,25
18 Хазанов Евгений 0 169,25 154,75 155,25 170,50 162,50 142,50 165,75 141,75 153,00 173,50 841,50
19 Астахов Михаил  0 171,75 168,75 168,75 0,00 152,25 0,00 170,25 0,00 148,75 159,00 838,50
20 Игнатова Татьяна  8 0,00 168,00 165,75 149,25 0,00 0,00 0,00 179,75 153,75 166,75 834,00
21 Дрючков Владимир  0 167,75 0,00 160,25 151,25 187,50 139,75 161,25 156,75 129,00 0,00 833,50
22 Стрелков Андрей 0 146,00 140,00 137,25 118,50 0,00 152,25 171,25 150,25 166,75 188,25 828,75
23 Сидоренко Ольга 8 158,75 149,00 148,50 0,00 0,00 141,00 166,50 171,00 158,50 156,50 811,25
24 Баринов Сергей 0 148,25 152,50 156,00 0,00 145,50 164,75 166,25 152,25 164,00 0,00 803,50
25 Панфиленко Сергей 0 161,25 116,00 168,00 0,00 146,25 139,00 0,00 153,25 0,00 0,00 767,75
26 Гущин Денис 0 179,25 108,75 137,00 151,75 144,50 127,75 134,00 150,00 138,25 0,00 763,75
27 Лихачев Михаил 0 0,00 133,00 163,25 137,75 146,75 129,75 146,00 141,75 149,50 128,00 747,25
28 Масютина Юлия 8 0,00 165,25 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 152,25 147,50 0,00 618,00
29 Пакушин Александр 0 0,00 0,00 126,50 184,00 0,00 126,25 0,00 144,50 0,00 0,00 581,25
30 Федак Анна 8 0,00 131,25 0,00 0,00 0,00 128,75 129,25 0,00 145,00 0,00 534,25
31 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 0,00 178,25 0,00 0,00 160,50 159,00 0,00 497,75
32 Новожилов Александр 0 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,50 0,00 193,00 497,50
33 Вишнякова Наталия 8 0,00 131,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 131,75 0,00 399,75
34 Линиченко Алексей 0 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 0,00 0,00 378,00
35 Яковлев Дмитрий 0 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 172,25 0,00 0,00 0,00 0,00 351,75
36 Соловьев Антон 0 0,00 150,75 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,75
37 Арсеньев Михаил 0 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00
38 Григорьева Надежда 8 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00
39 Чебанюк Юрий 0 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,50
40 Богданов Николай 0 0,00 0,00 0,00 0,00 167,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,75
41 Лебедева Наталья 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,75 0,00 0,00 161,75
42 Радциг Сергей 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 159,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ