Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель 9 тур Май 10 тур Июнь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 10
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 214 203,75 25 213 198,50 32 226 169,25 22 279 218,00 32 257 205,00 36 258 196,00 36 225 208,00 32 203 181,50 27 181 175,00 23 246 199,75 29 249 279 218,00 6442 23 22 10
2 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 0 0,00 0 231 196,50 29 258 208,00 29 246 220,00 36 248 198,75 32 180 148,25 15 244 197,00 25 0 0,00 0 258 228,25 36 202 183,50 19 221 258 228,25 6321 0 0 8
3 Смирдова Наталья  Nats   8 220 184,50 18 232 222,50 36 189 185,75 25 222 197,50 23 211 184,00 25 156 160,75 22 235 200,50 26 215 198,75 36 204 179,00 24 211 195,25 24 219 235 222,50 6253 22 18 10
4 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 232 208,25 27 184 172,25 23 197 182,75 24 255 203,50 29 211 190,00 29 214 179,00 29 0 0,00 0 0 0,00 0 182 170,75 21 245 195,50 25 207 255 208,25 6008 0 0 8
5 Цымбал Александр СашаЦ   0 225 196,50 22 0 0,00 0 243 216,75 32 193 178,50 16 267 188,00 27 204 181,75 32 180 172,00 17 188 176,50 23 239 186,00 27 0 0,00 0 196 267 216,75 5984 0 0 8
6 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 237 203,25 24 235 189,75 27 197 168,50 20 216 197,75 24 0 0,00 0 0 0,00 0 225 200,50 27 232 187,50 29 200 186,75 29 207 170,75 13 193 237 203,25 6019 0 0 8
7 Евликов Юрий  YuryE   0 248 212,75 32 214 183,00 25 203 173,75 23 236 197,50 22 189 175,75 21 180 158,25 20 216 177,75 20 215 179,00 24 190 158,25 13 202 196,25 26 193 248 212,75 5983 20 13 10
8 Рябикин Вячеслав RVV   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 227 199,50 25 233 179,75 24 172 164,25 24 235 212,25 36 247 192,50 32 225 198,75 32 197 174,75 15 188 247 212,25 5287 0 0 7
9 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 249 210,75 29 182 160,25 16 212 189,50 27 215 199,50 26 170 154,75 13 184 159,00 21 208 181,25 22 198 174,50 21 225 173,50 22 214 179,25 16 184 249 210,75 5869 16 13 10
10 Смирдов Сергей  Deadмаn   0 258 201,75 23 213 168,50 21 171 158,00 12 216 186,00 19 180 171,00 20 177 164,25 23 206 190,75 23 216 169,25 17 201 180,50 25 202 189,50 21 175 258 201,75 5809 17 12 10
11 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 0 0,00 0 184 164,75 17 225 221,00 36 215 189,00 20 234 179,75 23 171 155,75 17 179 148,25 10 171 151,75 10 213 182,50 26 206 182,75 18 167 234 221,00 5709 10 0 9
12 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 255 219,25 36 0 0,00 0 0 0,00 0 191 164,50 12 182 160,00 16 0 0,00 0 181 174,50 19 185 174,75 22 194 163,75 17 234 197,50 27 149 255 219,25 5017 0 0 7
13 Чебанюк Михаил Mika   0 221 206,50 26 169 152,00 12 181 140,50 10 214 201,00 27 0 0,00 0 0 0,00 0 248 195,50 24 209 161,75 13 194 167,75 20 0 0,00 0 132 248 206,50 4900 0 0 7
14 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 215 186,25 19 164 159,50 15 178 160,25 14 175 166,50 13 0 0,00 0 0 0,00 0 202 173,75 18 207 181,25 26 180 163,25 16 0 0,00 0 121 215 186,25 4763 0 0 7
15 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 211 189,50 20 0 0,00 0 0 0,00 0 245 197,00 21 204 155,25 14 194 158,00 19 0 0,00 0 194 170,25 18 0 0,00 0 280 191,50 22 114 280 197,00 4246 0 0 6
16 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 208 167,75 19 200 167,50 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 201 180,25 21 193 170,50 19 0 0,00 0 214 203,50 36 113 214 203,50 3558 0 0 5
17 Стрелков Андрей Xsay   0 183 146,00 10 148 140,00 10 170 137,25 10 142 118,50 10 0 0,00 0 176 152,25 16 211 171,25 16 185 150,25 10 232 166,75 19 213 188,25 20 111 232 188,25 5008 10 0 9
18 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 148,25 10 163 152,50 13 174 156,00 11 0 0,00 0 160 145,50 10 200 164,75 25 193 166,25 13 164 152,25 10 173 164,00 18 0 0,00 0 110 200 166,25 4998 0 0 8
19 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 182 169,25 13 192 154,75 14 175 155,25 10 199 170,50 14 185 162,50 17 157 142,50 14 194 165,75 12 149 141,75 10 171 153,00 11 209 173,50 14 109 209 173,50 5167 10 10 10
20 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 212 171,75 15 220 168,75 22 188 168,75 21 0 0,00 0 169 152,25 11 0 0,00 0 183 170,25 15 0 0,00 0 169 148,75 10 186 159,00 11 105 220 171,75 4558 0 0 7
21 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 201 167,75 12 0 0,00 0 202 160,25 13 175 151,25 10 197 187,50 26 159 139,75 12 179 161,25 11 166 156,75 10 143 129,00 10 0 0,00 0 104 202 187,50 5014 0 0 8
22 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 185 158,75 10 188 149,00 10 164 148,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 151 141,00 13 187 166,50 14 193 171,00 20 162 158,50 14 186 156,50 10 101 193 171,00 4999 0 0 8
23 Аблесов Евгений Suprema   0 172 163,25 11 248 187,00 26 180 161,25 15 0 0,00 0 197 157,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 222 164,25 16 0 0,00 0 211 180,50 17 100 248 187,00 4054 0 0 6
24 Григорович Александр Grisha Panfil 0 219 193,75 21 0 0,00 0 0 0,00 0 219 185,50 18 151 146,50 10 175 157,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 241 200,25 32 99 241 200,25 3535 0 0 5
25 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 194 168,00 20 199 165,75 17 165 149,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 192 179,75 25 169 153,75 12 182 166,75 12 96 199 179,75 3933 0 0 6
26 Гущин Денис Dsn   0 198 179,25 16 137 108,75 10 163 137,00 10 176 151,75 11 153 144,50 10 145 127,75 10 147 134,00 10 170 150,00 10 155 138,25 10 0 0,00 0 87 198 179,25 4650 10 0 9
27 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 169 133,00 10 173 163,25 16 183 137,75 10 169 146,75 10 158 129,75 10 160 146,00 10 163 141,75 5 186 149,50 10 160 128,00 10 86 186 163,25 4536 5 0 9
28 Панфиленко Сергей Panfil   0 191 161,25 10 140 116,00 10 177 168,00 19 0 0,00 0 157 146,25 10 156 139,00 11 0 0,00 0 166 153,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 70 191 168,00 3535 0 0 6
29 Линиченко Алексей Batman # 0 0 0,00 0 189 177,00 24 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 259 201,00 29 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 53 259 201,00 1512 0 0 2
30 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 200 165,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 185 153,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 156 152,25 10 154 147,50 10 0 0,00 0 50 200 165,25 2472 0 0 4
31 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 180 178,25 22 0 0,00 0 0 0,00 0 180 160,50 12 178 159,00 15 0 0,00 0 49 180 178,25 1991 0 0 3
32 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 0 0,00 0 162 126,50 10 234 184,00 17 0 0,00 0 164 126,25 10 0 0,00 0 160 144,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 47 234 184,00 2325 0 0 4
33 Яковлев Дмитрий Dinamitry # 0 190 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 191 172,25 27 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 44 191 179,50 1407 0 0 2
34 Новожилов Александр Морской Жираф   0 0 0,00 0 182 148,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 189 156,50 10 0 0,00 0 223 193,00 23 43 223 193,00 1990 0 0 3
35 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 149 131,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 127 128,75 10 162 129,25 10 0 0,00 0 141 145,00 10 0 0,00 0 40 162 145,00 2137 0 0 4
36 Соловьев Антон Toniki # 0 0 0,00 0 181 150,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 197 172,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 37 197 172,00 1291 0 0 2
37 Вишнякова Наталия NiKa   8 0 0,00 0 151 131,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 147 137,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 132 131,75 10 0 0,00 0 30 151 137,00 1599 0 0 3
38 Арсеньев Михаил Арсеньев # 0 0 0,00 0 0 0,00 0 211 189,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 26 211 189,00 756 0 0 1
39 Богданов Николай Богданов # 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 199 167,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 19 199 167,75 671 0 0 1
40 Григорьева Надежда Solnce_13 ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 184 178,00 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 184 178,00 712 0 0 1
41 Чебанюк Юрий Yurich # 0 197 169,50 14 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 14 197 169,50 678 0 0 1
42 Лебедева Наталья Nataxa ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 174 161,75 14 0 0,00 0 0 0,00 0 14 174 161,75 647 0 0 1
43 Радциг Сергей SVR ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 170 159,00 11 0 0,00 0 0 0,00 0 11 170 159,00 636 0 0 1
44 Демидов Максим Ropnuk # 0 0 0,00 0 169 139,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 169 139,00 556 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна