Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март 8 тур Апрель Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 8
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 214 203,75 25 213 198,50 32 226 169,25 22 279 218,00 32 257 205,00 36 258 196,00 36 225 208,00 32 203 181,50 27 195 279 218,00 4828 25 22 8
2 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 220 184,50 18 232 222,50 36 189 185,75 25 222 197,50 23 211 184,00 25 156 160,75 22 235 200,50 26 215 198,75 36 171 235 222,50 4756 22 18 8
3 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 0 0,00 0 231 196,50 29 258 208,00 29 246 220,00 36 248 198,75 32 180 148,25 15 244 197,00 25 0 0,00 0 166 258 220,00 4674 0 0 6
4 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 232 208,25 27 184 172,25 23 197 182,75 24 255 203,50 29 211 190,00 29 214 179,00 29 0 0,00 0 0 0,00 0 161 255 208,25 4543 0 0 6
5 Цымбал Александр СашаЦ   0 225 196,50 22 0 0,00 0 243 216,75 32 193 178,50 16 267 188,00 27 204 181,75 32 180 172,00 17 188 176,50 23 153 267 216,75 4526 16 0 7
6 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 237 203,25 24 235 189,75 27 197 168,50 20 216 197,75 24 0 0,00 0 0 0,00 0 225 200,50 27 232 187,50 29 151 237 203,25 4589 0 0 6
7 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 248 212,75 32 214 183,00 25 203 173,75 23 236 197,50 22 189 175,75 21 180 158,25 20 216 177,75 20 215 179,00 24 147 248 212,75 4487 20 20 8
8 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 249 210,75 29 182 160,25 16 212 189,50 27 215 199,50 26 170 154,75 13 184 159,00 21 208 181,25 22 198 174,50 21 146 249 210,75 4458 16 13 8
9 Рябикин Вячеслав RVV   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 227 199,50 25 233 179,75 24 172 164,25 24 235 212,25 36 247 192,50 32 141 247 212,25 3793 0 0 5
10 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 201,75 23 213 168,50 21 171 158,00 12 216 186,00 19 180 171,00 20 177 164,25 23 206 190,75 23 216 169,25 17 129 258 201,75 4329 17 12 8
11 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 0 0,00 0 184 164,75 17 225 221,00 36 215 189,00 20 234 179,75 23 171 155,75 17 179 148,25 10 171 151,75 10 123 234 221,00 4248 10 0 7
12 Чебанюк Михаил Mika   0 221 206,50 26 169 152,00 12 181 140,50 10 214 201,00 27 0 0,00 0 0 0,00 0 248 195,50 24 209 161,75 13 112 248 206,50 4229 0 0 6
13 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 215 186,25 19 164 159,50 15 178 160,25 14 175 166,50 13 0 0,00 0 0 0,00 0 202 173,75 18 207 181,25 26 105 215 186,25 4110 0 0 6
14 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 255 219,25 36 0 0,00 0 0 0,00 0 191 164,50 12 182 160,00 16 0 0,00 0 181 174,50 19 185 174,75 22 105 255 219,25 3572 0 0 5
15 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 211 189,50 20 0 0,00 0 0 0,00 0 245 197,00 21 204 155,25 14 194 158,00 19 0 0,00 0 194 170,25 18 92 245 197,00 3480 0 0 5
16 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 201 167,75 12 0 0,00 0 202 160,25 13 175 151,25 10 197 187,50 26 159 139,75 12 179 161,25 11 166 156,75 10 84 202 187,50 3893 10 0 7
17 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 182 169,25 13 192 154,75 14 175 155,25 10 199 170,50 14 185 162,50 17 157 142,50 14 194 165,75 12 149 141,75 10 84 199 170,50 3861 10 10 8
18 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 212 171,75 15 220 168,75 22 188 168,75 21 0 0,00 0 169 152,25 11 0 0,00 0 183 170,25 15 0 0,00 0 84 220 171,75 3327 0 0 5
19 Аблесов Евгений Suprema   0 172 163,25 11 248 187,00 26 180 161,25 15 0 0,00 0 197 157,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 222 164,25 16 83 248 187,00 3332 0 0 5
20 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 148,25 10 163 152,50 13 174 156,00 11 0 0,00 0 160 145,50 10 200 164,75 25 193 166,25 13 164 152,25 10 82 200 166,25 3760 10 0 7
21 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 185 158,75 10 188 149,00 10 164 148,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 151 141,00 13 187 166,50 14 193 171,00 20 77 193 171,00 3739 0 0 6
22 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 208 167,75 19 200 167,50 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 201 180,25 21 193 170,50 19 77 208 180,25 2744 0 0 4
23 Стрелков Андрей Xsay   0 183 146,00 10 148 140,00 10 170 137,25 10 142 118,50 10 0 0,00 0 176 152,25 16 211 171,25 16 185 150,25 10 72 211 171,25 3588 10 0 7
24 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 194 168,00 20 199 165,75 17 165 149,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 192 179,75 25 72 199 179,75 2651 0 0 4
25 Панфиленко Сергей Panfil   0 191 161,25 10 140 116,00 10 177 168,00 19 0 0,00 0 157 146,25 10 156 139,00 11 0 0,00 0 166 153,25 10 70 191 168,00 3535 0 0 6
26 Гущин Денис Dsn Walter 0 198 179,25 16 137 108,75 10 163 137,00 10 176 151,75 11 153 144,50 10 145 127,75 10 147 134,00 10 170 150,00 10 67 198 179,25 3586 10 10 8
27 Григорович Александр Grisha Panfil 0 219 193,75 21 0 0,00 0 0 0,00 0 219 185,50 18 151 146,50 10 175 157,75 18 0 0,00 0 0 0,00 0 67 219 193,75 2734 0 0 4
28 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 169 133,00 10 173 163,25 16 183 137,75 10 169 146,75 10 158 129,75 10 160 146,00 10 163 141,75 5 66 183 163,25 3426 5 0 7
29 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 0 0,00 0 189 177,00 24 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 259 201,00 29 0 0,00 0 53 259 201,00 1512 0 0 2
30 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 0 0,00 0 162 126,50 10 234 184,00 17 0 0,00 0 164 126,25 10 0 0,00 0 160 144,50 10 47 234 184,00 2325 0 0 4
31 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 190 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 191 172,25 27 0 0,00 0 0 0,00 0 44 191 179,50 1407 0 0 2
32 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 200 165,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 185 153,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 156 152,25 10 40 200 165,25 1882 0 0 3
33 Соловьев Антон Toniki   0 0 0,00 0 181 150,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 197 172,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 37 197 172,00 1291 0 0 2
34 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 180 178,25 22 0 0,00 0 0 0,00 0 180 160,50 12 34 180 178,25 1355 0 0 2
35 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 149 131,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 127 128,75 10 162 129,25 10 0 0,00 0 30 162 131,25 1557 0 0 3
36 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 0 0,00 0 0 0,00 0 211 189,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 26 211 189,00 756 0 0 1
37 Новожилов Александр Морской Жираф   0 0 0,00 0 182 148,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 189 156,50 10 20 189 156,50 1218 0 0 2
38 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 151 131,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 147 137,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 20 151 137,00 1072 0 0 2
39 Богданов Николай Богданов   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 199 167,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 19 199 167,75 671 0 0 1
40 Григорьева Надежда Solnce_13 ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 184 178,00 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 184 178,00 712 0 0 1
41 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 197 169,50 14 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 14 197 169,50 678 0 0 1
42 Лебедева Наталья Nataxa ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 174 161,75 14 14 174 161,75 647 0 0 1
43 Радциг Сергей SVR ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 170 159,00 11 11 170 159,00 636 0 0 1
44 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 169 139,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 169 139,00 556 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна