Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сумма за 5 лучших туров
1 Пудов Дмитрий 0 203,75 198,50 169,25 218,00 205,00 196,00 208,00 1033,25
2 Брауде Александр 0 0,00 196,50 208,00 220,00 198,75 148,25 197,00 1020,25
3 Смирдова Наталья  8 184,50 222,50 185,75 197,50 184,00 160,75 200,50 990,75
4 Игнатов Станислав  0 208,25 172,25 182,75 203,50 190,00 179,00 0,00 963,50
5 Цымбал Александр 0 196,50 0,00 216,75 178,50 188,00 181,75 172,00 961,50
6 Фадеев Сергей 0 203,25 189,75 168,50 197,75 0,00 0,00 200,50 959,75
7 Евликов Юрий  0 212,75 183,00 173,75 197,50 175,75 158,25 177,75 946,75
8 Ребриков Владимир 0 210,75 160,25 189,50 199,50 154,75 159,00 181,25 941,25
9 Смирдов Сергей  0 201,75 168,50 158,00 186,00 171,00 164,25 190,75 918,00
10 Лихачев Владимир 0 0,00 164,75 221,00 189,00 179,75 155,75 148,25 910,25
11 Чебанюк Михаил 0 206,50 152,00 140,50 201,00 0,00 0,00 195,50 895,50
12 Фадеева Надежда  8 186,25 159,50 160,25 166,50 0,00 0,00 173,75 846,25
13 Астахов Михаил  0 171,75 168,75 168,75 0,00 152,25 0,00 170,25 831,75
14 Дрючков Владимир  0 167,75 0,00 160,25 151,25 187,50 139,75 161,25 828,00
15 Хазанов Евгений 0 169,25 154,75 155,25 170,50 162,50 142,50 165,75 823,25
16 Баринов Сергей 0 148,25 152,50 156,00 0,00 145,50 164,75 166,25 787,75
17 Сидоренко Ольга 8 158,75 149,00 148,50 0,00 0,00 141,00 166,50 763,75
18 Рябикин Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 199,50 179,75 164,25 212,25 755,75
19 Стрелков Андрей 0 146,00 140,00 137,25 118,50 0,00 152,25 171,25 746,75
20 Гущин Денис 0 179,25 108,75 137,00 151,75 144,50 127,75 134,00 746,50
21 Панфиленко Сергей 0 161,25 116,00 168,00 0,00 146,25 139,00 0,00 730,50
22 Лихачев Михаил 0 0,00 133,00 163,25 137,75 146,75 129,75 146,00 726,75
23 Добровольский Сергей 0 219,25 0,00 0,00 164,50 160,00 0,00 174,50 718,25
24 Седов Евгений 0 189,50 0,00 0,00 197,00 155,25 158,00 0,00 699,75
25 Григорович Александр 0 193,75 0,00 0,00 185,50 146,50 157,75 0,00 683,50
26 Аблесов Евгений 0 163,25 187,00 161,25 0,00 157,25 0,00 0,00 668,75
27 Лещиков Андрей 0 0,00 167,75 167,50 0,00 0,00 0,00 180,25 515,50
28 Игнатова Татьяна  8 0,00 168,00 165,75 149,25 0,00 0,00 0,00 483,00
29 Пакушин Александр 0 0,00 0,00 126,50 184,00 0,00 126,25 0,00 436,75
30 Федак Анна 8 0,00 131,25 0,00 0,00 0,00 128,75 129,25 389,25
31 Линиченко Алексей 0 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00 378,00
32 Яковлев Дмитрий 0 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 172,25 0,00 351,75
33 Соловьев Антон 0 0,00 150,75 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 322,75
34 Масютина Юлия 8 0,00 165,25 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00 318,25
35 Вишнякова Наталия 8 0,00 131,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 268,00
36 Арсеньев Михаил 0 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00
37 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 0,00 178,25 0,00 0,00 178,25
38 Григорьева Надежда 8 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00
39 Чебанюк Юрий 0 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,50
40 Богданов Николай 0 0,00 0,00 0,00 0,00 167,75 0,00 0,00 167,75
41 Новожилов Александр 0 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ