Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь 5 тур Январь 6 тур Февраль 7 тур Март Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 7
1 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 214 203,75 25 213 198,50 32 226 169,25 22 279 218,00 32 257 205,00 36 258 196,00 36 225 208,00 32 168 279 218,00 4102 25 22 7
2 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 0 0,00 0 231 196,50 29 258 208,00 29 246 220,00 36 248 198,75 32 180 148,25 15 244 197,00 25 151 258 220,00 4081 15 0 6
3 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 232 208,25 27 184 172,25 23 197 182,75 24 255 203,50 29 211 190,00 29 214 179,00 29 0 0,00 0 138 255 208,25 3854 23 0 6
4 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 220 184,50 18 232 222,50 36 189 185,75 25 222 197,50 23 211 184,00 25 156 160,75 22 235 200,50 26 135 235 222,50 3961 22 18 7
5 Цымбал Александр СашаЦ   0 225 196,50 22 0 0,00 0 243 216,75 32 193 178,50 16 267 188,00 27 204 181,75 32 180 172,00 17 130 267 216,75 3820 16 0 6
6 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 249 210,75 29 182 160,25 16 212 189,50 27 215 199,50 26 170 154,75 13 184 159,00 21 208 181,25 22 125 249 210,75 3760 16 13 7
7 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 248 212,75 32 214 183,00 25 203 173,75 23 236 197,50 22 189 175,75 21 180 158,25 20 216 177,75 20 123 248 212,75 3771 20 20 7
8 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 237 203,25 24 235 189,75 27 197 168,50 20 216 197,75 24 0 0,00 0 0 0,00 0 225 200,50 27 122 237 203,25 3839 0 0 5
9 Лихачев Владимир Профессор RVV 0 0 0,00 0 184 164,75 17 225 221,00 36 215 189,00 20 234 179,75 23 171 155,75 17 179 148,25 10 113 234 221,00 3641 10 0 6
10 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 201,75 23 213 168,50 21 171 158,00 12 216 186,00 19 180 171,00 20 177 164,25 23 206 190,75 23 110 258 201,75 3585 19 12 7
11 Рябикин Вячеслав RVV   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 227 199,50 25 233 179,75 24 172 164,25 24 235 212,25 36 109 235 212,25 3023 0 0 4
12 Чебанюк Михаил Mika   0 221 206,50 26 169 152,00 12 181 140,50 10 214 201,00 27 0 0,00 0 0 0,00 0 248 195,50 24 99 248 206,50 3582 0 0 5
13 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 212 171,75 15 220 168,75 22 188 168,75 21 0 0,00 0 169 152,25 11 0 0,00 0 183 170,25 15 84 220 171,75 3327 0 0 5
14 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 255 219,25 36 0 0,00 0 0 0,00 0 191 164,50 12 182 160,00 16 0 0,00 0 181 174,50 19 83 255 219,25 2873 0 0 4
15 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 215 186,25 19 164 159,50 15 178 160,25 14 175 166,50 13 0 0,00 0 0 0,00 0 202 173,75 18 79 215 186,25 3385 0 0 5
16 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 201 167,75 12 0 0,00 0 202 160,25 13 175 151,25 10 197 187,50 26 159 139,75 12 179 161,25 11 74 202 187,50 3266 10 0 6
17 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 211 189,50 20 0 0,00 0 0 0,00 0 245 197,00 21 204 155,25 14 194 158,00 19 0 0,00 0 74 245 197,00 2799 0 0 4
18 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 182 169,25 13 192 154,75 14 175 155,25 10 199 170,50 14 185 162,50 17 157 142,50 14 194 165,75 12 72 199 170,50 3198 12 10 7
19 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 148,25 10 163 152,50 13 174 156,00 11 0 0,00 0 160 145,50 10 200 164,75 25 193 166,25 13 72 200 166,25 3151 10 0 6
20 Григорович Александр Grisha Panfil 0 219 193,75 21 0 0,00 0 0 0,00 0 219 185,50 18 151 146,50 10 175 157,75 18 0 0,00 0 67 219 193,75 2734 0 0 4
21 Аблесов Евгений Suprema   0 172 163,25 11 248 187,00 26 180 161,25 15 0 0,00 0 197 157,25 15 0 0,00 0 0 0,00 0 67 248 187,00 2675 0 0 4
22 Стрелков Андрей Xsay   0 183 146,00 10 148 140,00 10 170 137,25 10 142 118,50 10 0 0,00 0 176 152,25 16 211 171,25 16 62 211 171,25 2987 10 0 6
23 Панфиленко Сергей Panfil   0 191 161,25 10 140 116,00 10 177 168,00 19 0 0,00 0 157 146,25 10 156 139,00 11 0 0,00 0 60 191 168,00 2922 0 0 5
24 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 208 167,75 19 200 167,50 18 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 201 180,25 21 58 208 180,25 2062 0 0 3
25 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 185 158,75 10 188 149,00 10 164 148,50 10 0 0,00 0 0 0,00 0 151 141,00 13 187 166,50 14 57 188 166,50 3055 0 0 5
26 Гущин Денис Dsn Walter 0 198 179,25 16 137 108,75 10 163 137,00 10 176 151,75 11 153 144,50 10 145 127,75 10 147 134,00 10 57 198 179,25 2986 10 10 7
27 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 169 133,00 10 173 163,25 16 183 137,75 10 169 146,75 10 158 129,75 10 160 146,00 10 56 183 163,25 2907 10 0 6
28 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 0 0,00 0 189 177,00 24 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 259 201,00 29 53 259 201,00 1512 0 0 2
29 Игнатова Татьяна  Taiga   8 0 0,00 0 194 168,00 20 199 165,75 17 165 149,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 47 199 168,00 1932 0 0 3
30 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 190 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 191 172,25 27 0 0,00 0 44 191 179,50 1407 0 0 2
31 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 0 0,00 0 162 126,50 10 234 184,00 17 0 0,00 0 164 126,25 10 0 0,00 0 37 234 184,00 1747 0 0 3
32 Соловьев Антон Toniki   0 0 0,00 0 181 150,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 197 172,00 26 0 0,00 0 37 197 172,00 1291 0 0 2
33 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 149 131,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 127 128,75 10 162 129,25 10 30 162 131,25 1557 0 0 3
34 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 200 165,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 185 153,00 12 0 0,00 0 0 0,00 0 30 200 165,25 1273 0 0 2
35 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 0 0,00 0 0 0,00 0 211 189,00 26 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 26 211 189,00 756 0 0 1
36 Вишняков Дмитрий Dvishnya NiKa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 180 178,25 22 0 0,00 0 0 0,00 0 22 180 178,25 713 0 0 1
37 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 151 131,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 147 137,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 20 151 137,00 1072 0 0 2
38 Богданов Николай Богданов   0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 199 167,75 19 0 0,00 0 0 0,00 0 19 199 167,75 671 0 0 1
39 Григорьева Надежда Solnce_13 ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 184 178,00 15 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 15 184 178,00 712 0 0 1
40 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 197 169,50 14 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 14 197 169,50 678 0 0 1
41 Новожилов Александр Морской Жираф   0 0 0,00 0 182 148,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 182 148,00 592 0 0 1
42 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 169 139,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 10 169 139,00 556 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна