Фамилия Гандикап Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Сумма за 5 лучших туров
1 Пудов Дмитрий 0 203,75 198,50 169,25 218,00 205,00 196,00 1021,25
2 Смирдова Наталья  8 184,50 222,50 185,75 197,50 184,00 160,75 974,25
3 Брауде Александр 0 0,00 196,50 208,00 220,00 198,75 148,25 971,50
4 Игнатов Станислав  0 208,25 172,25 182,75 203,50 190,00 179,00 963,50
5 Цымбал Александр 0 196,50 0,00 216,75 178,50 188,00 181,75 961,50
6 Евликов Юрий  0 212,75 183,00 173,75 197,50 175,75 158,25 942,75
7 Ребриков Владимир 0 210,75 160,25 189,50 199,50 154,75 159,00 919,00
8 Лихачев Владимир 0 0,00 164,75 221,00 189,00 179,75 155,75 910,25
9 Смирдов Сергей  0 201,75 168,50 158,00 186,00 171,00 164,25 891,50
10 Хазанов Евгений 0 169,25 154,75 155,25 170,50 162,50 142,50 812,25
11 Дрючков Владимир  0 167,75 0,00 160,25 151,25 187,50 139,75 806,50
12 Баринов Сергей 0 148,25 152,50 156,00 0,00 145,50 164,75 767,00
13 Фадеев Сергей 0 203,25 189,75 168,50 197,75 0,00 0,00 759,25
14 Гущин Денис 0 179,25 108,75 137,00 151,75 144,50 127,75 740,25
15 Панфиленко Сергей 0 161,25 116,00 168,00 0,00 146,25 139,00 730,50
16 Лихачев Михаил 0 0,00 133,00 163,25 137,75 146,75 129,75 710,50
17 Чебанюк Михаил 0 206,50 152,00 140,50 201,00 0,00 0,00 700,00
18 Седов Евгений 0 189,50 0,00 0,00 197,00 155,25 158,00 699,75
19 Стрелков Андрей 0 146,00 140,00 137,25 118,50 0,00 152,25 694,00
20 Григорович Александр 0 193,75 0,00 0,00 185,50 146,50 157,75 683,50
21 Фадеева Надежда  8 186,25 159,50 160,25 166,50 0,00 0,00 672,50
22 Аблесов Евгений 0 163,25 187,00 161,25 0,00 157,25 0,00 668,75
23 Астахов Михаил  0 171,75 168,75 168,75 0,00 152,25 0,00 661,50
24 Сидоренко Ольга 8 158,75 149,00 148,50 0,00 0,00 141,00 597,25
25 Добровольский Сергей 0 219,25 0,00 0,00 164,50 160,00 0,00 543,75
26 Рябикин Вячеслав 0 0,00 0,00 0,00 199,50 179,75 164,25 543,50
27 Игнатова Татьяна  8 0,00 168,00 165,75 149,25 0,00 0,00 483,00
28 Пакушин Александр 0 0,00 0,00 126,50 184,00 0,00 126,25 436,75
29 Яковлев Дмитрий 0 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 172,25 351,75
30 Лещиков Андрей 0 0,00 167,75 167,50 0,00 0,00 0,00 335,25
31 Соловьев Антон 0 0,00 150,75 0,00 0,00 0,00 172,00 322,75
32 Масютина Юлия 8 0,00 165,25 0,00 0,00 153,00 0,00 318,25
33 Вишнякова Наталия 8 0,00 131,00 0,00 0,00 137,00 0,00 268,00
34 Федак Анна 8 0,00 131,25 0,00 0,00 0,00 128,75 260,00
35 Арсеньев Михаил 0 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00
36 Вишняков Дмитрий 0 0,00 0,00 0,00 0,00 178,25 0,00 178,25
37 Григорьева Надежда 8 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 178,00
38 Линиченко Алексей 0 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00
39 Чебанюк Юрий 0 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,50
40 Богданов Николай 0 0,00 0,00 0,00 0,00 167,75 0,00 167,75
41 Новожилов Александр 0 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00
Участник КЮ
Кандидат КЮ