Фамилия Ник Выдача рекомендации Гандикап 1 тур Сентябрь 2 тур Октябрь 3 тур Ноябрь 4 тур Декабрь Очки (без 2-х х. тура) Лучшая Всего очков Худшая Туры
Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки Лучшая игра Средний с гандик. Очки игра серия 1 2 4
1 Брауде Александр AlekSus Dsn 0 0 0,00 0 231 196,50 29 258 208,00 29 246 220,00 36 65 258 220,00 1712 29 0 3
2 Пудов Дмитрий Mozgolov Grisha 0 214 203,75 25 213 198,50 32 226 169,25 22 279 218,00 32 64 279 218,00 1666 25 22 4
3 Смирдова Наталья  Nats Око © 303 8 220 184,50 18 232 222,50 36 189 185,75 25 222 197,50 23 61 232 222,50 1633 23 18 4
4 Евликов Юрий  YuryE Lee 0 248 212,75 32 214 183,00 25 203 173,75 23 236 197,50 22 57 248 212,75 1583 23 22 4
5 Игнатов Станислав  Stas_I Стервец 0 232 208,25 27 184 172,25 23 197 182,75 24 255 203,50 29 56 255 208,25 1647 24 23 4
6 Лихачев Владимир Профессор   0 0 0,00 0 184 164,75 17 225 221,00 36 215 189,00 20 56 225 221,00 1640 17 0 3
7 Ребриков Владимир Папа ВВ СашаЦ 0 249 210,75 29 182 160,25 16 212 189,50 27 215 199,50 26 56 249 210,75 1601 26 16 4
8 Цымбал Александр СашаЦ   0 225 196,50 22 0 0,00 0 243 216,75 32 193 178,50 16 54 243 216,75 1653 16 0 3
9 Чебанюк Михаил Mika   0 221 206,50 26 169 152,00 12 181 140,50 10 214 201,00 27 53 221 206,50 1630 12 10 4
10 Фадеев Сергей Broker Sedoy 0 237 203,25 24 235 189,75 27 197 168,50 20 216 197,75 24 51 237 203,25 1572 24 20 4
11 Добровольский Сергей Dobrovol Suprema 0 255 219,25 36 0 0,00 0 0 0,00 0 191 164,50 12 48 255 219,25 1535 0 0 2
12 Смирдов Сергей  Deadмаn Паллна 0 258 201,75 23 213 168,50 21 171 158,00 12 216 186,00 19 44 258 201,75 1481 19 12 4
13 Астахов Михаил  Driver Кошшка 0 212 171,75 15 220 168,75 22 188 168,75 21 0 0,00 0 43 220 171,75 1350 15 0 3
14 Седов Евгений Sedoy Dobrovol 0 211 189,50 20 0 0,00 0 0 0,00 0 245 197,00 21 41 245 197,00 1546 0 0 2
15 Аблесов Евгений Suprema   0 172 163,25 11 248 187,00 26 180 161,25 15 0 0,00 0 41 248 187,00 1393 11 0 3
16 Григорович Александр Grisha Panfil 0 219 193,75 21 0 0,00 0 0 0,00 0 219 185,50 18 39 219 193,75 1517 0 0 2
17 Лещиков Андрей Лещиков   0 0 0,00 0 208 167,75 19 200 167,50 18 0 0,00 0 37 208 167,75 1341 0 0 2
18 Игнатова Татьяна  Taiga 8 0 0,00 0 194 168,00 20 199 165,75 17 165 149,25 10 37 199 168,00 1335 10 0 3
19 Фадеева Надежда  Nadik Lihach 8 215 186,25 19 164 159,50 15 178 160,25 14 175 166,50 13 34 215 186,25 1383 14 13 4
20 Панфиленко Сергей Panfil   0 191 161,25 10 140 116,00 10 177 168,00 19 0 0,00 0 29 191 168,00 1317 10 0 3
21 Хазанов Евгений MATPOC Xsay 0 182 169,25 13 192 154,75 14 175 155,25 10 199 170,50 14 28 199 170,50 1301 13 10 4
22 Гущин Денис Dsn Walter 0 198 179,25 16 137 108,75 10 163 137,00 10 176 151,75 11 27 198 179,25 1324 10 10 4
23 Пакушин Александр Kentawr Mozgolov 0 0 0,00 0 0 0,00 0 162 126,50 10 234 184,00 17 27 234 184,00 1242 0 0 2
24 Лихачев Михаил Lihach Batman 0 0 0,00 0 169 133,00 10 173 163,25 16 183 137,75 10 26 183 163,25 1204 10 0 3
25 Арсеньев Михаил Арсеньев Boarder 0 0 0,00 0 0 0,00 0 211 189,00 26 0 0,00 0 26 211 189,00 756 0 0 1
26 Дрючков Владимир  Викинг Кентавр 0 201 167,75 12 0 0,00 0 202 160,25 13 175 151,25 10 25 202 167,75 1312 10 0 3
27 Рябыкин Вячеслав RVV ? 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 227 199,50 25 25 227 199,50 798 0 0 1
28 Баринов Сергей Boarder Папа ВВ 0 175 148,25 10 163 152,50 13 174 156,00 11 0 0,00 0 24 175 156,00 1234 10 0 3
29 Линиченко Алексей Batman Ropnuk 0 0 0,00 0 189 177,00 24 0 0,00 0 0 0,00 0 24 189 177,00 708 0 0 1
30 Сидоренко Ольга Рыжик MATPOC 8 185 158,75 10 188 149,00 10 164 148,50 10 0 0,00 0 20 188 158,75 1231 10 0 3
31 Стрелков Андрей Xsay   0 183 146,00 10 148 140,00 10 170 137,25 10 142 118,50 10 20 183 146,00 1144 10 10 4
32 Масютина Юлия Turbo   8 0 0,00 0 200 165,25 18 0 0,00 0 0 0,00 0 18 200 165,25 661 0 0 1
33 Яковлев Дмитрий Dinamitry   0 190 179,50 17 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 17 190 179,50 718 0 0 1
34 Григорьева Надежда Solnce_13 ? 8 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 184 178,00 15 15 184 178,00 712 0 0 1
35 Чебанюк Юрий Yurich Лещиков 0 197 169,50 14 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 14 197 169,50 678 0 0 1
36 Соловьев Антон Toniki   0 0 0,00 0 181 150,75 11 0 0,00 0 0 0,00 0 11 181 150,75 603 0 0 1
37 Новожилов Александр Морской Жираф   0 0 0,00 0 182 148,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 182 148,00 592 0 0 1
38 Демидов Максим Ropnuk - 0 0 0,00 0 169 139,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 169 139,00 556 0 0 1
39 Федак Анна Nutkin   8 0 0,00 0 149 131,25 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 149 131,25 525 0 0 1
40 Вишнякова Наталия NiKa Toniki 8 0 0,00 0 151 131,00 10 0 0,00 0 0 0,00 0 10 151 131,00 524 0 0 1
может дать рекомендацию
рекомендация выдана
поручит-твом не обладают
рекомендация не выдана
аккредитация потеряна